
GP de Austria F1 2019
Resultados Parrilla
- 29/Jun/2019 16:00
Pos | Piloto | Dr. | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Ale |
1 | ![]() | 16 | ![]() | SF90 | Ferrari | 1'03"003 | |
2 | ![]() | 33 | ![]() | RB15 | Honda | 1'03"439 | |
3 | ![]() | 77 | ![]() | W10 | Mercedes | 1'03"537 | |
4 | ![]() | 44 | ![]() | W10 | Mercedes | 1'03"262 | [******] |
5 | ![]() | 4 | ![]() | MCL34 | Renault | 1'04"099 | |
6 | ![]() | 7 | ![]() | C38 | Ferrari | 1'04"166 | |
7 | ![]() | 99 | ![]() | C38 | Ferrari | 1'04"179 | |
8 | ![]() | 10 | ![]() | RB15 | Honda | 1'04"199 | |
9 | ![]() | 5 | ![]() | SF90 | Ferrari | ||
10 | ![]() | 20 | ![]() | VF-19 | Ferrari | 1'04"072 | [****] |
11 | ![]() | 8 | ![]() | VF-19 | Ferrari | 1'04"490 | |
12 | ![]() | 3 | ![]() | RS19 | Renault | 1'04"790 | |
13 | ![]() | 11 | Racing point | RP19 | Mercedes | 1'04'789 | |
14 | ![]() | 18 | Racing point | RP19 | Mercedes | 1'04"832 | |
15 | ![]() | 27 | ![]() | RS19 | Renault | 1'04"516 | [***] |
16 | ![]() | 26 | ![]() | STR14 | Honda | 1'05"324 | |
17 | ![]() | 88 | ![]() | FW42 | Mercedes | 1'06"206 | |
18 | ![]() | 23 | ![]() | STR14 | Honda | 1'04"665 | [*] |
19 | ![]() | 55 | ![]() | MCL34 | Renault | 1'13"601 | [**] |
20 | ![]() | 63 | ![]() | FW42 | Mercedes | 1'05"904 | [*****] |
SANCIONES:
[*] Alexander Albon: saldrá desde final de la parrilla por montar la Spec 3 de su motor Honda.
[**] Carlos Sainz: saldrá desde final de la parrilla por cambios en su motor Renault.
[***] Nico Hülkenberg: 5 posiciones de penalización por estrenar el quinto motor.
[****] Kevin Magnussen: 5 posiciones de penalización por sustitución de caja de cambios.
[*****] George Russell: 3 posiciones de penalización por obstaculizar a Daniil Kvyat en la clasificación. Saldrá desde boxes por romper parc fermé.
[******] Lewis Hamilton: 3 posiciones de sanción por obsctaculizar a Kimi Räikkönen en la clasificación.