Clasificación Mundial F1 2024
P | Piloto | Pts |
AD
|
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | 429 | 26 | 25 | RET | 26 | 8+25 | 8+18 | 25 | 8 | 25 | 25 | 8+10 | 18 | 10 | 12 | 18 | 8 | 10 | 18 | 8+15 | 8 | 5+26 | 10 | 1 +25 | |
2 | L. Norris | 349 | 8 | 4 | 15 | 10 | 3+18 | 25 | 18 | 12 | 18 | 19 | 6+20º | 15 | 18 | 10 | 26 | 16 | 13 | 25 | 6+12 | 18 | 8+8 | 9 | 7+2 | |
3 | C. Leclerc | 341 | 12 | 16 | 19 | 12 | 5+12 | 7+15 | 15 | 25 | RET | 10 | 2+11º | 14º | 12 | 15 | 15 | 25 | 18 | 10 | 5+25 | 16 | 6+10 | 12 | 4+18 | |
4 | O. Piastri | 291 | 4 | 12 | 12 | 4 | 2+4 | 3+13º | 12 | 18 | 10 | 6 | 7+18 | 12 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 15 | 10 | 4 | 7+4 | 6 | 8+15 | |
5 | C. Sainz | 272 | 15 | 25 | 15 | 4+10 | 4+10 | 10 | 15 | RET | 8 | 4+15 | 11 | 8 | 8 | 10 | 12 | 17º | 6 | 7+18 | 25 | 4+RET | 15 | 5+8 | ||
6 | G. Russell | 235 | 10 | 8 | 17º | 6 | 1 +8 | 4 | 7 | 10 | 15 | 12 | 5+25 | RET | 5 | DES | 6 | 6 | 15 | 12 | 4+8 | 10 | 3+12 | 25 | 6+12 | |
7 | L. Hamilton | 211 | 6 | 2 | RET | 2 | 7 +2 | 8 | 8 | 7 | 13 | 15 | 3+12 | 25 | 15 | 25 | 4 | 10 | 2 | 8 | 3+RET | 12 | 1 | 18 | 3+12º | |
8 | S. Pérez | 152 | 18 | 18 | 10 | 18 | 6+15 | 6+12 | 4 | RET | RET | 4 | 1+6 | 17º | 6 | 7 | 8 | 4 | 18º | 1 | 6 | 17º | 1+11º | 1 | RET | |
9 | F. Alonso | 68 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | 19º | 11º | 8 | 12º | 18º | 4 | 11º | 4 | 1 | 11º | 8 | 4 | 13º | RET | 14º | 11º | 6 | |
10 | N. Hülkenberg | 37 | 16º | 1 | 2 | 11º | 1 | 2+11º | 11º | RET | 11º | 11º | 8 | 8 | 13º | 18º | 11º | 17º | 11º | 2 | 1+4 | 2 | RET | 4 | 3+RET | |
11 | P. Gasly | 36 | 18º | RET | 13º | 16º | 13º | 12º | 16º | 1 | 2 | 2 | 1 | RET | RET | 13º | 2 | 15º | 12º | 17º | 12º | 1 | 2+15 | RET | 10 | |
12 | Y. Tsunoda | 30 | 14º | 14º | 6 | 1 | RET | 1+6 | 1 | 4 | 14º | 19º | 14º | 1 | 2 | 16º | 17º | RET | RET | 12º | 14º | RET | 6 | 2 | 13º | |
13 | L. Stroll | 24 | 1 | RET | 9 | 12º | 15º | 17º | 2 | 14º | 6 | 14º | 13º | 6 | 1 | 11º | 13º | 19º | 19º | 14º | 15º | 11º | RET | 15º | RET | |
14 | E. Ocon | 23 | 17º | 13º | 16º | 15º | 11º | 1 | 14º | RET | 1 | 1 | 12º | 16º | 18º | 2 | 15º | 14º | 15º | 13º | 18º | 13º | 18 | 17º | RET | |
15 | K. Magnussen | 16 | 12º | 12º | 1 | 13º | 16º | 19º | 12º | RET | 12º | 17º | 4 | 12º | 15º | 14º | 18º | 1 | 19º | 2+11º | 6 | 12º | 2 | |||
16 | A. Albon | 12 | 15º | 11º | 11º | RET | 12º | 18º | RET | 2 | RET | 18º | 15º | 1 | 14º | 12º | 14º | 2 | 6 | RET | 16º | RET | RET | RET | 15º | |
17 | D. Ricciardo | 12 | 13º | 16º | 12º | RET | RET | 5+15º | 13º | 12º | 4 | 15º | 2 | 13º | 12º | 1 | 12º | 13º | 13º | 18º | ||||||
18 | O. Bearman | 7 | 6 | 1 | 12º | |||||||||||||||||||||
19 | F. Colapinto | 5 | 12º | 4 | 11º | 1 | 12º | RET | 14º | RET | ||||||||||||||||
20 | G. Zhou | 4 | 11º | 18º | 15º | RET | 14º | 14º | 15º | 16º | 15º | 13º | 17º | 18º | 19º | RET | 20º | 18º | 14º | 15º | 19º | 15º | 15º | 13º | 4 | |
21 | L. Lawson | 4 | 2 | 16º | 2 | 16º | 14º | |||||||||||||||||||
22 | L. Sargeant | 0 | 20º | 15º | 17º | 17º | RET | 17º | 15º | RET | 20º | 19º | 11º | 17º | 17º | 16º | ||||||||||
23 | V. Bottas | 0 | 19º | 17º | 14º | 14º | RET | 16º | 18º | 13º | 13º | 16º | 16º | 15º | 16º | 15º | 19º | 16º | 16º | 16º | 17º | 14º | 13º | 18º | 11º |
P | Equipo | Pts |
AD
|
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | 640 | 12 | 16 | 27 | 14 | 5+22 | 3+25 | 30 | 30 | 28 | 25 | 13+18 | 27 | 43 | 28 | 38 | 34 | 38 | 40 | 6+22 | 22 | 15+12 | 15 | 15+17 | |
2 | Ferrari | 619 | 27 | 22 | 44 | 27 | 9+22 | 11+25 | 25 | 40 | 0 | 18 | 6+15 | 11 | 20 | 23 | 25 | 37 | 18 | 16 | 12+43 | 41 | 10+10 | 27 | 9+26 | |
3 | Red Bull | 581 | 44 | 43 | 10 | 44 | 14+40 | 14+30 | 29 | 8 | 25 | 29 | 9+16 | 18 | 16 | 19 | 26 | 12 | 10 | 19 | 8 +21 | 8 | 6+26 | 11 | 1+25 | |
4 | Mercedes | 446 | 16 | 10 | 0 | 8 | 8+10 | 12 | 15 | 17 | 28 | 27 | 8+37 | 25 | 20 | 25 | 10 | 16 | 17 | 20 | 7 +8 | 22 | 3+13 | 43 | 9+12 | |
5 | Aston Martin | 92 | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
6 | Alpine | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2+33 | 0 | 10 | |
7 | Haas | 54 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3+4 | 8 | 0 | 4 | 2+2 | |
8 | RB | 46 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6+6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | |
9 | Williams | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Stake | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Alonso, ya con la mente en 2025: "Es un proyecto nuevo y entendemos el camino a tomar"
En Aston Martin siempre han dejado claro que se marcan los objetivos a medio y largo plazo. Así que ahora que sólo quedan dos fines de semana para ver caer el telón de la temporada 2024, Fernando Alonso ha seguido en la misma línea: el objetivo es entender qué pueden mejorar para el coche del próximo año. Algo que, ha asegurado el asturiano, han conseguido. "Hay un entendimiento claro del camino a tomar para el coche del año que viene", ha señalado.
Leclerc deja claro que trabajará con Sainz para ganar Constructores: "Hemos pasado página"
Charles Leclerc y Carlos Sainz tienen un objetivo común: conseguir el campeonato de Constructores para Ferrari. El piloto monegasco ha dejado claro que el episodio de Las Vegas, donde se enfadó mucho por un error de comunicación del equipo, ya es cosa del pasado, y que han pasado página. Su relación con el madrileño, ha querido aclarar, es buena. Y ya han hablado las cosas, así que empezó la rueda de prensa en Catar dejando claro que "no quiero volver a lo que sucedió".
¡Ahora con vídeo!: Probamos el Safety Car de la Fórmula 1, el Aston Martin Vantage con sus 665 caballos
Probamos el Aston Martin Vantage, el Safety Car de la Fórmula 1, un deportivo con mayúsculas que no es una quimera utilizar en el día a día cuyo motor, un V8 de 4.0 litros, desarrolla 665 caballos de potencia. ¿Su precio? Más de 200.000 euros...
Pérez no cambia su versión: estará al 100% en Red Bull en 2025
Nuevo fin de semana, y pregunta obligada Sergio Pérez. ¿Estará en Red Bull en 2025? El mexicano, igual que ha hecho en los últimos Grandes Premios, no ha cambiado su respuesta ni tampoco su versión. De hecho, ha insistido en lo mismo y confirma que el año que viene estará al 100% en el equipo.