
GP de Canadá F1 2022
Circuit Gilles Villeneuve Del 17 al 19 de Junio
Resultados Parrilla
- 18/Jun/2022 17:00Crónica de esta sesión

Pos | Piloto | Dr. | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Ale |
1 | ![]() | 33 | ![]() | RB18 | Honda | 1'21"299 | |
2 | ![]() | 14 | ![]() | A522 | Renault | 1'21"944 | |
3 | ![]() | 55 | ![]() | F1-75 | Ferrari | 1'22"096 | |
4 | ![]() | 44 | ![]() | W13 | Mercedes | 1'22"851 | |
5 | ![]() | 20 | ![]() | VF-22 | Ferrari | 1'22"960 | |
6 | ![]() | 47 | ![]() | VF-22 | Ferrari | 1'23"356 | |
7 | ![]() | 31 | ![]() | A522 | Renault | 1'23"526 | |
8 | ![]() | 63 | ![]() | W13 | Mercedes | 1'23"557 | |
9 | ![]() | 3 | ![]() | MCL36 | Mercedes | 1'23"749 | |
10 | ![]() | 24 | ![]() | C42 | Ferrari | 1'24"030 | |
11 | ![]() | 77 | ![]() | C42 | Ferrari | 1'26"788 | |
12 | ![]() | 23 | ![]() | FW44 | Mercedes | 1'26"858 | |
13 | ![]() | 11 | ![]() | RB18 | Honda | 1'33"127 | |
14 | ![]() | 4 | ![]() | MCL36 | Mercedes | ||
15 | ![]() | 10 | ![]() | AT03 | Honda | 1'34"492 | |
16 | ![]() | 5 | ![]() | AMR22 | Mercedes | 1'34"512 | |
17 | ![]() | 18 | ![]() | AMR22 | Mercedes | 1'35"532 | |
18 | ![]() | 6 | ![]() | FW44 | Mercedes | 1'35"660 | |
19 | ![]() | 16 | ![]() | F1-75 | Ferrari | [*] | |
20 | ![]() | 22 | ![]() | AT03 | Honda | 1'36"575 | [**] |
SANCIONES:
[*] Charles Leclerc: 20 posiciones de sanción por cambio de centralita y turbo.
[**] Yuki Tsunoda: 40 posiciones por cambio de motor