
GP de Bélgica F1 2021
Circuit de Spa-Francorchamps Del 27 al 29 de Agosto
Resultados Carrera
- 29/Ago/2021 15:00Crónica de esta sesión

Pos | Piloto | Dr. | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Vue | Sal | Pts | Ale |
1 | ![]() | 33 | ![]() | RB16B | Honda | 3'27"071 | 1 | 1 | 12,5 | |
2 | ![]() | 63 | ![]() | FW43B | Mercedes | + 1"995 | 1 | 2 | 9 | |
3 | ![]() | 44 | ![]() | W12 | Mercedes | + 2"601 | 1 | 3 | 7,5 | |
4 | ![]() | 3 | ![]() | MCL35M | Mercedes | + 4"496 | 1 | 4 | 6 | |
5 | ![]() | 5 | ![]() | AMR21 | Mercedes | + 7"479 | 1 | 5 | 5 | |
6 | ![]() | 10 | ![]() | AT02 | Honda | + 10"177 | 1 | 6 | 4 | |
7 | ![]() | 31 | ![]() | A521 | Renault | + 11"579 | 1 | 8 | 3 | |
8 | ![]() | 16 | ![]() | SF21 | Ferrari | + 12"608 | 1 | 9 | 2 | |
9 | ![]() | 6 | ![]() | FW43B | Mercedes | + 15"485 | 1 | 10 | 1 | |
10 | ![]() | 55 | ![]() | SF21 | Ferrari | + 16"166 | 1 | 11 | 0,5 | |
11 | ![]() | 14 | ![]() | A521 | Renault | + 20"590 | 1 | 12 | ||
12 | ![]() | 77 | ![]() | W12 | Mercedes | + 22"414 | 1 | 13 | ||
13 | ![]() | 99 | ![]() | C41 | Ferrari | + 24"163 | 1 | 14 | ||
14 | ![]() | 4 | ![]() | MCL35M | Mercedes | + 27"110 | 1 | 15 | ||
15 | ![]() | 22 | ![]() | AT02 | Honda | + 28"329 | 1 | 16 | ||
16 | ![]() | 47 | ![]() | VF-21 | Ferrari | + 29"507 | 1 | 17 | ||
17 | ![]() | 9 | ![]() | VF-21 | Ferrari | + 31"993 | 1 | 18 | ||
18 | ![]() | 7 | ![]() | C41 | Ferrari | + 36"054 | 1 | Pits | ||
19 | ![]() | ![]() | RB16B | Honda | + 38"205 | 1 | 7 | |||
20 | ![]() | 18 | ![]() | AMR21 | Mercedes | + 34"108 | 1 | 19 | [*] |
SANCIONES:
[*] Lance Stroll: 10 segundos de penalización por sustituir el alerón trasero. Inicialmente la penalización era salir desde el Pit-Lane, pero ya que todos los pilotos tuvieron que partir desde el Pit-Lane, la FIA le impuso este castigo adicional.