
GP de Abu Dabi F1 2021
Yas Marina Circuit Del 10 al 12 de Diciembre
Resultados Parrilla
- 11/Dic/2021 18:00Crónica de esta sesión

Pos | Piloto | Dr. | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Ale |
1 | ![]() | 33 | ![]() | RB16B | Honda | 1'22"109 | |
2 | ![]() | 44 | ![]() | W12 | Mercedes | 1'22"480 | |
3 | ![]() | 4 | ![]() | MCL35M | Mercedes | 1'22"931 | |
4 | ![]() | 11 | ![]() | RB16B | Honda | 1'22"947 | |
5 | ![]() | 55 | ![]() | SF21 | Ferrari | 1'22"992 | |
6 | ![]() | 77 | ![]() | W12 | Mercedes | 1'23"036 | |
7 | ![]() | 16 | ![]() | SF21 | Ferrari | 1'23"122 | |
8 | ![]() | 22 | ![]() | AT02 | Honda | 1'23"220 | |
9 | ![]() | 31 | ![]() | A521 | Renault | 1'23"389 | |
10 | ![]() | 3 | ![]() | MCL35M | Mercedes | 1'23"409 | |
11 | ![]() | 14 | ![]() | A521 | Renault | 1'23"460 | |
12 | ![]() | 10 | ![]() | AT02 | Honda | 1'24"043 | |
13 | ![]() | 18 | ![]() | AMR21 | Mercedes | 1'24"066 | |
14 | ![]() | 99 | ![]() | C41 | Ferrari | 1'24"251 | |
15 | ![]() | 5 | ![]() | AMR21 | Mercedes | 1'24"305 | |
16 | ![]() | 6 | ![]() | FW43B | Mercedes | 1'24"338 | |
17 | ![]() | 63 | ![]() | FW43B | Mercedes | 1'24"423 | |
18 | ![]() | 7 | ![]() | C41 | Ferrari | 1'24"779 | |
19 | ![]() | 46 | ![]() | VF-21 | Ferrari | 1'24"906 | |
20 | ![]() | 9 | ![]() | VF-21 | Ferrari | 1'25"685 | [*] |
SANCIONES:
[*] Nikita Mazepin: no participará en la carrera del GP de Abu Dabi por haber dado positivo en covid-19. El equipo retira su coche, por lo que nadie sustituirá al piloto ruso.