
GP de Abu Dabi F1 2021
Yas Marina Circuit Del 10 al 12 de Diciembre
Resultados Carrera
- 12/Dic/2021 17:00Crónica de esta sesión

Pos | Piloto | Dr. | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Vue | Sal | Pts | Ale |
1 | ![]() | 33 | ![]() | RB16B | Honda | 1:30'17"345 | 58 | 1 | 26 | |
2 | ![]() | 44 | ![]() | W12 | Mercedes | + 2"256 | 58 | 2 | 18 | |
3 | ![]() | 55 | ![]() | SF21 | Ferrari | + 5"173 | 58 | 5 | 15 | |
4 | ![]() | 22 | ![]() | AT02 | Honda | + 5"692 | 58 | 8 | 12 | |
5 | ![]() | 10 | ![]() | AT02 | Honda | + 6"531 | 58 | 12 | 10 | |
6 | ![]() | 77 | ![]() | W12 | Mercedes | + 7"463 | 58 | 6 | 8 | |
7 | ![]() | 4 | ![]() | MCL35M | Mercedes | + 59"200 | 58 | 3 | 6 | |
8 | ![]() | 14 | ![]() | A521 | Renault | + 61"708 | 58 | 11 | 4 | |
9 | ![]() | 31 | ![]() | A521 | Renault | + 64"026 | 58 | 9 | 2 | |
10 | ![]() | 16 | ![]() | SF21 | Ferrari | + 66"057 | 58 | 7 | 1 | |
11 | ![]() | 5 | ![]() | AMR21 | Mercedes | + 67"527 | 58 | 15 | ||
12 | ![]() | 3 | ![]() | MCL35M | Mercedes | + 1 vuelta | 57 | 10 | ||
13 | ![]() | 18 | ![]() | AMR21 | Mercedes | + 1 vuelta | 57 | 13 | ||
14 | ![]() | 46 | ![]() | VF-21 | Ferrari | + 1 vuelta | 57 | 20 | ||
![]() | 11 | ![]() | RB16B | Honda | Retirado | 55 | 4 | |||
![]() | 6 | ![]() | FW43B | Mercedes | Retirado | 50 | 16 | |||
![]() | 99 | ![]() | C41 | Ferrari | Retirado | 33 | 14 | |||
![]() | 63 | ![]() | FW43B | Mercedes | Retirado | 26 | 17 | |||
![]() | 7 | ![]() | C41 | Ferrari | Retirado | 25 | 18 |
SANCIONES: