
GP de Singapur F1 2018
Marina Bay Street Circuit Del 14 al 16 de Septiembre
Resultados Carrera
- 16/Sep/2018 20:00Crónica de esta sesión

Pos | Piloto | Dr. | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Vue | Sal | Pts | Ale |
1 | ![]() | 44 | ![]() | W09 | Mercedes | 1:51'11"611 | 61 | 1 | 25 | |
2 | ![]() | 33 | ![]() | RB14 | TAG Heuer | + 8"961 | 61 | 2 | 18 | |
3 | ![]() | 5 | ![]() | SF71H | Ferrari | + 39"945 | 61 | 3 | 15 | |
4 | ![]() | 77 | ![]() | W09 | Mercedes | + 51"930 | 61 | 4 | 12 | |
5 | ![]() | 7 | ![]() | SF71H | Ferrari | + 53"001 | 61 | 5 | 10 | |
6 | ![]() | 3 | ![]() | RB14 | TAG Heuer | + 53"982 | 61 | 6 | 8 | |
7 | ![]() | 14 | ![]() | MCL33 | Renault | + 103"001 | 61 | 11 | 6 | |
8 | ![]() | 55 | ![]() | RS18 | Renault | + 1 vuelta | 60 | 12 | 4 | |
9 | ![]() | 16 | ![]() | C37 | Ferrari | + 1 vuelta | 60 | 13 | 2 | |
10 | ![]() | 27 | ![]() | RS18 | Renault | + 1 vuelta | 60 | 10 | 1 | |
11 | ![]() | 9 | ![]() | C37 | Ferrari | + 1 vuelta | 60 | 14 | ||
12 | ![]() | 2 | ![]() | MCL33 | Renault | + 1 vuelta | 60 | 18 | ||
13 | ![]() | 10 | ![]() | STR13 | Honda | + 1 vuelta | 60 | 15 | ||
14 | ![]() | 18 | ![]() | FW41 | Mercedes | + 1 vuelta | 60 | 20 | ||
15 | ![]() | 8 | ![]() | VF-18 | Ferrari | + 1 vuelta | 60 | 8 | [*] | |
16 | ![]() | 11 | Racing point | VJM11 | Mercedes | + 1 vuelta | 60 | 7 | ||
17 | ![]() | 28 | ![]() | STR13 | Honda | + 1 vuelta | 60 | 17 | ||
18 | ![]() | 20 | ![]() | VF-18 | Ferrari | + 2 vueltas | 59 | 16 | ||
19 | ![]() | 35 | ![]() | FW41 | Mercedes | + 2 vueltas | 59 | 19 | ||
RET | ![]() | 31 | Racing point | VJM11 | Mercedes | 9 |
SANCIONES:
[*] Romain Grosjean: 5 segundos de penalización por ignorar banderas azules.