
GP de México F1 2022
Autódromo Hermanos Rodríguez Del 28 al 30 de Octubre
Resultados Parrilla
- 29/Oct/2022 16:00Crónica de esta sesión

Pos | Piloto | Dr. | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Ale |
1 | ![]() | 33 | ![]() | RB18 | Honda | 1'17"775 | |
2 | ![]() | 63 | ![]() | W13 | Mercedes | 1'18"079 | |
3 | ![]() | 44 | ![]() | W13 | Mercedes | 1'18"084 | |
4 | ![]() | 11 | ![]() | RB18 | Honda | 1'18"128 | |
5 | ![]() | 55 | ![]() | F1-75 | Ferrari | 1'18"351 | |
6 | ![]() | 77 | ![]() | C42 | Ferrari | 1'18"401 | |
7 | ![]() | 16 | ![]() | F1-75 | Ferrari | 1'18"555 | |
8 | ![]() | 4 | ![]() | MCL36 | Mercedes | 1'18"721 | |
9 | ![]() | 14 | ![]() | A522 | Renault | 1'18"935 | |
10 | ![]() | 31 | ![]() | A522 | Renault | 1'19"010 | |
11 | ![]() | 3 | ![]() | MCL36 | Mercedes | 1'19"325 | |
12 | ![]() | 24 | ![]() | C42 | Ferrari | 1'19"476 | |
13 | ![]() | 22 | ![]() | AT03 | Honda | 1'19"589 | |
14 | ![]() | 10 | ![]() | AT03 | Honda | 1'19"672 | |
15 | ![]() | 47 | ![]() | VF-22 | Ferrari | 1'20"419 | |
16 | ![]() | 5 | ![]() | AMR22 | Mercedes | 1'20"419 | |
17 | ![]() | 25 | ![]() | FW44 | Mercedes | 1'20"859 | |
18 | ![]() | 6 | ![]() | FW44 | Mercedes | 1'21"167 | |
19 | ![]() | 20 | ![]() | VF-22 | Ferrari | 1'19"833 | [**] |
20 | ![]() | 18 | ![]() | AMR22 | Mercedes | 1'20"520 | [*] |
SANCIONES:
[*] Lance Stroll: 3 posiciones de penalización por el incidente con Fernando Alonso en el GP de Estados Unidos.
[**] Kevin Magnussen: 5 posiciones de penalización por cambiar el motor de combustión.