
GP de Baréin F1 2021
Bahrain International Circuit Del 26 al 28 de Marzo
Resultados Parrilla
- 27/Mar/2021 19:00Crónica de esta sesión

Galería de esta sesión

Galería todavía no asigada
Pos | Piloto | Dr. | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Ale |
1 | ![]() | 33 | ![]() | RB16B | Honda | 1'28"997 | |
2 | ![]() | 44 | ![]() | W12 | Mercedes | 1'29"385 | |
3 | ![]() | 77 | ![]() | W12 | Mercedes | 1'29"586 | |
4 | ![]() | 16 | ![]() | SF21 | Ferrari | 1'29"678 | |
5 | ![]() | 10 | ![]() | AT02 | Honda | 1'29"809 | |
6 | ![]() | 3 | ![]() | MCL35M | Mercedes | 1'29"927 | |
7 | ![]() | 4 | ![]() | MCL35M | Mercedes | 1'29"974 | |
8 | ![]() | 55 | ![]() | SF21 | Ferrari | 1'30"215 | |
9 | ![]() | 14 | ![]() | A521 | Renault | 1'30"249 | |
10 | ![]() | 18 | ![]() | AMR21 | Mercedes | 1'30"601 | |
11 | ![]() | 11 | ![]() | RB16B | Honda | 1'30"659 | |
12 | ![]() | 99 | ![]() | C41 | Ferrari | 1'30"708 | |
13 | ![]() | 22 | ![]() | AT02 | Honda | 1'31"203 | |
14 | ![]() | 7 | ![]() | C41 | Ferrari | 1'31"238 | |
15 | ![]() | 63 | ![]() | FW43B | Mercedes | 1'33"430 | |
16 | ![]() | 31 | ![]() | A521 | Renault | 1'31"724 | |
17 | ![]() | 6 | ![]() | FW43B | Mercedes | 1'31"936 | |
18 | ![]() | 47 | ![]() | VF-21 | Ferrari | 1'32"449 | |
19 | ![]() | 9 | ![]() | VF-21 | Ferrari | 1'33"273 | |
20 | ![]() | 5 | ![]() | AMR21 | Mercedes | 1'32"056 | [*] |
SANCIONES:
[*] Sebastian Vettel: 5 posiciones por ignorar las banderas amarillas durante la Q1.