Mundial F1 2021
P | Piloto | Pts | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | 395,5 | 18 | 25 | 18 | 19 | 25 | RET | 26 | 25 | 26 | 3 | 2 | 12,5 | 25 | 2 | 18 | 18 | 25 | 25 | 20 | 19 | 18 | 26 |
2 | L. Hamilton | 387,5 | 25 | 19 | 25 | 25 | 7 | 15º | 18 | 19 | 12 | 27 | 18 | 7,5 | 19 | RET | 25 | 10 | 19 | 18 | 25 | 25 | 26 | 18 |
3 | V. Bottas | 226 | 16 | RET | 16 | 15 | RET | 12º | 12 | 15 | 18 | 16 | RET | 12º | 15 | 18 | 10 | 26 | 8 | 15º | 18 | RET | 15 | 8 |
4 | S. Pérez | 190 | 10 | 11º | 12 | 10 | 12 | 25 | 15 | 12 | 8 | 16º | RET | 19º | 4 | 10 | 2 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | RET | RET |
5 | C. Sainz | 164,5 | 4 | 10 | 11º | 6 | 18 | 4 | 11º | 8 | 10 | 8 | 15 | 0,5 | 6 | 8 | 15 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 | 4 | 15 |
6 | L. Norris | 160 | 12 | 15 | 10 | 4 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 12 | RET | 14º | 1 | 18 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
7 | C. Leclerc | 159 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 16º | 6 | 4 | 18 | RET | 2 | 10 | 12 | 15º | 12 | 12 | 10 | 10 | 4 | 6 | 1 | |
8 | D. Ricciardo | 115 | 6 | 8 | 2 | 8 | 12º | 2 | 8 | 13º | 6 | 10 | 11º | 6 | 11º | 27 | 12 | 13º | 10 | 12º | RET | 12º | 10 | 12º |
9 | P. Gasly | 110 | 17º | 6 | 1 | 1 | 8 | 15 | 6 | RET | 2 | 11º | 11 | 4 | 12 | RET | 13º | 8 | RET | 12 | 6 | 11º | 8 | 10 |
10 | F. Alonso | 81 | RET | 1 | 4 | 17º | 13º | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 12 | 11º | 8 | 4 | 8 | 16º | RET | 2 | 2 | 15 | 13º | 4 |
11 | E. Ocon | 74 | 13º | 2 | 6 | 2 | 2 | RET | 14º | 14º | RET | 2 | 25 | 3 | 2 | 1 | 14º | 1 | RET | 13º | 4 | 10 | 12 | 2 |
12 | S. Vettel | 43 | 15º | 15º | 13º | 13º | 10 | 18 | 2 | 12º | 17º | RET | DSC | 5 | 13º | 12º | 12º | 18º | 1 | 6 | 11º | 1 | RET | 11º |
13 | L. Stroll | 34 | 1 | 4 | 14º | 11º | 4 | RET | 1 | 4 | 13º | 4 | RET | 20º | 12º | 6 | 11º | 2 | 12º | 14º | RET | 8 | 11º | 13º |
14 | Y. Tsunoda | 32 | 2 | 12º | 15º | RET | 16º | 6 | 13º | 1 | 12º | 1 | 8 | 15º | RET | 17º | 14º | 2 | RET | 15º | 13º | 14º | 12 | |
15 | G. Russell | 16 | 14º | RET | 16º | 14º | 14º | RET | 12º | RET | 11º | 12º | 4 | 9 | 17º | 2 | 1 | 15º | 14º | 16º | 13º | 17º | RET | RET |
16 | K. Räikkönen | 10 | 11º | 14º | RET | 12º | 11º | 1 | 17º | 11º | 16º | 15º | 1 | 18º | 4 | 12º | 13º | 4 | 12º | 14º | 15º | RET | ||
17 | N. Latifi | 7 | 18º | RET | 18º | 16º | 15º | 16º | 18º | 17º | 15º | 14º | 6 | 1 | 16º | 11º | RET | 17º | 15º | 17º | 16º | RET | 12º | RET |
18 | A. Giovinazzi | 3 | 12º | 13º | 12º | 15º | 1 | 11º | 15º | 15º | 14º | 13º | 13º | 13º | 14º | 13º | 16º | 11º | 11º | 11º | 14º | 15º | 2 | RET |
19 | R. Kubica | 0 | 15º | 14º | ||||||||||||||||||||
20 | N. Mazepin | 0 | RET | 17º | 19º | 19º | 17º | 14º | 20º | 18º | 19º | 17º | RET | 17º | RET | RET | 18º | 20º | 17º | 18º | 17º | 18º | RET | |
21 | M. Schumacher | 0 | 16º | 16º | 17º | 18º | 18º | 13º | 19º | 16º | 18º | 18º | 12º | 16º | 18º | 15º | RET | 19º | 16º | RET | 18º | 16º | RET | 14º |
Leyenda:
Abandono
Ganador
Puntos
0°Posición
P | Equipo | Pts | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 613,5 | 41 | 19 | 41 | 40 | 7 | 0 | 30 | 34 | 30 | 43 | 18 | 7,5 | 34 | 18 | 35 | 36 | 27 | 18 | 43 | 25 | 41 | 26 |
2 | Red Bull | 585,5 | 29 | 25 | 30 | 29 | 37 | 25 | 41 | 37 | 34 | 3 | 2 | 12,5 | 29 | 12 | 20 | 33 | 40 | 40 | 32 | 31 | 18 | 26 |
3 | Ferrari | 323,5 | 12 | 22 | 8 | 18 | 18 | 16 | 0 | 14 | 14 | 26 | 15 | 2,5 | 16 | 20 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | 10 | 10 | 16 |
4 | McLaren | 275 | 18 | 23 | 12 | 12 | 15 | 12 | 18 | 10 | 21 | 22 | 0 | 6 | 1 | 45 | 19 | 6 | 14 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 |
5 | Alpine | 155 | 0 | 3 | 10 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 37 | 3 | 10 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 25 | 12 | 6 |
6 | AlphaTauri | 142 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 21 | 6 | 1 | 2 | 1 | 19 | 4 | 12 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12 | 6 | 0 | 8 | 22 |
7 | Aston Martin | 77 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 18 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 |
8 | Williams | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alfa Romeo | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda:
Abandono
Ganador
Puntos
0°Posición
Calendario F1 - 2021