
GP Made in Italy y de la Emilia Romaña F1 2021
Autodromo Enzo e Dino Ferrari Del 16 al 18 de Abril
Resultados Carrera
- 18/Abr/2021 15:00Crónica de esta sesión

Galería de esta sesión

Galería todavía no asigada
Pos | Piloto | Dr. | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Vue | Sal | Pts | Ale |
1 | ![]() | 33 | ![]() | RB16B | Honda | 2:02'34"598 | 63 | 3 | 25 | |
2 | ![]() | 44 | ![]() | W12 | Mercedes | + 22"000 | 63 | 1 | 19 | |
3 | ![]() | 4 | ![]() | MCL35M | Mercedes | + 23"702 | 63 | 7 | 15 | |
4 | ![]() | 16 | ![]() | SF21 | Ferrari | + 25"579 | 63 | 4 | 12 | |
5 | ![]() | 55 | ![]() | SF21 | Ferrari | + 27"036 | 63 | 11 | 10 | |
6 | ![]() | 3 | ![]() | MCL35M | Mercedes | + 51"220 | 63 | 6 | 8 | |
7 | ![]() | 10 | ![]() | AT02 | Honda | + 52"818 | 63 | 5 | 6 | |
8 | ![]() | 18 | ![]() | AMR21 | Mercedes | + 51"909 | 63 | 10 | 4 | [*] |
9 | ![]() | 31 | ![]() | A521 | Renault | + 65"704 | 63 | 9 | 2 | |
10 | ![]() | 14 | ![]() | A521 | Renault | + 66"561 | 63 | 15 | 1 | |
11 | ![]() | 11 | ![]() | RB16B | Honda | + 67"151 | 63 | 2 | ||
12 | ![]() | 22 | ![]() | AT02 | Honda | + 73"184 | 63 | 20 | ||
13 | ![]() | 99 | ![]() | C41 | Ferrari | + 1 vuelta | 62 | 17 | ||
14 | ![]() | 7 | ![]() | C41 | Ferrari | + 1'34"773 | 63 | 16 | [**] | |
15 | ![]() | 5 | ![]() | AMR21 | Mercedes | Retirado | 61 | 13 | ||
16 | ![]() | 47 | ![]() | VF-21 | Ferrari | + 2 vueltas | 61 | 18 | ||
17 | ![]() | 9 | ![]() | VF-21 | Ferrari | + 2 vueltas | 61 | 19 | ||
![]() | 77 | ![]() | W12 | Mercedes | Retirado | 30 | 8 | |||
![]() | 63 | ![]() | FW43B | Mercedes | Retirado | 30 | 12 | |||
![]() | 6 | ![]() | FW43B | Mercedes | Retirado | 0 | 14 |
SANCIONES:
[*] Lance Stroll: 5 segundos de penalización por adelantar fuera de pista a Pierre Gasly.
[**] Kimi Räikkönen: 30 segundos de penalización por infringir el protocolo de re-salida tras la bandera roja.