
GP de Hungría F1 2022
Hungaroring Del 29 al 31 de Julio
Resultados Parrilla
- 30/Jul/2022 17:00Crónica de esta sesión

Pos | Piloto | Dr. | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Ale |
1 | ![]() | 63 | ![]() | W13 | Mercedes | 1'17"377 | |
2 | ![]() | 55 | ![]() | F1-75 | Ferrari | 1'17"421 | |
3 | ![]() | 16 | ![]() | F1-75 | Ferrari | 1'17"567 | |
4 | ![]() | 4 | ![]() | MCL36 | Mercedes | 1'17"769 | |
5 | ![]() | 31 | ![]() | A522 | Renault | 1'18"018 | |
6 | ![]() | 14 | ![]() | A522 | Renault | 1'18"078 | |
7 | ![]() | 44 | ![]() | W13 | Mercedes | 1'18"142 | |
8 | ![]() | 77 | ![]() | C42 | Ferrari | 1'18"157 | |
9 | ![]() | 3 | ![]() | MCL36 | Mercedes | 1'18"379 | |
10 | ![]() | 33 | ![]() | RB18 | Honda | 1'18"823 | |
11 | ![]() | 11 | ![]() | RB18 | Honda | 1'18"516 | |
12 | ![]() | 24 | ![]() | C42 | Ferrari | 1'19"573 | |
13 | ![]() | 20 | ![]() | VF-22 | Ferrari | 1'18"825 | |
14 | ![]() | 18 | ![]() | AMR22 | Mercedes | 1'19"137 | |
15 | ![]() | 47 | ![]() | VF-22 | Ferrari | 1'19"202 | |
16 | ![]() | 22 | ![]() | AT03 | Honda | 1'19"240 | |
17 | ![]() | 23 | ![]() | FW44 | Mercedes | 1'19"256 | |
18 | ![]() | 5 | ![]() | AMR22 | Mercedes | 1'19"273 | |
19 | ![]() | 10 | ![]() | AT03 | Honda | 1'19"527 | [*] |
20 | ![]() | 6 | ![]() | FW44 | Mercedes | 1'19"570 |
SANCIONES:
[*] Pierre Gasly: saldrá desde el Pit-Lane por modificar el coche en régmien de parque cerrado.