
GP de Arabia Saudí F1 2021
Jeddah Street Circuit Del 03 al 05 de Diciembre
Resultados Parrilla
- 04/Dic/2021 21:00Crónica de esta sesión

Pos | Piloto | Dr. | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Ale |
1 | ![]() | 44 | ![]() | W12 | Mercedes | 1'27"511 | |
2 | ![]() | 77 | ![]() | W12 | Mercedes | 1'27"622 | |
3 | ![]() | 33 | ![]() | RB16B | Honda | 1'26"653 | |
4 | ![]() | 16 | ![]() | SF21 | Ferrari | 1'28"054 | |
5 | ![]() | 11 | ![]() | RB16B | Honda | 1'28"123 | |
6 | ![]() | 10 | ![]() | AT02 | Honda | 1'28"125 | |
7 | ![]() | 4 | ![]() | MCL35M | Mercedes | 1'28"180 | |
8 | ![]() | 22 | ![]() | AT02 | Honda | 1'28"442 | |
9 | ![]() | 31 | ![]() | A521 | Renault | 1'28"647 | |
10 | ![]() | 99 | ![]() | C41 | Ferrari | 1'28"754 | |
11 | ![]() | 3 | ![]() | MCL35M | Mercedes | 1'28"668 | |
12 | ![]() | 7 | ![]() | C41 | Ferrari | 1'28"885 | |
13 | ![]() | 14 | ![]() | A521 | Renault | 1'28"920 | |
14 | ![]() | 63 | ![]() | FW43B | Mercedes | 1'29"054 | |
15 | ![]() | 55 | ![]() | SF21 | Ferrari | 1'53"652 | |
16 | ![]() | 6 | ![]() | FW43B | Mercedes | 1'29"177 | |
17 | ![]() | 5 | ![]() | AMR21 | Mercedes | 1'29"198 | |
18 | ![]() | 18 | ![]() | AMR21 | Mercedes | 1'29"368 | |
19 | ![]() | 46 | ![]() | VF-21 | Ferrari | 1'29"464 | |
20 | ![]() | 9 | ![]() | VF-21 | Ferrari | 1'30"473 |
SANCIONES: