
GP de Arabia Saudí F1 2021
Jeddah Street Circuit Del 03 al 05 de Diciembre
Resultados Carrera
- 05/Dic/2021 20:30Crónica de esta sesión

Pos | Piloto | Dr. | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Vue | Sal | Pts | Ale |
1 | ![]() | 44 | ![]() | W12 | Mercedes | 2:06'15"118 | 50 | 1 | 26 | |
2 | ![]() | 33 | ![]() | RB16B | Honda | + 21"825 | 50 | 3 | 18 | [*] |
3 | ![]() | 77 | ![]() | W12 | Mercedes | + 27"531 | 50 | 2 | 15 | |
4 | ![]() | 31 | ![]() | A521 | Renault | + 27"633 | 50 | 9 | 12 | |
5 | ![]() | 3 | ![]() | MCL35M | Mercedes | + 40"121 | 50 | 11 | 10 | |
6 | ![]() | 10 | ![]() | AT02 | Honda | + 41"613 | 50 | 6 | 8 | |
7 | ![]() | 16 | ![]() | SF21 | Ferrari | + 44"475 | 50 | 4 | 6 | |
8 | ![]() | 55 | ![]() | SF21 | Ferrari | + 46"606 | 50 | 15 | 4 | |
9 | ![]() | 99 | ![]() | C41 | Ferrari | + 58"505 | 50 | 10 | 2 | |
10 | ![]() | 4 | ![]() | MCL35M | Mercedes | + 61"358 | 50 | 7 | 1 | |
11 | ![]() | 18 | ![]() | AMR21 | Mercedes | + 77"212 | 50 | 18 | ||
12 | ![]() | 6 | ![]() | FW43B | Mercedes | + 8"249 | 50 | 16 | ||
13 | ![]() | 14 | ![]() | A521 | Renault | + 1 vuelta | 49 | 13 | ||
14 | ![]() | 22 | ![]() | AT02 | Honda | + 1 vuelta | 49 | 8 | ||
15 | ![]() | 7 | ![]() | C41 | Ferrari | + 1 vuelta | 49 | 12 | ||
![]() | 5 | ![]() | AMR21 | Mercedes | Retirado | 44 | 17 | |||
![]() | 63 | ![]() | FW43B | Mercedes | Retirado | 14 | 14 | |||
![]() | 11 | ![]() | RB16B | Honda | Retirado | 14 | 5 | |||
![]() | 9 | ![]() | VF-21 | Ferrari | Retirado | 14 | 20 | |||
![]() | 46 | ![]() | VF-21 | Ferrari | Retirado | 8 | 19 |
SANCIONES:
[*] Max Vertappen: 10 segundos de penalización por frenaar repentinamente en recta y causar una colisión con Lewis Hamilton.