Clasificación Mundial F1 2020
Clasificación Pilotos F1 2020
P | Piloto | Puntos | AT![]() | AT![]() | HN![]() | GB![]() | GB![]() | ES![]() | BL![]() | IT![]() | IT![]() | RU![]() | EI![]() | PO![]() | IM![]() | TU![]() | BH![]() | BH![]() | AD![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 347 | 12 | 25 | 25+1 | 25 | 18+1 | 25 | 25 | 7 | 25+1 | 15 | 25 | 25+1 | 25+1 | 25 | 25 | 15 | ||
2 | ![]() | 223 | 25 | 18 | 15 | 11º | 15 | 15+1 | 18 | 10 | 18 | 25+1 | RET | 18 | 18 | 14º | 4 | 4 | 18 | |
3 | ![]() | 214 | RET | 15 | 18 | 18+1 | 25 | 18 | 15 | RET | RET | 18 | 18+1 | 15 | RET | 8 | 18+1 | RET | 25 | |
4 | ![]() | 125 | 8 | 8 | 6 | 10 | 1 | 1 | 10 | 12 | 12 | 6 | 8 | 18 | RET | 25 | RET | |||
5 | ![]() | 119 | RET | 4 | 4 | 12 | 14º | 11º | 12+1 | 8 | 12 | 10 | 15 | 2 | 15 | 1 | 6 | 10 | 6+1 | |
6 | ![]() | 105 | 10 | 2+1 | 2 | 13º | 13º | 8 | RET | 18 | RET | RET | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 12 | 9 | |
7 | ![]() | 105 | RET | 12 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 15º | 15 | 1 | RET | 12º | 15º | 6 | 15 | 8 | 12 | |
8 | ![]() | 98 | 18 | RET | 11º | 15 | 12 | RET | 14º | RET | 4 | 8 | 6 | 12 | 10 | 12 | 1 | RET | 13º | |
9 | ![]() | 97 | 15+1 | 10 | 13º | 10 | 2 | 1 | 6 | 12 | 8 | 15º | RET | 13º | 4 | 4+1 | 12 | 1 | 10 | |
10 | ![]() | 75 | 6 | 15º | RET | 6 | 11º | 2 | 4 | 25 | RET | 2 | 8 | 10 | RET | 13º | 8 | 11º | 4 | |
11 | ![]() | 75 | RET | 6 | 126+ | 2 | 8 | 12 | 2 | 15 | RET | RET | RET | 14º | 2 | RET | 15 | 1 | ||
12 | ![]() | 62 | 4 | RET | 14º | 8 | 4 | 13º | 10 | 4 | RET | 6 | RET | 4 | RET | 11º | 2 | 18 | 2 | |
13 | ![]() | 33 | 1 | RET | 8 | 1 | 12º | 6 | 13º | RET | 1 | 13º | 11º | 1 | 13º | 15 | 13º | 12º | 14º | |
14 | ![]() | 32 | RET | 1 | 12º | RET | 1 | 12º | 11º | 2 | 6 | 4 | 15º | 19º | 12 | 12º | 11º | 6 | 11º | |
15 | ![]() | 10 | RET | 6 | 4 | |||||||||||||||
16 | ![]() | 4 | 2 | 14º | 17º | 14º | 17º | 16º | RET | 16º | RET | 11º | 1 | 15º | 1 | RET | 16º | 13º | 16º | |
17 | ![]() | 4 | RET | 12º | 16º | 17º | 15º | 14º | 12º | 13º | 2 | 14º | 12º | 11º | 2 | 15º | 15º | 14º | 12º | |
18 | ![]() | 3 | RET | 16º | 18º | 12º | 18º | 17º | RET | 14º | 11º | 18º | RET | 14º | RET | 16º | 12º | 2+1 | 15º | |
19 | ![]() | 2 | RET | 13º | 15º | 16º | 16 | 19º | 15º | 12º | 12º | 17º | 2 | 16º | 12º | RET | RET | |||
20 | ![]() | 1 | RET | 12º | 1 | RET | RET | 15º | 17º | RET | RET | 12º | 13º | 17º | RET | 17º | 17º | 15º | 18º | |
21 | ![]() | 0 | 11º | 17º | 19º | 15º | 19º | 18º | 16º | 11º | RET | 16º | 14º | 18º | 11º | RET | 14º | RET | 17º | |
22 | ![]() | 0 | 16º | |||||||||||||||||
23 | ![]() | 0 | 17º | 19º |
Leyenda | = Abandono | = Ganador | = Puntos | 0º | = Posición |
Clasificación Equipos F1 2020
P | Equipo | Puntos | AT![]() | AT![]() | HN![]() | GB![]() | GB![]() | ES![]() | BL![]() | IT![]() | IT![]() | RU![]() | EI![]() | PO![]() | IM![]() | TU![]() | BH![]() | BH![]() | AD![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 573 | 37 | 43 | 31 | 25 | 34 | 41 | 43 | 17 | 44 | 41 | 25 | 44 | 44 | 25 | 29 | 7 | 33 | |
2 | ![]() | 319 | 0 | 27 | 28 | 23 | 35 | 22 | 23 | 0 | 15 | 19 | 19 | 15 | 0 | 14 | 34 | 8 | 37 | |
3 | ![]() | 202 | 26 | 13 | 2 | 10 | 2 | 9 | 6 | 30 | 8 | 0 | 10 | 8 | 10 | 14 | 22 | 13 | 18 | |
4 | ![]() | 195 | 8 | 14* | 18 | 2 | 14 | 22 | 3 | 16 | 10 | 12 | 16 | 6 | 8 | 20 | 0 | 40 | 1 | |
5 | ![]() | 181 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 0 | 23 | 12 | 12 | 16 | 15 | 6 | 15 | 1 | 8 | 28 | 9 | |
6 | ![]() | 131 | 19 | 0 | 8 | 16 | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 13 | 10 | 27 | 1 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | 107 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 27 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 0 | 8 | 6 | 4 | |
8 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda | = Puntos | 0 | = Sin puntos |