
GP de Miami F1 2022
Miami International Autodrome Del 06 al 08 de Mayo
Resultados Parrilla
- 07/Mayo/2022 17:00Crónica de esta sesión

Pos | Piloto | Dr. | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Ale |
1 | ![]() | 16 | ![]() | F1-75 | Ferrari | 1'28"796 | |
2 | ![]() | 55 | ![]() | F1-75 | Ferrari | 1'28"986 | |
3 | ![]() | 33 | ![]() | RB18 | Honda | 1'28"991 | |
4 | ![]() | 11 | ![]() | RB18 | Honda | 1'29"036 | |
5 | ![]() | 77 | ![]() | C42 | Ferrari | 1'29"475 | |
6 | ![]() | 44 | ![]() | W13 | Mercedes | 1'29"625 | |
7 | ![]() | 10 | ![]() | AT03 | Honda | 1'29"690 | |
8 | ![]() | 4 | ![]() | MCL36 | Mercedes | 1'29"750 | |
9 | ![]() | 22 | ![]() | AT03 | Honda | 1'29"932 | |
10 | ![]() | 18 | ![]() | AMR22 | Mercedes | 1'30"676 | |
11 | ![]() | 14 | ![]() | A522 | Renault | 1'30"160 | |
12 | ![]() | 63 | ![]() | W13 | Mercedes | 1'30"173 | |
13 | ![]() | 5 | ![]() | AMR22 | Mercedes | 1'30"214 | |
14 | ![]() | 3 | ![]() | MCL36 | Mercedes | 1'30"310 | |
15 | ![]() | 47 | ![]() | VF-22 | Ferrari | 1'30"975 | |
16 | ![]() | 20 | ![]() | VF-22 | Ferrari | 1'30"975 | |
17 | ![]() | 24 | ![]() | C42 | Ferrari | 1'31"020 | |
18 | ![]() | 23 | ![]() | FW44 | Mercedes | 1'31"268 | |
19 | ![]() | 6 | ![]() | FW44 | Mercedes | 1'31"325 | |
20 | ![]() | 31 | ![]() | A522 | Renault |
SANCIONES: