
GP de México F1 2022
Autódromo Hermanos Rodríguez Del 28 al 30 de Octubre
Resultados Carrera
- 30/Oct/2022 15:00Crónica de esta sesión

Pos | Piloto | Dr. | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Vue | Sal | Pts | Ale |
1 | ![]() | 33 | ![]() | RB18 | Honda | 1:38'36"729 | 71 | 1 | 25 | |
2 | ![]() | 44 | ![]() | W13 | Mercedes | + 15"186 | 71 | 3 | 18 | |
3 | ![]() | 11 | ![]() | RB18 | Honda | + 18"097 | 71 | 4 | 15 | |
4 | ![]() | 63 | ![]() | W13 | Mercedes | + 49"431 | 71 | 2 | 13 | |
5 | ![]() | 55 | ![]() | F1-75 | Ferrari | + 58"123 | 71 | 5 | 10 | |
6 | ![]() | 16 | ![]() | F1-75 | Ferrari | + 68"774 | 71 | 7 | 8 | |
7 | ![]() | 3 | ![]() | MCL36 | Mercedes | + 1 vuelta | 70 | 11 | 6 | [*] |
8 | ![]() | 31 | ![]() | A522 | Renault | + 1 vuelta | 70 | 10 | 4 | |
9 | ![]() | 4 | ![]() | MCL36 | Mercedes | + 1 vuelta | 70 | 8 | 2 | |
10 | ![]() | 77 | ![]() | C42 | Ferrari | + 1 vuelta | 70 | 6 | 1 | |
11 | ![]() | 10 | ![]() | AT03 | Honda | + 1 vuelta | 70 | 14 | ||
12 | ![]() | 25 | ![]() | FW44 | Mercedes | + 1 vuelta | 70 | 17 | ||
13 | ![]() | 24 | ![]() | C42 | Ferrari | + 1 vuelta | 70 | 12 | ||
14 | ![]() | 5 | ![]() | AMR22 | Mercedes | + 1 vuelta | 70 | 16 | ||
15 | ![]() | 18 | ![]() | AMR22 | Mercedes | + 1 vuelta | 70 | 20 | ||
16 | ![]() | 47 | ![]() | VF-22 | Ferrari | + 1 vuelta | 70 | 15 | ||
17 | ![]() | 20 | ![]() | VF-22 | Ferrari | + 1 vuelta | 70 | 19 | ||
18 | ![]() | 6 | ![]() | FW44 | Mercedes | + 2 vueltas | 69 | 18 | ||
19 | ![]() | 14 | ![]() | A522 | Renault | Retirado | 63 | 9 | ||
![]() | 22 | ![]() | AT03 | Honda | Retirado | 50 | 13 |
SANCIONES:
[*] Daniel Ricciardo: 10 segundos de penalización por causar una colisión.