Mundial F1 2022
P | Piloto | Pts | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | 454 | 19º | 25 | RET | 8+26 | 26 | 25 | 15 | 25 | 25 | 6 | 8+19 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 6 | 25 | 25 | 25 | 5+8 | 25 |
2 | C. Leclerc | 308 | 26 | 19 | 26 | 7+8 | 18 | RET | 12 | RET | 10 | 12 | 7+25 | RET | 8 | 8 | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 | 8 | 3+12 | 18 |
3 | S. Pérez | 305 | 18º | 12 | 18 | 6+18 | 12 | 19 | 25 | 19 | RET | 18 | 4+RET | 12 | 10 | 18 | 10 | 9 | 25 | 18 | 12 | 15 | 4+6 | 15 |
4 | G. Russell | 275 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 15 | 10 | 15 | 12 | RET | 5+12 | 15 | 15 | 12 | 18 | 15 | 14º | 4 | 11 | 13 | 8+26 | 10 |
5 | C. Sainz | 246 | 18 | 15 | RET | 5+RET | 15 | 12 | 18 | RET | 19 | 25 | 6+RET | 11 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | RET | RET | 10 | 7+15 | 12 |
6 | L. Hamilton | 240 | 15 | 1 | 12 | 13º | 8 | 10 | 4 | 12 | 15 | 16 | 1+15 | 18 | 19 | RET | 12 | 10 | 2 | 10 | 18 | 18 | 6+18 | 18º |
7 | L. Norris | 122 | 15º | 6 | 10 | 4+15 | RET | 4 | 9 | 2 | 15º | 8 | 6 | 6 | 6 | 12º | 6 | 6 | 12 | 1 | 8 | 2 | 2+RET | 9 |
8 | E. Ocon | 92 | 6 | 8 | 6 | 14º | 4 | 6 | 12º | 1 | 8 | RET | 3+10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 11º | RET | 12 | 11º | 4 | 4 | 6 |
9 | F. Alonso | 81 | 2 | RET | 17º | RET | 11º | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 | 1 | 8 | 4 | 10 | 8 | RET | RET | 6 | 6 | 19º | 10 | RET |
10 | V. Bottas | 49 | 8 | RET | 4 | 2+10 | 6 | 8 | 2 | 11º | 6 | RET | 11º | 14º | 20º | RET | REET | 13º | 11º | 15º | RET | 1 | 2 | 15º |
11 | D. Ricciardo | 37 | 14º | RET | 8 | 3+18º | 13º | 12º | 13º | 4 | 11º | 13º | 2 | 2 | 15º | 15º | 17º | RET | 10 | 11º | 16º | 6 | RET | 2 |
12 | S. Vettel | 37 | RET | 4 | 17º | 11º | 1 | 8 | 12º | 2 | 17º | 11º | 1 | 4 | 14º | RET | 4 | 8 | 4 | 14º | 11º | 1 | ||
13 | K. Magnussen | 25 | 10 | 2 | 14º | 1+2 | 16º | 17º | RET | RET | 17º | 1 | 2+4 | RET | 16º | 16º | 15º | 16º | 12º | 14º | 2 | 17º | 1+RET | 17º |
14 | P. Gasly | 23 | RET | 4 | 2 | 12º | RET | 13º | 11º | 10 | 14º | RT | 15º | 12º | 12º | 2 | 11º | 4 | 1 | 17º | 13º | 11º | 12º | 14º |
15 | L. Stroll | 18 | 12º | 13º | 12º | 1 | 1 | 15º | 14º | 16º | 1 | 11º | 13º | 1 | 11º | 11º | 1 | RET | 8 | 12º | RET | 15º | 1 | 4 |
16 | M. Schumacher | 12 | 11º | 13º | 17º | 15º | 14º | RET | 14º | RET | 4 | 8 | 15º | 14º | 17º | 13º | 12º | 13º | 18º | 14º | 16º | 14º | 16º | |
17 | Y. Tsunoda | 12 | 4 | RET | 15º | 6 | 12º | 1 | 17º | 13º | RET | 14º | 16º | RET | 19º | 13º | RET | 14º | RET | 13º | 1 | RET | 17º | 11º |
18 | G. Zhou | 6 | 1 | 11º | 11º | 15º | RET | RET | 16º | RET | 4 | RET | 14º | 16º | 13º | 14º | 16º | 1 | RET | 16º | 12º | 13º | 13º | 12º |
19 | A. Albon | 4 | 13º | 14º | 1 | 11º | 2 | 18º | RET | 12º | 13º | RET | 12º | 13º | 17º | 1 | 12º | RET | RET | 13º | 12º | 15º | 13º | |
20 | N. Latifi | 2 | 16º | RET | 16º | 16º | 14º | 16º | 15º | 15º | 16º | 12º | RET | RET | 18º | 17º | 18º | 15º | RET | 2 | 17º | 18º | 16º | 19º |
21 | N. de Vries | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
22 | N. Hülkenberg | 0 | 17º | 12º |
Leyenda:
Abandono
Ganador
Puntos
0°Posición
P | Equipo | Pts | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull | 759 | 0 | 37 | 18 | 58 | 38 | 44 | 40 | 44 | 25 | 24 | 31 | 37 | 35 | 44 | 36 | 34 | 31 | 43 | 37 | 40 | 23 | 40 |
2 | Ferrari | 554 | 44 | 34 | 26 | 20 | 33 | 12 | 30 | 0 | 29 | 37 | 38 | 11 | 20 | 23 | 19 | 30 | 33 | 15 | 15 | 18 | 37 | 30 |
3 | Mercedes | 515 | 27 | 11 | 27 | 12 | 18 | 25 | 14 | 27 | 27 | 16 | 33 | 33 | 34 | 12 | 30 | 25 | 2 | 14 | 29 | 31 | 58 | 10 |
4 | Alpine | 173 | 8 | 8 | 6 | 0 | 4 | 8 | 6 | 7 | 10 | 10 | 14 | 12 | 6 | 16 | 10 | 0 | 0 | 18 | 6 | 4 | 14 | 6 |
5 | McLaren | 159 | 0 | 6 | 18 | 22 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 6 | 6 | 22 | 1 | 8 | 8 | 2 | 11 |
6 | Alfa Romeo | 55 | 9 | 0 | 4 | 12 | 6 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
7 | Aston Martin | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 1 | 5 |
8 | Haas | 37 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
9 | AlphaTauri | 35 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Williams | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda:
Abandono
Ganador
Puntos
0°Posición
Calendario F1 - 2022