Clasificación Mundial F1 2019
Clasificación Pilotos F1 2019
P | Piloto | Puntos | AU![]() | BH![]() | CH![]() | AZ![]() | ES![]() | MN![]() | CN![]() | FR![]() | AT![]() | GB![]() | AL![]() | HN![]() | BL![]() | IT![]() | SG![]() | RU![]() | JP![]() | MX![]() | US![]() | BR![]() | AD![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 413 | 18 | 25 | 25 | 18 | 25+1 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25+1 | 2 | 25 | 18 | 15+1 | 12 | 25+1 | 15+1 | 25 | 18 | 6 | 25+1 | |
2 | ![]() | 326 | 25+1 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 12+1 | 18 | 15 | 18 | RET | 4 | 15 | 18 | 10 | 18 | 25 | 15 | 25 | RET | 12 | |
3 | ![]() | 278 | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 10 | 12 | 25+1 | 10 | 25+1 | 18+1 | RET | 4 | 15 | 12 | RET | 8 | 15 | 25 | 18 | |
4 | ![]() | 264 | 10 | 15+1 | 10 | 10+1 | 10 | RET | 15 | 15 | 18 | 15 | RET | 12 | 25 | 25 | 18 | 15 | 8 | 12+1 | 13 | RET | 15 | |
5 | ![]() | 240 | 12 | 10 | 15 | 15 | 12 | 18 | 18 | 10+1 | 12 | 16º | 18 | 15 | 12+1 | 13º | 25 | RET | 18 | 18 | RET | RET | 10 | |
6 | ![]() | 96 | RET | 19º | 14º | 6 | 4 | 8 | 11º | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | RET | RET | 12º | 8 | 10 | 13º | 4 | 15 | 1 | |
7 | ![]() | 95 | 11º | 4 | 8+1 | RET | 8 | 10+1 | 4 | 1 | 6 | 12 | 14º | 8 | 2 | 11º | 4 | 14º | 6 | 2 | 16º | 18 | 18º | |
8 | ![]() | 92 | 14º | 2 | 1 | 11º | 11º | 4 | RET | 15º | 15º | 12º | 8 | 1 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 15º | 8 | |
9 | ![]() | 54 | RET | 18º | 6 | RET | 12º | 2 | 8 | 11º | 12º | 6 | RET | 14º | 14º | 12 | 14º | RET | DES | 4 | 8 | 8 | 12º | |
10 | ![]() | 52 | 13º | 1 | 4 | 8 | 15º | 13º | 12º | 12º | 11º | 17º | RET | 11º | 8 | 6 | RET | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | |
11 | ![]() | 49 | 12º | 8 | 18º | 4 | RET | 11º | RET | 2 | 8 | 11º | RET | 2 | 11º | 1 | 6 | 4 | 11º | RET | 6 | 4 | 4 | |
12 | ![]() | 43 | 4 | 6 | 2 | 1 | 14º | 17º | 15º | 6 | 2 | 4 | 12º | 6 | 16º | 15º | RET | 13º | 12º | RET | 11º | 12 | 13º | |
13 | ![]() | 37 | 1 | 12º | RET | RET | 2 | 6 | 1 | 14º | 17º | 2 | 15 | 15º | 6 | RET | 15º | 12º | 1 | 11º | 12º | 1 | 2 | |
14 | ![]() | 37 | 6 | 17º | RET | 14º | 13º | 14º | 6 | 4 | 13º | 1 | RET | 12º | 4 | 10 | 2 | 1 | DES | 1 | 2 | 12º | 11º | |
15 | ![]() | 21 | 2 | 14º | 12º | 2 | RET | 16º | 2 | 13º | 14º | 13º | 12 | 17º | 1 | 12º | 13º | 11º | 2 | 12º | 13º | RET | RET | |
16 | ![]() | 20 | 8 | 13º | 13º | 13º | 6 | 12º | 17º | 17º | 19º | RET | 4 | 13º | 12º | RET | 17º | 2 | 15º | 15º | 18º | 11º | 14º | |
17 | ![]() | 14 | 15º | 11º | 15º | 12º | 16º | 19º | 13º | 16º | 1 | RET | 13º | 18º | 18º | 2 | 1 | 15º | 14º | 14º | 14º | 10 | 16º | |
18 | ![]() | 8 | RET | RET | 11º | RET | 1 | 1 | 14º | RET | 16º | RET | 6 | RET | 13º | 16º | 11º | RET | 13º | 17º | 15º | 14º | 15º | |
19 | ![]() | 1 | 17º | 16º | 17º | 16º | 18º | 18º | 18º | 18º | 20º | 15º | 1 | 19º | 17º | 17º | 16º | RET | 17º | 18º | RET | 16º | 19º | |
20 | ![]() | 0 | 16º | 15º | 16º | 15º | 17º | 15º | 16º | 19º | 18º | 14º | 11º | 16º | 15º | 14º | RET | RET | 16º | 16º | 17º | 13º | 17º |
Leyenda | = Abandono | = Ganador | = Puntos | 0º | = Posición |
Clasificación Equipos F1 2019
P | Equipo | Puntos | AU![]() | BH![]() | CH![]() | AZ![]() | ES![]() | MN![]() | CN![]() | FR![]() | AT![]() | GB![]() | AL![]() | HN![]() | BL![]() | IT![]() | SG![]() | RU![]() | JP![]() | MX![]() | US![]() | BR![]() | AD![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 739 | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 40 | 38 | 43 | 25 | 44 | 2 | 29 | 33 | 34 | 22 | 44 | 41 | 40 | 43 | 6 | 38 | |
2 | ![]() | 504 | 22 | 26 | 25 | 26 | 22 | 18 | 33 | 26 | 30 | 15 | 18 | 27 | 38 | 25 | 43 | 15 | 26 | 31 | 13 | 0 | 25 | |
3 | ![]() | 417 | 15 | 16 | 21 | 12 | 23 | 23 | 14 | 13 | 32 | 22 | 26 | 27 | 10 | 12 | 23 | 22 | 12 | 18 | 25 | 25 | 26 | |
4 | ![]() | 145 | 0 | 8 | 0 | 10 | 4 | 8 | 0 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 0 | 1 | 6 | 12 | 10 | 0 | 10 | 19 | 5 | |
5 | ![]() | 91 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 14 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 22 | 2 | 1 | DES | 5 | 10 | 8 | 0 | |
6 | ![]() | 85 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 19 | 2 | |
7 | ![]() | 73 | 2 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | |
8 | ![]() | 57 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
9 | ![]() | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda | = Puntos | 0 | = Sin puntos |