Clasificación Mundial F1 2018
Clasificación Pilotos F1 2018
P | Piloto | Puntos | AU![]() | BH![]() | CH![]() | AZ![]() | ES![]() | MN![]() | CN![]() | FR![]() | AT![]() | GB![]() | AL![]() | HN![]() | BL![]() | IT![]() | SG![]() | RU![]() | JP![]() | US![]() | MX![]() | BR![]() | AD![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 408 | 18 | 15 | 12 | 25 | 25 | 15 | 10 | 25 | RET | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 12 | 25 | 25 | |
2 | Sebastian Vettel | 320 | 25 | 25 | 4 | 12 | 12 | 18 | 25 | 10 | 15 | 25 | RET | 18 | 25 | 12 | 15 | 15 | 8 | 12 | 18 | 8 | 18 | |
3 | Kimi Räikkönen | 251 | 15 | RET | 15 | 18 | RET | 12 | 8 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | RET | 18 | 10 | 12 | 10 | 25 | 15 | 15 | RET | |
4 | Max Verstappen | 249 | 8 | RET | 10 | RET | 15 | 2 | 15 | 18 | 25 | 15º | 12 | RET | 15 | 10 | 18 | 10 | 15 | 18 | 25 | 18 | 15 | |
5 | Valtteri Bottas | 247 | 4 | 18 | 18 | 14º | 18 | 10 | 18 | 6 | RET | 12 | 18 | 10 | 12 | 15 | 12 | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
6 | Daniel Ricciardo | 170 | 12 | RET | 25 | RET | 10 | 25 | 12 | 12 | RET | 10 | RET | 12 | RET | RET | 8 | 8 | 12 | RET | RET | 12 | 12 | |
7 | Nico Hülkenberg | 69 | 6 | 8 | 8 | RET | RET | 4 | 6 | 2 | RET | 8 | 10 | 12º | RET | 13º | 1 | 12º | RET | 8 | 8 | RET | RET | |
8 | Sergio Pérez | 62 | 11º | 16º | 12º | 15 | 2 | 12º | 14º | RET | 6 | 1 | 6 | 14º | 10 | 6 | 16º | 1 | 6 | 4 | RET | 1 | 4 | |
9 | Kevin Magnussen | 56 | RET | 10 | 1 | 13º | 8 | 13º | 13º | 8 | 10 | 2 | 11º | 6 | 4 | 16º | 18º | 4 | RET | DSQ | 15º | 2 | 1 | |
10 | Carlos Sainz | 53 | 1 | 11º | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | 12º | RET | 12º | 2 | 11º | 4 | 4 | 17º | 1 | 6 | RET | 12º | 8 | |
11 | Fernando Alonso | 50 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | RET | RET | 16º | 4 | 4 | 16º | 4 | RET | RET | 6 | 14º | 14º | RET | RET | 17º | 11º | |
12 | Esteban Ocon | 49 | 12º | 1 | 11º | RET | RET | 8 | 2 | RET | 8 | 6 | 4 | 13º | 8 | 8 | RET | 2 | 2 | DSQ | 11º | 15º | RET | |
13 | Charles Leclerc | 39 | 13º | 12º | 19º | 8 | 1 | 18º | 1 | 1 | 2 | RET | 15º | RET | RET | 11º | 2 | 6 | RET | RET | 6 | 6 | 6 | |
14 | Romain Grosjean | 37 | RET | 13º | 17º | RET | RET | 15º | 12º | 11º | 12 | RET | 8 | 1 | 6 | DSC | 15º | 11º | 4 | RET | 16º | 4 | 2 | |
15 | Pierre Gasly | 29 | RET | 12 | 18º | 12º | RET | 6 | 11º | RET | 11º | 13º | 14º | 8 | 2 | 15º | 13º | RET | 11º | 14º | 1 | 13º | RET | |
16 | Stoffel Vandoorne | 12 | 2 | 4 | 13º | 2 | RET | 14º | 16º | 12º | 15º | 11º | 13º | RET | 15º | 12º | 12º | 16º | 15º | 13º | 4 | 14º | 14º | |
17 | Marcus Ericsson | 9 | RET | 2 | 16º | 11º | 13º | 11º | 15º | 13º | 1 | RET | 2 | 15º | 1 | 15º | 11º | 13º | 12º | 1 | 2 | RET | RET | |
18 | Lance Stroll | 6 | 14º | 14º | 14º | 4 | 11º | 17º | RET | 17º | 14º | 12º | RET | 17º | 13º | 2 | 14º | 15º | 17º | 16º | 12º | 18º | 13º | |
19 | Brendon Hartley | 4 | 15º | 17º | 20º | 1 | 12º | 19º | RET | 14º | RET | RET | 1 | 11º | 14º | RET | 17º | RET | 13º | 2 | 14º | 11º | 12º | |
20 | Sergey Sirotkin | 1 | RET | 15º | 15º | RET | 14º | 16º | 17º | 15º | 13º | 14º | RET | 16º | 12º | 1 | 19º | 18º | 16º | 15º | 13º | 16º | 15º |
Leyenda | = Abandono | = Ganador | = Puntos | 0º | = Posición |
Clasificación Equipos F1 2018
P | Equipo | Puntos | AU![]() | BH![]() | CH![]() | AZ![]() | ES![]() | MN![]() | CN![]() | FR![]() | AT![]() | GB![]() | AL![]() | HN![]() | BL![]() | IT![]() | SG![]() | RU![]() | JP![]() | US![]() | MX![]() | BR![]() | AD![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 655 | 22 | 33 | 30 | 25 | 43 | 25 | 28 | 31 | 0 | 30 | 43 | 35 | 30 | 40 | 37 | 43 | 43 | 25 | 22 | 35 | 35 | |
2 | Ferrari | 571 | 40 | 25 | 19 | 30 | 12 | 30 | 33 | 25 | 33 | 40 | 15 | 33 | 25 | 30 | 25 | 27 | 18 | 37 | 33 | 23 | 18 | |
3 | Red Bull | 419 | 20 | 0 | 35 | 0 | 25 | 27 | 27 | 30 | 25 | 10 | 12 | 12 | 15 | 10 | 26 | 18 | 27 | 18 | 25 | 30 | 27 | |
4 | Renault | 122 | 7 | 8 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 | 0 | 8 | 10 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 14 | 8 | 0 | 8 | |
5 | Haas | 93 | 0 | 10 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 22 | 2 | 8 | 7 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
6 | McLaren | 62 | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
7 | Racing point | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 14 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
8 | Alfa Romeo | 48 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 | |
9 | Toro Rosso | 33 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Williams | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Force India | 59 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 8 | 2 | 0 | 14 | 7 | 10 | 0 |
Leyenda | = Puntos | 0 | = Sin puntos |