Clasificación Mundial F1 2016
Clasificación Pilotos F1 2016
P | Piloto | Puntos | AU![]() | BH![]() | CH![]() | RU![]() | ES![]() | MN![]() | CN![]() | EU![]() | AT![]() | GB![]() | HN![]() | AL![]() | BL![]() | IT![]() | SG![]() | ML![]() | JP![]() | US![]() | MX![]() | BR![]() | AD![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 385 | 25 | 25 | 25 | 25 | RET | 6 | 10 | 25 | 12 | 15 | 18 | 12 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
2 | Lewis Hamilton | 380 | 18 | 15 | 6 | 18 | RET | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 15 | RET | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
3 | Daniel Ricciardo | 256 | 12 | 12 | 12 | 11º | 12 | 18 | 6 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 18 | 10 | 18 | 25 | 8 | 15 | 15 | 4 | 10 | |
4 | Sebastian Vettel | 212 | 15 | RET | 18 | RET | 15 | 12 | 18 | 18 | RET | 2 | 12 | 10 | 8 | 15 | 10 | RET | 12 | 12 | 10 | 10 | 15 | |
5 | Max Verstappen | 204 | 1 | 8 | 4 | RET | 25 | RET | 12 | 4 | 18 | 18 | 10 | 15 | 11º | 6 | 8 | 18 | 18 | RET | 12 | 15 | 12 | |
6 | Kimi Räikkönen | 186 | RET | 18 | 10 | 15 | 18 | RET | 8 | 12 | 15 | 10 | 8 | 8 | 2 | 12 | 12 | 12 | 10 | RET | 8 | RET | 8 | |
7 | Sergio Pérez | 101 | 13º | 16º | 11º | 2 | 6 | 15 | 1 | 15 | 17º | 8 | 11º | 1 | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | 12 | 4 | |
8 | Valtteri Bottas | 85 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | 12º | 15 | 8 | 2 | 14º | 2 | 2 | 4 | 8 | RET | 10 | 1 | 16º | 4 | 11º | RET | |
9 | Nico Hülkenberg | 72 | 6 | 15º | 15º | RET | RET | 8 | 4 | 2 | 19º | 6 | 1 | 6 | 12 | 1 | RET | 4 | 4 | RET | 6 | 6 | 6 | |
10 | Fernando Alonso | 54 | RET | - | 12º | 8 | RET | 10 | 11º | RET | 18º | 13º | 6 | 12º | 6 | 14º | 6 | 6 | 16º | 10 | 13º | 1 | 1 | |
11 | Felipe Massa | 53 | 10 | 4 | 8 | 10 | 4 | 1 | RET | 1 | 20º | 11º | 18º | RET | 1 | 2 | 12º | 13º | 2 | 6 | 2 | RET | 2 | |
12 | Carlos Sainz | 46 | 2 | RET | 2 | 12º | 8 | 4 | 2 | RET | 4 | 4 | 4 | 14º | RET | 15º | 14º | 11º | 17º | 8 | 16º | 8 | RET | |
13 | Romain Grosjean | 29 | 8 | 10 | 19º | 4 | RET | 13º | 14º | 13º | 6 | RET | 14º | 13º | 13º | 11º | RET | RET | 11º | 1 | 20º | RET | 11º | |
14 | Daniil Kvyat | 25 | RET | 6 | 15 | 15º | 1 | RET | 12º | RET | RET | 1 | 16º | 15º | 14º | RET | 2 | 14º | 13º | 11º | 18º | 13º | RET | |
15 | Jenson Button | 21 | 14º | RET | 13º | 1 | 2 | 2 | RET | 11º | 8 | 12º | RET | 4 | RET | 12º | RET | 2 | 18º | 2 | 12º | 16º | RET | |
16 | Kevin Magnussen | 7 | 12º | 11º | 17º | 6 | 15º | RET | 16º | 14º | 14º | 17º | 15º | 16º | RET | 17º | 1 | RET | 14º | 12º | 17º | 14º | RET | |
17 | Felipe Nasr | 2 | 15º | 14º | 20º | 16º | 14º | RET | 18º | 12º | 13º | 15º | 17º | RET | 17º | RET | 13º | RET | 19º | 15º | 15º | 2 | 16º | |
18 | Jolyon Palmer | 1 | 11º | RET | 22º | 13º | 13º | RET | RET | 15º | 12º | RET | 12º | 19º | 15º | RET | 15º | 1 | 12º | 13º | 14º | RET | 17º | |
19 | Pascal Wehrlein | 1 | 16º | 13º | 18º | 18º | 16º | 14º | 17º | RET | 1 | RET | 19º | 17º | RET | RET | 16º | 15º | 22º | 17º | RET | 15º | 14º | |
20 | Stoffel Vandoorne | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
21 | Esteban Gutiérrez | 0 | RET | RET | 14º | 17º | 11º | 11º | 13º | 16º | 11º | 16º | 13º | 11º | 12º | 13º | 11º | RET | 20º | RET | 19º | RET | 12º | |
22 | Marcus Ericsson | 0 | RET | 12º | 16º | 14º | 12º | RET | 15º | 17º | 16º | RET | 20º | 18º | RET | 16º | 17º | 12º | 15º | 14º | 11º | RET | 15º | |
23 | Esteban Ocon | 0 | 16º | 18º | 18º | 16º | 21º | 18º | 21º | 12º | 13º | |||||||||||||
24 | Rio Haryanto | 0 | RET | 17º | 21º | RET | 17º | 15º | 19º | 18º | 16º | RET | 21º | 20º |
Leyenda | = Abandono | = Ganador | = Puntos | 0º | = Posición |
Clasificación Equipos F1 2016
P | Equipo | Puntos | AU![]() | BH![]() | CH![]() | RU![]() | ES![]() | MN![]() | CN![]() | EU![]() | AT![]() | GB![]() | HN![]() | AL![]() | BL![]() | IT![]() | SG![]() | ML![]() | JP![]() | US![]() | MX![]() | BR![]() | AD![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 765 | 43 | 40 | 31 | 43 | 0 | 31 | 35 | 35 | 37 | 40 | 43 | 37 | 40 | 43 | 40 | 15 | 40 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
2 | Red Bull | 468 | 12 | 18 | 27 | 0 | 37 | 18 | 18 | 10 | 28 | 30 | 25 | 33 | 18 | 16 | 26 | 43 | 26 | 15 | 27 | 19 | 22 | |
3 | Ferrari | 398 | 15 | 18 | 28 | 15 | 33 | 12 | 26 | 30 | 15 | 12 | 20 | 18 | 10 | 27 | 22 | 12 | 22 | 12 | 18 | 10 | 23 | |
4 | Force India | 173 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 23 | 5 | 17 | 0 | 14 | 1 | 7 | 22 | 5 | 4 | 12 | 10 | 4 | 7 | 18 | 10 | |
5 | Williams | 138 | 14 | 6 | 9 | 22 | 14 | 1 | 15 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 0 | 10 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | |
6 | McLaren | 76 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Toro Rosso | 63 | 3 | 8 | 6 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
8 | Haas | 29 | 8 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Renault | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Alfa Romeo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
11 | Manor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda | = Puntos | 0 | = Sin puntos |