Clasificación Mundial F1 2014
Clasificación Pilotos F1 2014
P | Piloto | Puntos | AU![]() | ML![]() | BH![]() | CH![]() | ES![]() | MN![]() | CN![]() | AT![]() | GB![]() | AL![]() | HN![]() | BL![]() | IT![]() | SG![]() | JP![]() | RU![]() | US![]() | BR![]() | AD![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 384 | RET | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | RET | 18 | 25 | 15 | 15 | RET | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 50 | |
2 | Nico Rosberg | 317 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 18 | 25 | RET | 25 | 12 | 18 | 18 | RET | 18 | 18 | 18 | 25 | 14º | |
3 | Daniel Ricciardo | 238 | DSC | RET | 12 | 12 | 15 | 15 | 25 | 4 | 15 | 8 | 25 | 25 | 10 | 15 | 12 | 6 | 15 | RET | 24 | |
4 | Valtteri Bottas | 186 | 10 | 4 | 4 | 6 | 10 | RET | 6 | 15 | 18 | 18 | 4 | 15 | 12 | 11º | 8 | 15 | 10 | 1 | 30 | |
5 | Sebastian Vettel | 167 | RET | 15 | 8 | 10 | 12 | RET | 15 | RET | 10 | 12 | 6 | 10 | 8 | 18 | 15 | 4 | 6 | 10 | 8 | |
6 | Fernando Alonso | 161 | 12 | 12 | 2 | 15 | 8 | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 18 | 6 | RET | 12 | RET | 8 | 8 | 8 | 4 | |
7 | Felipe Massa | 134 | RET | 6 | 6 | 15º | 13º | 6 | 12º | 12 | RET | RET | 10 | 13º | 15 | 10 | 6 | 11º | 12 | 15 | 36 | |
8 | Jenson Button | 126 | 15 | 8 | 17º | 11º | 11º | 8 | 12 | 11º | 12 | 4 | 1 | 8 | 4 | RET | 10 | 12 | 12º | 12 | 20 | |
9 | Nico Hülkenberg | 96 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 10 | 10 | 2 | 4 | 6 | RET | 1 | 12º | 2 | 4 | 12º | RET | 4 | 16 | |
10 | Sergio Pérez | 59 | 1 | RET | 15 | 2 | 2 | RET | 11º | 8 | 11º | 1 | RET | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | RET | 15º | 12 | |
11 | Kevin Magnussen | 55 | 18 | 2 | RET | 13º | 12º | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 12º | 12º | 1 | 1 | 14º | 10 | 4 | 2 | 11º | |
12 | Kimi Räikkönen | 55 | 6 | 12º | 1 | 4 | 6 | 12º | 1 | 1 | RET | 11º | 8 | 12 | 2 | 4 | 12º | 2 | 13º | 6 | 2 | |
13 | Jean-Éric Vergne | 22 | 4 | RET | RET | 12º | RET | RET | 4 | RET | 1 | 13º | 2 | 11º | 13º | 8 | 2 | 13º | 1 | 13º | 12º | |
14 | Romain Grosjean | 8 | RET | 11º | 12º | RET | 4 | 4 | RET | 14º | 12º | RET | RET | RET | 16º | 13º | 15º | 17º | 11º | 17º | 13º | |
15 | Daniil Kvyat | 8 | 2 | 1 | 11º | 1 | 14º | RET | RET | RET | 2 | RET | 14º | 2 | 11º | 14º | 11º | 14º | 15º | 11º | RET | |
16 | Pastor Maldonado | 2 | RET | RET | 14º | 14º | 15º | RET | RET | 12º | RET | 12º | 13º | RET | 14º | 12º | 16º | 18º | 2 | 12º | RET | |
17 | Jules Bianchi | 2 | RET | RET | 16º | 17º | 18º | 2 | RET | 15º | 14º | 15º | 15º | RET | 18º | 16º | 20º | - | - | - | - | |
18 | Adrian Sutil | 0 | 11º | RET | RET | RET | 17º | RET | 13º | 13º | 13º | RET | 11º | 14º | 15º | RET | 21º | 16º | RET | 16º | 16º | |
19 | Marcus Ericsson | 0 | RET | 14º | RET | 20º | 20º | 11º | RET | 18º | RET | 18º | RET | 17º | 20º | 15º | 17º | 19º | - | - | - | |
20 | Esteban Gutiérrez | 0 | 12º | RET | RET | 16º | 16º | RET | 14º | 19º | RET | 14º | RET | 15º | 19º | RET | 13º | 15º | 14º | 14º | 15º | |
21 | Max Chilton | 0 | 13º | 15º | 13º | 19º | 19º | 14º | RET | 17º | 16º | 17º | 16º | 16º | RET | 17º | 18º | RET | - | - | - | |
22 | Kamui Kobayashi | 0 | RET | 13º | 15º | 18º | RET | 13º | RET | 16º | 15º | 16º | RET | - | 17º | RET | 19º | RET | - | - | RET | |
23 | Will Stevens | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17º | |
24 | André Lotterer | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RET | - | - | - | RET | - | - | - |
Leyenda | = Abandono | = Ganador | = Puntos | 0º | = Posición |
Clasificación Equipos F1 2014
P | Equipo | Puntos | AU![]() | ML![]() | BH![]() | CH![]() | ES![]() | MN![]() | CN![]() | AT![]() | GB![]() | AL![]() | HN![]() | BL![]() | IT![]() | SG![]() | JP![]() | RU![]() | US![]() | BR![]() | AD![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 701 | 25 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 18 | 43 | 25 | 40 | 27 | 18 | 43 | 25 | 43 | 43 | 43 | 43 | 50 | |
2 | Red Bull | 405 | 0 | 15 | 20 | 22 | 27 | 15 | 40 | 4 | 25 | 20 | 31 | 35 | 18 | 33 | 27 | 10 | 21 | 10 | 32 | |
3 | Williams | 320 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 27 | 18 | 18 | 14 | 15 | 27 | 10 | 14 | 15 | 22 | 16 | 66 | |
4 | Ferrari | 216 | 18 | 12 | 3 | 19 | 14 | 12 | 9 | 11 | 8 | 10 | 26 | 18 | 2 | 16 | 0 | 10 | 8 | 14 | 6 | |
5 | McLaren | 181 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 6 | 18 | 6 | 1 | 8 | 5 | 1 | 10 | 22 | 4 | 14 | 20 | |
6 | Force India | 155 | 9 | 10 | 25 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 4 | 7 | 0 | 5 | 6 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 | |
7 | Toro Rosso | 30 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Lotus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
9 | Manor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
10 | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Caterham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Leyenda | = Puntos | 0 | = Sin puntos |