Clasificación Mundial F1 2017
Clasificación Pilotos F1 2017
P | Piloto | Puntos | AU![]() | CH![]() | BH![]() | RU![]() | ES![]() | MN![]() | CN![]() | AZ![]() | AT![]() | GB![]() | HN![]() | BL![]() | IT![]() | SG![]() | ML![]() | JP![]() | US![]() | MX![]() | BR![]() | AD![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 363 | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | 6 | 25 | 10 | 12 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 2 | 12 | 18 | |
2 | Sebastian Vettel | 317 | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | 25 | 12 | 12 | 18 | 6 | 25 | 18 | 15 | RET | 12 | RET | 18 | 12 | 25 | 15 | |
3 | Valtteri Bottas | 305 | 15 | 8 | 15 | 25 | RET | 12 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 10 | 18 | 15 | 10 | 12 | 10 | 18 | 18 | 25 | |
4 | Kimi Räikkönen | 205 | 12 | 10 | 12 | 15 | RET | 18 | 6 | 14º | 10 | 15 | 18 | 12 | 10 | RET | RET | 10 | 15 | 15 | 15 | 12 | |
5 | Daniel Ricciardo | 200 | RET | 12 | 10 | RET | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | RET | 15 | 12 | 18 | 15 | 15 | RET | RET | 8 | RET | |
6 | Max Verstappen | 168 | 10 | 15 | RET | 10 | RET | 10 | RET | RET | RET | 12 | 10 | RET | 1 | RET | 25 | 18 | 12 | 25 | 10 | 10 | |
7 | Sergio Pérez | 100 | 6 | 2 | 6 | 8 | 12 | 13º | 10 | RET | 6 | 2 | 4 | 17º | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | |
8 | Esteban Ocon | 87 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 12º | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 10 | RET | 4 | |
9 | Carlos Sainz | 54 | 4 | 6 | RET | 1 | 6 | 8 | RET | 4 | RET | RET | 6 | 1 | 14º | 12 | RET | RET | 6 | RET | 11º | RET | |
10 | Nico Hülkenberg | 43 | 11º | 12º | 2 | 4 | 8 | RET | 4 | RET | 13º | 8 | 17º | 8 | 13º | RET | 16º | RET | RET | RET | 1 | 8 | |
11 | Felipe Massa | 43 | 8 | 14º | 8 | 2 | 13º | 2 | RET | RET | 2 | 1 | 4 | 4 | 11º | 2 | 1 | 2 | 11º | 6 | 1 | ||
12 | Lance Stroll | 40 | RET | RET | RET | 11º | 16º | 15º | 2 | 15 | 1 | 16ª | 14º | 11º | 6 | 4 | 4 | RET | 11º | 8 | 16º | 18º | |
13 | Romain Grosjean | 28 | RET | 11º | 4 | RET | 1 | 4 | 1 | 13º | 8 | 13ª | RET | 6 | 15º | 2 | 13º | 2 | 14º | 15º | 15º | 11º | |
14 | Kevin Magnussen | 19 | RET | 4 | RET | 13º | 14º | 1 | 12º | 6 | RET | 12ª | 13º | 15º | 11º | RET | 12º | 4 | 16º | 4 | RET | 13º | |
15 | Fernando Alonso | 17 | RET | RET | 14º | RET | 12º | 16º | 2 | RET | RET | 8 | RET | 17º | RET | 11º | 11º | RET | 1 | 4 | 2 | ||
16 | Stoffel Vandoorne | 13 | 13º | RET | RET | 14º | RET | RET | 14º | 12º | 12º | 11º | 1 | 14º | RET | 6 | 6 | 14º | 12º | 12º | RET | 12º | |
17 | Jolyon Palmer | 8 | RET | 13º | 13º | RET | 15º | 11º | 11º | RET | 11º | RET | 12º | 13º | RET | 8 | 15º | 12º | |||||
18 | Pascal Wehrlein | 5 | 11º | 16º | 4 | RET | 15º | 1 | 14º | 17ª | 15º | RET | 16º | 12º | 17º | 15º | RET | 14º | 14º | 14º | |||
19 | Daniil Kvyat | 5 | 2 | RET | 12º | 12º | 2 | 14º | RET | RET | 16º | 15ª | 11º | 12º | 12º | RET | 1 | ||||||
20 | Marcus Ericsson | 0 | RET | 15º | RET | 15º | 11º | RET | 13º | 11º | 15º | 14º | 16º | 16º | 18º | RET | 18º | RET | 15º | RET | 13º | 17º | |
21 | Pierre Gasly | 0 | 14º | 13º | 16º | ||||||||||||||||||
22 | Antonio Giovinazzi | 0 | 12º | RET | |||||||||||||||||||
23 | Brendon Hartley | 0 | 13º | RET | RET | 15º | |||||||||||||||||
24 | Jenson Button | 0 | RET | ||||||||||||||||||||
25 | Paul di Resta | 0 | RET |
Leyenda | = Abandono | = Ganador | = Puntos | 0º | = Posición |
Clasificación Equipos F1 2017
P | Equipo | Puntos | AU![]() | CH![]() | BH![]() | RU![]() | ES![]() | MN![]() | CN![]() | AZ![]() | AT![]() | GB![]() | HN![]() | BL![]() | IT![]() | SG![]() | ML![]() | JP![]() | US![]() | MX![]() | BR![]() | AD![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 668 | 33 | 33 | 33 | 37 | 25 | 18 | 43 | 28 | 37 | 43 | 27 | 35 | 43 | 40 | 28 | 37 | 35 | 20 | 30 | 43 | |
2 | Ferrari | 522 | 37 | 28 | 37 | 33 | 18 | 43 | 18 | 12 | 28 | 21 | 43 | 30 | 25 | 0 | 12 | 10 | 33 | 27 | 40 | 27 | |
3 | Red Bull | 368 | 10 | 27 | 10 | 10 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 22 | 10 | 15 | 13 | 18 | 40 | 33 | 12 | 25 | 18 | 10 | |
4 | Force India | 187 | 7 | 3 | 7 | 14 | 22 | 0 | 18 | 8 | 10 | 6 | 6 | 2 | 10 | 11 | 9 | 14 | 12 | 16 | 2 | 10 | |
5 | Williams | 83 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | |
6 | Renault | 57 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 | |
7 | Toro Rosso | 53 | 6 | 6 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Haas | 47 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
9 | McLaren | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
10 | Alfa Romeo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda | = Puntos | 0 | = Sin puntos |