Clasificación Mundial F1 2013
Clasificación pilotos 2013
P | Piloto | Puntos | AU![]() | ML![]() | CH![]() | BH![]() | ES![]() | MN![]() | CN![]() | GB![]() | GR![]() | HN![]() | BL![]() | IT![]() | SG![]() | CR![]() | JP![]() | IN![]() | AD![]() | US![]() | BR![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 397 | 15 | 25 | 12 | 25 | 12 | 18 | 25 | RET | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
2 | Fernando Alonso | 242 | 18 | RET | 25 | 4 | 25 | 6 | 18 | 15 | 12 | 10 | 18 | 18 | 18 | 8 | 12 | 11º | 10 | 10 | 15 | |
3 | Mark Webber | 199 | 8 | 18 | RET | 6 | 10 | 15 | 12 | 18 | 6 | 12 | 10 | 15 | 15º | RET | 18 | RET | 18 | 15 | 18 | |
4 | Lewis Hamilton | 189 | 10 | 15 | 15 | 10 | 12º | 12 | 15 | 12 | 10 | 25 | 15 | 2 | 10 | 10 | RET | 8 | 6 | 12 | 2 | |
5 | Kimi Räikkönen | 183 | 25 | 6 | 18 | 18 | 18 | 1 | 2 | 10 | 18 | 18 | RET | 11º | 15 | 18 | 10 | 6 | RET | |||
6 | Nico Rosberg | 171 | RET | 12 | RET | 2 | 8 | 25 | 10 | 25 | 2 | 19º | 12 | 8 | 12 | 6 | 4 | 18 | 15 | 2 | 10 | |
7 | Romain Grosjean | 132 | 1 | 8 | 2 | 15 | RET | RET | 13º | 19º | 15 | 8 | 4 | 4 | RET | 15 | 15 | 15 | 12 | 18 | RET | |
8 | Felipe Massa | 112 | 12 | 10 | 8 | 15º | 15 | RET | 4 | 8 | RET | 4 | 6 | 12 | 8 | 2 | 1 | 12 | 4 | 12º | 6 | |
9 | Jenson Button | 73 | 2 | 17º | 10 | 1 | 4 | 8 | 12º | 13º | 8 | 6 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 14º | 12º | 1 | 12 | |
10 | Nico Hülkenberg | 51 | RET | 4 | 1 | 12º | 15º | 11º | RET | 1 | 1 | 11º | 13º | 10 | 2 | 12 | 8 | 19º | 14º | 8 | 4 | |
11 | Sergio Pérez | 49 | 11º | 2 | 11º | 8 | 2 | 16º | 11º | 20º | 4 | 2 | 11º | 12º | 4 | 1 | 15º | 10 | 2 | 6 | 8 | |
12 | Paul di Resta | 48 | 4 | RET | 4 | 12 | 6 | 2 | 6 | 2 | 11º | 18º | RET | RET | RET | RET | 11º | 4 | 8 | 15º | 11º | |
13 | Adrian Sutil | 29 | 6 | RET | RET | 13º | 13º | 10 | 1 | 6 | 13º | RET | 2 | 16º | 1 | 20º | 14º | 2 | 1 | RET | 13º | |
14 | Daniel Ricciardo | 20 | RET | 18º | 6 | 16º | 1 | RET | 15º | 4 | 12º | 13º | 1 | 6 | RET | 19º | 13º | 1 | 16º | 11º | 1 | |
15 | Jean-Éric Vergne | 13 | 12º | 1 | 12º | RET | RET | 4 | 8 | RET | RET | 12º | 12º | RET | 14º | 18º | 12º | 13º | 17º | 16º | 15º | |
16 | Esteban Gutiérrez | 6 | 13º | 12º | RET | 18º | 11º | 13º | RET | 14º | 14º | RET | 14º | 13º | 12º | 11º | 6 | 15º | 13º | 13º | 12º | |
17 | Valtteri Bottas | 4 | 14º | 11º | 13º | 14º | 16º | 12º | 14º | 12º | 16º | RET | 15º | 15º | 13º | 12º | 17º | 16º | 15º | 4 | RET | |
18 | Pastor Maldonado | 1 | RET | RET | 14º | 11º | 14º | RET | 16º | 11º | 15º | 1 | 17º | 14º | 11º | 13º | 16º | 12º | 11º | 17º | 16º | |
19 | Jules Bianchi | 0 | 15º | 13º | 15º | 19º | 18º | RET | 17º | 16º | RET | 16º | 18º | 19º | 18º | 16º | RET | 18º | 20º | 18º | 17º | |
20 | Charles Pic | 0 | 16º | 14º | 16º | 17º | 17º | RET | 18º | 15º | 17º | 15º | RET | 17º | 19º | 14º | 18º | RET | 19º | 20º | RET | |
21 | Heikki Kovalainen | 0 | 14º | 14º | ||||||||||||||||||
22 | Giedo van der Garde | 0 | 18º | 15º | 18º | 21º | RET | 15º | RET | 18º | 18º | 14º | 16º | 18º | 16º | 15º | RET | RET | 18º | 19º | 18º | |
23 | Max Chilton | 0 | 17º | 16º | 17º | 20º | 19º | 14º | 19º | 17º | 19º | 17º | 19º | 20º | 17º | 17º | 19º | 17º | 21º | 21º | 19º |
Leyenda | = Abandono | = Ganador | = Puntos | 0º | = Posición |
Clasificación Equipos 2013
P | Equipo | Puntos | AU![]() | ML![]() | CH![]() | BH![]() | ES![]() | MN![]() | CN![]() | GB![]() | GR![]() | HN![]() | BL![]() | IT![]() | SG![]() | CR![]() | JP![]() | IN![]() | AD![]() | US![]() | BR![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull | 596 | 23 | 43 | 12 | 31 | 22 | 33 | 37 | 18 | 31 | 27 | 35 | 40 | 25 | 25 | 43 | 25 | 43 | 40 | 43 | |
2 | Mercedes | 360 | 10 | 27 | 15 | 12 | 8 | 37 | 25 | 37 | 12 | 25 | 27 | 10 | 22 | 16 | 4 | 26 | 21 | 14 | 12 | |
3 | Ferrari | 354 | 30 | 10 | 33 | 4 | 40 | 6 | 22 | 23 | 12 | 14 | 24 | 30 | 26 | 10 | 13 | 12 | 14 | 10 | 21 | |
4 | Lotus | 315 | 26 | 14 | 20 | 33 | 18 | 1 | 2 | 10 | 33 | 26 | 4 | 4 | 15 | 33 | 25 | 21 | 12 | 18 | 0 | |
5 | McLaren | 122 | 2 | 2 | 10 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 | 1 | 10 | 5 | 2 | 10 | 2 | 7 | 20 | |
6 | Force India | 77 | 10 | 0 | 4 | 12 | 6 | 12 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | |
7 | Alfa Romeo | 57 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
8 | Toro Rosso | 33 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Williams | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
10 | Manor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Caterham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda | = Puntos | 0 | = Sin puntos |