Clasificación Mundial F1 2015
Clasificación Pilotos F1 2015
P | Piloto | Puntos | AU![]() | ML![]() | CH![]() | BH![]() | ES![]() | MN![]() | CN![]() | AT![]() | GB![]() | HN![]() | BL![]() | IT![]() | SG![]() | JP![]() | RU![]() | US![]() | MX![]() | BR![]() | AD![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 381 | 25 | 18 | 25 | 25 | 18 | 15 | 25 | 18 | 25 | 8 | 25 | 25 | RET | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 | |
2 | Nico Rosberg | 322 | 18 | 15 | 18 | 15 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 4 | 18 | 17º | 12 | 18 | RET | 18 | 25 | 25 | 25 | |
3 | Sebastian Vettel | 278 | 15 | 25 | 15 | 10 | 15 | 18 | 10 | 12 | 15 | 25 | 12º | 18 | 25 | 15 | 18 | 15 | RET | 15 | 12 | |
4 | Kimi Räikkönen | 150 | RET | 12 | 12 | 18 | 10 | 8 | 12 | RET | 4 | RET | 6 | 10 | 15 | 12 | 4 | RET | RET | 12 | 15 | |
5 | Valtteri Bottas | 136 | - | 10 | 8 | 12 | 12 | 14º | 15 | 10 | 10 | 13º | 2 | 12 | 10 | 10 | 12º | RET | 15 | 10 | 13º | |
6 | Felipe Massa | 121 | 12 | 8 | 10 | 1 | 8 | 15º | 8 | 15 | 12 | 12º | 8 | 15 | RET | 17º | 12 | RET | 8 | DSQ | 4 | |
7 | Daniil Kvyat | 95 | RET | 2 | RET | 2 | 1 | 12 | 2 | 12º | 8 | 18 | 12 | 1 | 8 | 13º | 10 | RET | 12 | 6 | 1 | |
8 | Daniel Ricciardo | 92 | 8 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | 13º | 1 | RET | 15 | RET | 4 | 18 | 15º | 15º | 1 | 10 | 11º | 8 | |
9 | Sergio Pérez | 78 | 1 | 13º | 11º | 4 | 13º | 6 | 11º | 2 | 2 | RET | 10 | 8 | 6 | 12º | 15 | 10 | 4 | 12º | 10 | |
10 | Nico Hülkenberg | 58 | 6 | 14º | RET | 13º | 15º | 11º | 4 | 8 | 6 | RET | RET | 6 | RET | 8 | RET | RET | 6 | 8 | 6 | |
11 | Romain Grosjean | 51 | RET | 11º | 6 | 6 | 4 | 12º | 1 | RET | RET | 6 | 15 | RET | 13º | 6 | RET | RET | 1 | 4 | 2 | |
12 | Max Verstappen | 49 | RET | 6 | RET | RET | 11º | RET | 15º | 4 | RET | 12 | 4 | 12º | 4 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 16º | |
13 | Felipe Nasr | 27 | 10 | 12º | 4 | 12º | 12º | 2 | 16º | 11º | RET | 11º | 11º | 13º | 1 | 20º | 8 | 2 | RET | 13º | 15º | |
14 | Pastor Maldonado | 27 | RET | RET | RET | 15º | RET | RET | 6 | 6 | RET | 14º | RET | RET | 12º | 4 | 6 | 4 | 11º | 1 | RET | |
15 | Carlos Sainz | 18 | 2 | 4 | 14º | RET | 2 | 1 | 12º | RET | RET | RET | RET | 11º | 2 | 1 | RET | 6 | 13º | RET | 11º | |
16 | Jenson Button | 16 | 11º | RET | 13º | RET | 16º | 4 | RET | RET | RET | 2 | 14º | 14º | RET | 16º | 2 | 8 | 14º | 14º | 12º | |
17 | Fernando Alonso | 11 | - | RET | 12º | 11º | RET | RET | RET | RET | 1 | 10 | 13º | 18º | RET | 11º | 11º | 11º | RET | 15º | 17º | |
18 | Marcus Ericsson | 9 | 4 | RET | 1 | 14º | 14º | 13º | 14º | 13º | 11º | 1 | 1 | 2 | 11º | 14º | RET | RET | 12º | 16º | 14º | |
19 | Roberto Merhi | 0 | - | 15º | 16º | 17º | 18º | 16º | RET | 14º | 12º | 15º | 15º | 16º | - | - | 13º | - | - | - | 19º | |
20 | Alexander Rossi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14º | 18º | - | 12º | 15º | 18º | - | |
21 | Will Stevens | 0 | - | - | 15º | 16º | 17º | 17º | 17º | RET | 13º | 16º | 16º | 15º | 15º | 19º | 14º | RET | 16º | 17º | 18º | |
22 | Kevin Magnussen | 0 | RET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leyenda | = Abandono | = Ganador | = Puntos | 0º | = Posición |
Clasificación Equipos F1 2015
P | Equipo | Puntos | AU![]() | ML![]() | CH![]() | BH![]() | ES![]() | MN![]() | CN![]() | AT![]() | GB![]() | HN![]() | BL![]() | IT![]() | SG![]() | JP![]() | RU![]() | US![]() | MX![]() | BR![]() | AD![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 703 | 43 | 33 | 43 | 40 | 43 | 40 | 43 | 43 | 43 | 12 | 43 | 25 | 12 | 43 | 25 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
2 | Ferrari | 428 | 15 | 37 | 27 | 28 | 25 | 26 | 22 | 12 | 19 | 25 | 6 | 28 | 40 | 27 | 22 | 15 | 0 | 27 | 27 | |
3 | Williams | 257 | 12 | 18 | 18 | 13 | 20 | 0 | 23 | 25 | 22 | 0 | 10 | 27 | 10 | 10 | 12 | 0 | 23 | 10 | 4 | |
4 | Red Bull | 187 | 8 | 3 | 2 | 10 | 7 | 22 | 2 | 1 | 8 | 33 | 12 | 5 | 26 | 0 | 10 | 1 | 22 | 6 | 9 | |
5 | Force India | 136 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 10 | 8 | 0 | 10 | 14 | 6 | 8 | 15 | 10 | 10 | 8 | 16 | |
6 | Lotus | 78 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | |
7 | Toro Rosso | 67 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 18 | 2 | 2 | 0 | |
8 | Alfa Romeo | 36 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
9 | McLaren | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Manor | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda | = Puntos | 0 | = Sin puntos |