
GP de China F1 2017
La meteorología ha marcado el fin de semana del Gran Premio de China y la carrera no ha sido una excepción. Después de llover durante toda la mañana, la pista de Shanghái ha estado mojada en el inicio de la prueba. Todos los pilotos han decidido salir con neumáticos intermedios, pero ha habido uno que ha tenido más agallas que el resto y ha montado superblandos: Carlos Sainz.
Pos | Piloto | Tiempo | Vue | Pts |
1 | ![]() | 1: 37'36"158 | 56 | 25 |
2 | ![]() | + 6"250 | 56 | 18 |
3 | ![]() | + 45"192 | 56 | 15 |
4 | ![]() | + 46"035 | 56 | 12 |
5 | ![]() | + 48"076 | 56 | 10 |
6 | ![]() | + 48"808 | 56 | 8 |
Segundo Gran Premio de la temporada y primera victoria para Lewis Hamilton, en un año que promete una lucha cerrada entre Mercedes y Ferrari a la que también quiere sumarse Red Bull. En el podio, el inglés estuvo acompañado por Sebastian Vettel y por Max Verstappen, tres pilotos satisfechos, después de haber cuajado una gran actuación. Aquí os dejamos sus declaraciones más destacadas tras la carrera:
Últimas fotos









Año | Circuito | Piloto | Equipo | Chasis |
---|---|---|---|---|
2018 | Shanghai International Circuit | RB14 | ||
2017 | Shanghai International Circuit | W08 | ||
2016 | Shanghai International Circuit | W07 | ||
2015 | Shanghai International Circuit | W06 | ||





