
Mercedes Mercedes AMG F1 Petronas es un equipo de origen alemán con sedes en Brackley y Brixworth, en Gran Bretaña. Originalmente Daimler poseía el 60% del equipo, Toto Wolff el 30% y Niki Lauda el 10%. Desde diciembre de 2020, el accionariado está compuesto por Daimler, Toto Wolff e Ineos a partes iguales.

Alfa Romeo Alfa Romeo Racing es un equipo privado de origen suizo con sede en Hinwil, Suiza. Está constituido en sociedad anónima. Su accionista mayoritario es el grupo inversor Longbow Finance. Es fruto de la relación comercial entre el equipo Sauber F1 Team, que proporciona la fuerza logística, y la firma automovilística Alfa Romeo, que da nombre al binomio a través de un patrocinio.
Equipo Renault Fórmula 1
Renault F1 Team

STAFF DE RENAULT

Jérôme Stoll
Presidente

Cyril Abiteboul
Director general

Alain Prost
Consejero especial

Marcin Budkowski
Director ejecutivo

Pat Fry
Director técnico

Rémi Taffin
Director técnico de motor

Bob Bell
Consultor técnico

Alan Permane
Jefe de operaciones

Chris Dyer
Jefe de rendimiento

Ciaron Pilbeam
Ingeniero de carrera jefe
Rob Cherry
Jefe de mecánicos
Año | Pos. | Chasis | Motor | Neumáticos | Vict. | Poles | V.R. | Puntos. | GPs |
2020 | 5 | RS20 | Renault | Pirelli | 1 | 181 | 17 | ||
2020 | 5 | RS20 | Renault | Pirelli | 0 | 0 | 1 | 181 | 17 |
2019 | 5 | RS19 | Renault | Pirelli | 0 | 0 | 0 | 91 | 21 |
2018 | 4 | RS18 | Renault | Pirelli | 0 | 0 | 0 | 122 | 21 |
2017 | 6 | RS17 | Renault | Pirelli | 0 | 0 | 0 | 57 | 20 |
2016 | 9 | RS16 | Renault | Pirelli | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 |
2011 | 5 | R31 | Renault | Pirelli | 0 | 0 | 0 | 73 | 19 |
2010 | 5 | R30 | Renault | Bridgestone | 0 | 0 | 2 | 163 | 19 |
2009 | 8 | R29 | Renault | Bridgestone | 0 | 1 | 2 | 26 | 17 |
2008 | 4 | R28 | Renault | Bridgestone | 2 | 0 | 0 | 80 | 18 |
2007 | 3 | R27 | Renault | Bridgestone | 0 | 0 | 0 | 51 | 17 |
2006 | 1 | R26 | Renault | Michelin | 8 | 7 | 5 | 206 | 18 |
2005 | 1 | R25 | Renault | Michelin | 8 | 7 | 3 | 191 | 18 |
2004 | 3 | R24 | Renault | Michelin | 1 | 3 | 0 | 105 | 18 |
2003 | 4 | R23 | Renault | Michelin | 1 | 2 | 1 | 88 | 16 |
2002 | 4 | R202 | Renault | Michelin | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 |
1985 | 7 | RE60 | Renault | Goodyear | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 |
1984 | 5 | RE50 | Renault | Michelin | 0 | 1 | 2 | 34 | 16 |
1983 | 2 | RE40 | Renault | Michelin | 4 | 3 | 3 | 79 | 15 |
1982 | 3 | RE30B | Renault | Michelin | 4 | 10 | 5 | 62 | 16 |
1981 | 3 | RE20B | Renault | Michelin | 3 | 6 | 2 | 54 | 15 |
1980 | 4 | RE20 | Renault | Michelin | 3 | 5 | 4 | 38 | 14 |
1979 | 6 | RS10 | Renault | Michelin | 1 | 6 | 2 | 26 | 14 |
1978 | 12 | RS01 | Renault | Michelin | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
1977 | - | RS01 | Renault | Michelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ExpandirColapsar |