Ticktum vence por la mínima a Schumacher; Palou 3º en Austria
El piloto barcelonés lideró la sesión matinal
Dan Ticktum, piloto Red Bull, se desmarca en el tercer día de pretemporada
Sacha Fenestraz acaba la jornada como el cuarto mejor 'rookie'

Después de las dos primeras sesiones de test de pretemporada en Hungaroring, la Fórmula 3 Europea ha desembarcado en el Red Bull Ring, hogar del GP de Austria de Fórmula 1. La categoría de bronce del automovilismo mundial organizará dos jornadas en Austria antes de irse a Misano.
Hoy, tercera sesión global de pretemporada, la F3 Europea ha alcanzado el ecuador de una acortadísima pretemporada. En ella, hemos visto como el piloto español Alex Palou ha liderado la sesión matinal con un 1'23''087.
Sin embargo, el tiempo del piloto de Hitech no fue suficiente para acabar en lo alto de la tabla de tiempos en el global de la jornada. Eso sí, por una mínima diferencia. El piloto junior de Red Bull, Dan Ticktum, ha firmado una referencia 50 milésimas más rápida por la tarde, un tiempo que ha estado sólo una milésima por delante de Mick Schumacher.
El compañero de Palou, Enaam Ahmed –promesa del automovilismo británico– firmó el segundo mejor tiempo de la matinal y en la categoría de debutantes, fue el más rápido del día por delante de Robert Shwartzman y Jüri Vips.
Por otra parte, el piloto franco-argentino Sacha Fenestraz 'sólo' pudo firmar el 15º mejor tiempo en la matinal, pero ascendió hasta el Top 10 por la tarde, siendo el segundo mejor rookie de la sesión vespertina detrás de Shwartzman, piloto al que venció holgadamente la temporada pasada en la Fórmula Renault 2.0 Eurocup.
Además, el piloto venezolano Sebastián Fernández acabó la jornada matinal entre los 12 primeros en un día donde hemos visto por primera vez en esta pretemporada, a la piloto alemana Sophia Flörsch, de 17 años.
RESULTADOS DÍA 3 MAÑANA - TEST FÓRMULA 3 EUROPEA EN EL RED BULL RING
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
1. | Alex Palou | Hitech | 1'23''087 |
2. | Enaam Ahmed (R) | Hitech | 1'23''155 |
3. | Daniel Ticktum | Motopark | 1'23''281 |
4. | Jüri Vips (R) | Motopark | 1'23''393 |
5. | Mick Schumacher | Prema | 1'23''416 |
6. | Fabio Scherer (R) | Motopark | 1'23''462 |
7. | Jonathan Aberdein (R) | Motopark | 1'23''481 |
8. | Ralf Aron | Prema | 1'23''515 |
9. | Jehan Daruvala | Carlin | 1'23''515 |
10. | Robert Shwartzman (R) | Prema | 1'23''519 |
11. | Guanyu Zhou | Prema | 1'23''585 |
12. | Sebastián Fernández (R) | Motopark | 1'23''602 |
13. | Artem Petrov (R) | VAR | 1'23''631 |
14. | Marcus Armstrong (R) | Prema | 1'23''698 |
15. | Sacha Fenestraz (R) | Carlin | 1'23''706 |
16. | Ferdinand Habsburg (R) | Carlin | 1'23''710 |
17. | Ben Hingeley (R) | Hitech | 1'23''724 |
18. | Deviln DeFrancesco | Carlin | 1'23''944 |
19. | Nikita Troitckii (R) | Carlin | 1'23''978 |
20. | Ameya Vaidyanathan (R) | Carlin | 1'24''229 |
21. | Keyvan Soori Andres | VAR | 1'24''718 |
22. | Julian Hanses (R) | ma-con | 1'24''810 |
23. | Marino Sato | Motopark | 1'25''271 |
24. | Sophia Flörsch (R) | VAR | 1'25''495 |
RESULTADOS DÍA 3 TARDE - TEST FÓRMULA 3 EUROPEA EN EL RED BULL RING
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | VUELTAS |
1. | Daniel Ticktum | Motopark | 1'23''037 | 36 |
2. | Mick Schumacher | Prema | 1'23''038 | 30 |
3. | Guanyu Zhou | Prema | 1'23''173 | 37 |
4. | Ralf Aron | Prema | 1'23''221 | 39 |
5. | Robert Shwartzman (R) | Prema | 1'23''283 | 50 |
6. | Alex Palou | Hitech | 1'23''334 | 48 |
7. | Marino Sato | Motopark | 1'23''390 | 47 |
8. | Sacha Fenestraz (R) | Carlin | 1'23''452 | 41 |
9. | Jüri Vips (R) | Motopark | 1'23''475 | 47 |
10. | Marcus Armstrong (R) | Prema | 1'23''511 | 32 |
11. | Artem Petrov (R) | VAR | 1'23''524 | 30 |
12. | Enaam Ahmed (R) | Hitech | 1'23''535 | 40 |
13. | Jehan Daruvala | Carlin | 1'23''535 | 48 |
14. | Jonathan Aberdein (R) | Motopark | 1'23''633 | 33 |
15. | Fabio Scherer (R) | Motopark | 1'23''653 | 31 |
16. | Keyvan Soori Andres | VAR | 1'23''739 | 20 |
17. | Sebastián Fernández (R) | Motopark | 1'23''753 | 34 |
18. | Devlin DeFrancesco | Carlin | 1'23''821 | 31 |
19. | Nikita Troitckii (R) | Carlin | 1'23''865 | 32 |
20. | Ferdinand Habsburg (R) | Carlin | 1'23''887 | 17 |
21. | Ben Hingeley (R) | Hitech | 1'24''023 | 31 |
22. | Julian Hanses (R) | ma-con | 1'24''092 | 31 |
23. | Ameya Vaidyanathan (R) | Carlin | 1'24''437 | 29 |
24. | Sophia Flörsch (R) | VAR | 1'25''005 |
Si quieres leer más noticias como ésta visita nuestro Flipboard