
Mercedes Mercedes AMG F1 Petronas es un equipo de origen alemán con sedes en Brackley y Brixworth, en Gran Bretaña. Originalmente Daimler poseía el 60% del equipo, Toto Wolff el 30% y Niki Lauda el 10%. Desde diciembre de 2020, el accionariado está compuesto por Daimler, Toto Wolff e Ineos a partes iguales.

Alfa Romeo Alfa Romeo Racing es un equipo privado de origen suizo con sede en Hinwil, Suiza. Está constituido en sociedad anónima. Su accionista mayoritario es el grupo inversor Longbow Finance. Es fruto de la relación comercial entre el equipo Sauber F1 Team, que proporciona la fuerza logística, y la firma automovilística Alfa Romeo, que da nombre al binomio a través de un patrocinio.
Equipo Ferrari Fórmula 1
Scuderia Ferrari Mission Winnow
chasis: SF21 motor: Ferrari 
OTROS PILOTOS DE FERRARI

Sin confirmar
STAFF DE FERRARI

John Elkann
Presidente

Louis Camilleri
Director ejecutivo

Mattia Binotto
Jefe de equipo

Laurent Mekies
Director deportivo

Steve Clark
Jefe de ingeniería

Riccardo Adami
Ingeniero de Sainz

Jock Clear
Ingeniero de Leclerc
Año | Pos. | Chasis | Motor | Neumáticos | Vict. | Poles | V.R. | Puntos. | GPs |
2020 | 6 | SF1000 | Ferrari | Pirelli | 131 | 17 | |||
2019 | 2 | SF90 | Ferrari | Pirelli | 3 | 9 | 6 | 504 | 21 |
2018 | 2 | SF71H | Ferrari | Pirelli | 6 | 6 | 3 | 571 | 21 |
2017 | 2 | SF70-H | Ferrari | Pirelli | 5 | 5 | 7 | 522 | 20 |
2016 | 3 | SF16-H | Ferrari | Pirelli | 0 | 0 | 4 | 398 | 21 |
2015 | 2 | SF15-T | Ferrari | Pirelli | 3 | 1 | 3 | 428 | 19 |
2014 | 4 | F14T | Ferrari | Pirelli | 0 | 0 | 1 | 216 | 19 |
2013 | 3 | F138 | Ferrari | Pirelli | 2 | 0 | 2 | 354 | 19 |
2012 | 2 | F2012 | Ferrari | Pirelli | 3 | 2 | 0 | 400 | 20 |
2011 | 3 | 150º Italia | Ferrari | Pirelli | 1 | 0 | 3 | 375 | 19 |
2010 | 3 | F10 | Ferrari | Bridgestone | 5 | 2 | 5 | 396 | 19 |
2009 | 4 | F60 | Ferrari | Bridgestone | 1 | 0 | 1 | 70 | 17 |
2008 | F2008 | Ferrari | Bridgestone | 8 | 8 | 13 | 172 | 18 | |
2007 | 1 | F2007 | Ferrari | Bridgestone | 9 | 9 | 12 | 204 | 17 |
2006 | 2 | 248 F1 | Ferrari | Bridgestone | 9 | 7 | 9 | 201 | 18 |
2005 | 3 | F2005 | Ferrari | Bridgestone | 1 | 1 | 3 | 100 | 19 |
2004 | 1 | F2004 | Ferrari | Bridgestone | 15 | 12 | 14 | 262 | 18 |
2003 | 1 | F2003-GA | Ferrari | Bridgestone | 8 | 8 | 8 | 158 | 16 |
2002 | 1 | F2002 | Ferrari | Bridgestone | 15 | 10 | 12 | 221 | 17 |
2001 | 1 | F2001 | Ferrari | Bridgestone | 9 | 11 | 3 | 179 | 17 |
2000 | 1 | F1-2000 | Ferrari | Bridgestone | 10 | 10 | 5 | 170 | 17 |
1999 | 1 | F399 | Ferrari | Bridgestone | 6 | 3 | 6 | 128 | 16 |
1998 | 2 | F300 | Ferrari | Goodyear | 6 | 3 | 6 | 133 | 16 |
1997 | 2 | F310B | Ferrari | Goodyear | 5 | 3 | 3 | 102 | 17 |
1996 | 2 | F310 | Ferrari | Goodyear | 3 | 4 | 2 | 70 | 16 |
1995 | 3 | 412T2 | Ferrari | Goodyear | 1 | 1 | 3 | 73 | 17 |
1994 | 3 | 412T1 / 412T1B | Ferrari | Goodyear | 1 | 3 | 0 | 71 | 16 |
1993 | 4 | F93A | Ferrari | Goodyear | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 |
1992 | 4 | F92A | Ferrari | Goodyear | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 |
1991 | 3 | F1-91 / 643 | Ferrari | Goodyear | 0 | 0 | 2 | 55.5 | 16 |
1990 | 2 | F1-90 / F1-90-2 | Ferrari | Goodyear | 6 | 3 | 5 | 110 | 16 |
1989 | 3 | 640 | Ferrari | Goodyear | 3 | 0 | 4 | 59 | 16 |
1988 | 2 | F1/87-88C | Ferrari | Goodyear | 1 | 1 | 4 | 65 | 16 |
1987 | 4 | F1-87 | Ferrari | Goodyear | 2 | 3 | 3 | 53 | 16 |
1986 | 4 | F1-86 | Ferrari | Goodyear | 0 | 0 | 0 | 37 | 16 |
1985 | 2 | 156/85 | Ferrari | Goodyear | 2 | 1 | 2 | 82 | 16 |
1984 | 2 | 126C4 | Ferrari | Goodyear | 1 | 1 | 3 | 57.5 | 16 |
1983 | 1 | 126C2B / 126C3 | Ferrari | Goodyear | 4 | 8 | 3 | 89 | 15 |
1982 | 1 | 126C2 | Ferrari | Goodyear | 3 | 3 | 2 | 74 | 14 |
1981 | 5 | 126CK | Ferrari | Michelin | 2 | 1 | 2 | 34 | 15 |
1980 | 10 | 312T5 | Ferrari | Michelin | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
1979 | 1 | 312T3 / 312T4 | Ferrari | Michelin | 6 | 2 | 6 | 113 | 15 |
1978 | 2 | 312T2 / 312T3 | Ferrari | Michelin | 5 | 2 | 3 | 58 | 16 |
1977 | 1 | 312T2 | Ferrari | Goodyear | 4 | 2 | 3 | 95 | 17 |
1976 | 1 | 312T2 / 312T3 | Ferrari | Goodyear | 6 | 4 | 7 | 83 | 15 |
1975 | 1 | 312B3 / 312T | Ferrari | Goodyear | 6 | 9 | 6 | 72.5 | 14 |
1974 | 2 | 312B3 | Ferrari | Goodyear | 3 | 10 | 6 | 65 | 15 |
1973 | 6 | 312B2 / 312B3 | Ferrari | Goodyear | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 |
1972 | 4 | 312B2-72 | Ferrari | Firestone | 1 | 4 | 3 | 33 | 12 |
1971 | 3 | 312B / 312B2 | Ferrari | Firestone | 2 | 3 | 4 | 33 | 11 |
1970 | 2 | 312B | Ferrari | Firestone | 4 | 5 | 7 | 52 | 13 |
1969 | 5 | 312 | Ferrari | Firestone | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
1968 | 4 | 312 | Ferrari | Firestone | 1 | 4 | 0 | 32 | 11 |
1967 | 5 | 312 | Ferrari | Firestone | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 |
1966 | 2 | 246 / 312 | Ferrari | Firestone | 2 | 3 | 4 | 31 | 7 |
1965 | 4 | 158 / 1512 | Ferrari | Dunlop | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 |
1964 | 1 | 156 Aero / 158 | Ferrari | Dunlop | 3 | 2 | 2 | 45 | 10 |
1963 | 4 | 156/63 / 156 Aero | Ferrari | Dunlop | 1 | 1 | 3 | 26 | 10 |
1962 | 6 | 156 | Ferrari | Dunlop | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 |
1961 | 1 | 156 | Ferrari | Dunlop | 5 | 6 | 5 | 40 | 7 |
1960 | 3 | 246 | Ferrari | Dunlop | 1 | 1 | 2 | 26 | 8 |
1959 | 2 | 246 | Ferrari | Dunlop | 2 | 2 | 2 | 32 | 7 |
1958 | 2 | 246 / 156 | Ferrari | Englebert | 2 | 4 | 6 | 40 | 10 |
1957 | D50 | Ferrari | Englebert | 0 | 0 | 1 | 48 | 7 | |
1956 | D50 | Ferrari | Englebert | 5 | 6 | 4 | 77.5 | 7 | |
1955 | 625 / 555 / 500 | Ferrari | Englebert | 1 | 1 | 0 | 33.99 | 6 | |
1954 | 625 / 500 / 553 | Ferrari | Pirelli | 2 | 2 | 3 | 80.28 | 8 | |
1953 | 500 | Ferrari | Pirelli | 7 | 6 | 5 | 121.5 | 8 | |
1952 | 500 / 212 | Ferrari | Pirelli | 7 | 7 | 7 | 120.5 | 8 | |
1951 | 125 / 375 / 212 | Ferrari | Pirelli | 3 | 3 | 0 | 83 | 7 | |
1950 | 125 / 166F2-50 / 275 / 375 / 166T | Ferrari | Pirelli | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | |
1950 | 125 / 166F2-50 / 275 / 375 / 166T | Ferrari | Pirelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ExpandirColapsar |