El Toyota 7 da un paso al frente en los Libres 3 de Sebring; Alonso 2º
Nuevo doblete de Toyota en los Libres 3 de Sebring, con el 7 al frente
Dragonspeed, a casi tres segundos de Toyota como mejor LMP1 no híbrido
Miguel Molina y Antonio García, alejados de la cabeza en GTE-Pro

Toyota ha vuelto a consumar otro doblete en la tercera sesión de entrenamientos libres de Sebring, por lo que se postula como claro favorito para conseguir la Pole. El Toyota 7 ha sido en esta ocasión el que lidera la tabla de tiempos, con el otro vehículo de la marca nipona a su estela.
Como era de esperar, las dos primeras sesiones de libres han sido dominadas por Toyota. El número 8 marcó el ritmo en la primera sesión y en el siguiente acto fueron sus 'hermanos' del 7 los que no dieron opción en el trazado estadounidense.
Esta sesión comenzó con unas condiciones de pista inmejorables para pilotar: día soleado con 28ºC de temperatura ambiente y 38ºC en la pista, sin excesiva humedad y, a priori, con un viento moderado.
De esta manera, Fernando Alonso fue el primero en subirse al Toyota 8 en esta sesión. El asturiano pronto marcó el ritmo con un tiempo de 1'42''101 en su tercera vuelta, para más tarde realizar otros tres giros y entregar el coche a su compañero Sébastien Buemi.
En el Toyota 7, por su parte, comenzó Mike Conway y no pudo superar el registro del español, hasta que cedió el testigo a José María 'Pechito' López, que apretó las clavijas a su coche para marcar un 1'41''488 que a la postre se convirtió en el mejor tiempo de la sesión.
A partir de ahí, uno a uno fueron apareciendo los pilotos de Toyota, pero los registros de López y Alonso prevalecieron en lo más alto de la tabla. En cuanto al número de vueltas, el Toyota 8 gana con 29 giros, por los 27 del otro Toyota.
Por detrás, la mejor posición de los LMP1 no híbridos estuvo en duda hasta el final. TDS, Dragonspeed, Rebellion... hasta que el Dragonspeed 10 sacó el martillo para poner orden y liderar este grupo con un tiempo de 1'44''156.
En la categoría LMP2, las diferencias han sido bastante ajustadas, pero finalmente el equipo de Jackie Chan se ha llevado la posición de privilegio, con sólo una décima de diferencia respecto al Signatech Alpine 36.
Además, los GTE han sido dominados por el Ford GT 67 de Chip Ganassi, en una sesión que no ha sido muy productiva para los españoles. Miguel Molina ha finalizado sexto de su categoría y Antonio García noveno.
RESULTADOS LIBRES 3 - 1000 MILLAS DE SEBRING
POS. | CLASE | EQUIPO | PILOTOS | TIEMPO | DIF. | V. |
1 | LMP1 | TOYOTA 7 | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | 1'41"448 | - | 27 |
2 | LMP1 | TOYOTA 8 | S. BUEMI / K. NAKAJIMA / F. ALONSO | 1'42"101 | +0''653 | 29 |
3 | LMP1 | DRAGONSPEED 10 | H. HEDMAN / B. HANLEY / R. VAN DER ZANDE | 1'44''156 | +2''708 | 22 |
4 | LMP1 | REBELLION 1 | N. JANI / M. BECHE / B. SENNA | 1'44''554 | +3''106 | 22 |
5 | LMP1 | REBELLION 3 | N. BERTHON / T. LAURENT / G. MENEZES | 1'44''707 | +3''259 | 28 |
6 | LMP1 | SMP 11 | M. ALESHIN / V. PETROV / B. HARTLEY | 1'46''399 | +4''951 | 21 |
7 | LMP1 | SMP 17 | S. SARRAZIN / E. ORUDZHEV / S. SIROTKIN | 1'46''775 | +5''327 | 17 |
8 | LMP2 | JACKIE CHAN 38 | H. TUNG / G. AUBRY / S. RICHELMI | 1'48''353 | +6''905 | 24 |
9 | LMP2 | SIGNATECH ALPINE 36 | N. LAPIERRE / A. NEGRÃO / P. THIRIET | 1'48''494 | +7''046 | 23 |
10 | LMP2 | RACING TEAM NEDERLAND 29 | F. VAN EERD / G. VAN DER GARDE / N. DE VRIES | 1'49''028 | +7''580 | 27 |
11 | LMP2 | DRAGONSPEED 31 | R. GONZÁLEZ / P. MALDONADO / A. DAVIDSON | 1'49''061 | +7''613 | 23 |
12 | LMP2 | TDS RACING 28 | F. PERRODO / M. VAXIVIERE / L. DUVAL | 1'49''333 | +7''885 | 25 |
13 | LMP2 | JACKIE CHAN 37 | D. HEINEMEIER-HANSSON / J. KING / W. STEVENS | 1'49''353 | +7''905 | 21 |
14 | LMP2 | LARBRE COMPETITION 50 | E. CREED / R. RICCI / G. JEANNETTE | 1'50''777 | +9''329 | 23 |
15 | GTE-Pro | FORD CHIP GANASSI 67 | A. PRIAULX / H. TINCKNELL / J. BOMARITO | 1'57''730 | +16''282 | 23 |
16 | GTE-Pro | PORSCHE GT TEAM 92 | M. CHRISTENSEN / K. ESTRE | 1'58''052 | +16''604 | 19 |
17 | GTE-Pro | PORSCHE GT TEAM 91 | R. LIETZ / G. BRUNI | 1'58''083 | +16''635 | 22 |
18 | GTE-Pro | AF CORSE 51 | A. PIER GUIDI / J. CALADO / D. SERRA | 1'58''365 | +16''917 | 23 |
19 | GTE-Am | DEMPSEY - PROTON 77 | C. RIED / J. ANDLAUER / M. CAMPBELL | 1'58''554 | +17''106 | 20 |
20 | GTE-Pro | FORD CHIP GANASSI 66 | S. MÜCKE / O. PLA / B. JOHNSON | 1'58''595 | +17''147 | 21 |
21 | GTE-Pro | AF CORSE 71 | D. RIGON / S. BIRD / M. MOLINA | 1'58''788 | +17''340 | 19 |
22 | GTE-Pro | BMW 81 | M. TOMCZYK / N. CATSBURG / A. SIMS | 1'58''864 | +17''416 | 24 |
23 | GTE-Pro | BMW 82 | A. FARFUS / A. DA COSTA / B. SPENGLER | 1'59''095 | +17''647 | 20 |
24 | GTE-Pro | CORVETTE 63 | J. MAGNUSSEN / A. GARCIA / M. ROCKENFELLER | 1'59''130 | +17''682 | 12 |
25 | GTE-Am | DEMPSEY - PROTON 88 | G. RODA / G. RODA JR / M. CAIROLI | 1'59''260 | +17''812 | 22 |
26 | GTE-Am | TEAM PROJECT 1 56 | J. BERGMEISTER / P. LINDSEY / E. PERFETTI | 1'59''605 | +18''157 | 21 |
27 | GTE-Pro | ASTON MARTIN 95 | M. SØRENSEN / N. THIIM / D. TURNER | 1'59''609 | +18''161 | 27 |
28 | GTE-Pro | ASTON MARTIN 97 | A. LYNN / M. MARTIN | 1'59''661 | +18''213 | 22 |
29 | GTE-Am | SPIRIT OF RACE 54 | T. FLOHR / F. CASTELLACCI / G. FISICHELLA | 1'59''699 | +18''251 | 24 |
30 | GTE-Am | TF SPORT 90 | S. YOLUC / J. ADAM / C. EASTWOOD | 1'59''934 | +18''486 | 22 |
31 | GTE-Am | MR RACING 70 | M. ISHIKAWA / O. BERETTA / E. CHEEVER | 2'00''129 | +18''681 | 21 |
32 | GTE-Am | GULF RACING 86 | M. WAINWRIGHT / B. BARKER / T. PREINING | 2'00''429 | +18''981 | 24 |
33 | GTE-Am | CLEARWATER RACING 61 | L. PEREZ-COMPANC / M. CRESSONI / M. GRIFFIN | 2'00''579 | +19''131 | 24 |
34 | GTE-Am | ASTON MARTIN 98 | P. DALLA LANA / P. LAMY / M. LAUDA | 2'01''607 | +20''159 | 13 |
Si quieres leer más noticias como ésta visita nuestro Flipboard

Este Pechito también es un monstruo.
Ya lo dijo Fernando que vió algo ,sin conocer de el en un monoplaza.
No se si a competido con bólidos preguntaré al señor Gloogle.
Por que la FIA no hace nada efectivo para evitar este esperpentico espectaculo tan humillante en el WEC, simplemente los Toyota estan Solos en su propia liga a tres horribles segundos por vuelta de los demas LMP1, lastimoso.