Alonso amarra la Pole de Sebring con récord incluido
El asturiano ha marcado un impresionante 1'40''124, nuevo récord de Sebring
La media del Toyota 7, casi medio segundo más lenta que la del Toyota 8
Antonio García ha marcado el mejor tiempo en GTE-Pro, pero saldrá quinto
Miguel Molina partirá mañana desde la sexta plaza en parrilla

Fernando Alonso ha batido el récord del circuito de Sebring para, junto a sus compañeros de equipo, conseguir la Pole en el trazado americano por delante de un Toyota 7 que se ha quedado más lejos de lo habitual.
Todas las sesiones de entrenamientos libres han sido dominadas por la marca japonesa. El Toyota 8 marcó el ritmo en los Libres 1, mientras su vehículo gemelo hizo lo propio en las dos sesiones posteriores.
Bajo el manto de la noche, como a Fernando Alonso tanto le gusta, la pista se presentaba con unas condiciones muy apetecibles para pilotar: 29ºC de temperatura que bajaban poco a poco a medida que avanzaba la noche.
El piloto asturiano fue el primero en salir a pista con el Toyota 8, mientras Mike Conway era el elegido para el 7. Pero a Fernando le gusta la noche, y desde el primer instante apretó para marcar un brillante 1'40''124 que se convierte en el récord de este antiguo aeródromo militar. Conway, por su parte, tuvo que conformarse con un 1'41''063.
Entonces, el bicampeón español cedió el testigo a su compañero Kazuki Nakajima, que se las apañó para realizar un giro en 1'40''513 que dejaba la media del coche en 1'40''318.
Este tiempo se antojó inalcanzable para los del Toyota 7, pues José María 'Pechito' López efectuó un mejor tiempo de 1'40''544 que dejaba la media de su vehículo en 1'40''803. Finalmente, casi medio segundo de diferencia entre las medias de los dos Toyota, con gran parte de culpa de Fernando Alonso.
Por detrás de los Toyota, Rebellion parecía tener la situación controlada con sus dos coches en la tercera y cuarta posición, hasta que aparecieron los SMP y se intercalaron entre ellos, con el 17 en una tercera plaza que le vale la condición de mejor LMP1 no híbrido.
En LMP2, Jackie Chan ha conseguido un imponente doblete. El 38 terminó la clasificación con más de seis décimas de diferencia respecto a su compañero el 37, mientras el mejor del resto es el Signatech Alpine 36, a casi un segundo del líder de la categoría.
Por último, la clasificación de los GTE se vio afectada por un accidente del Clearwater Racing 61 que propició la bandera roja. No obstante, la sesión se reanudó tras 10 minutos de mantenimiento de la pista y tuvimos un final agitado.
Durante algunos instantes, Antonio García estuvo en lo más alto de la tabla de tiempos, e incluso tiene el honor de haber marcado el mejor tiempo de la categoría hoy, sin embargo Kevin Estre –con el Porsche 92– apretó en los últimos compases para llevarse la Pole gracias a la media con su compañero, por delante de los dos Ford GT de Chip Ganassi. García y Molina saldrán finalmente quinto y sexto, respectivamente.
RESULTADOS CLASIFICACIÓN 1000 MILLAS DE SEBRING 2019
POS. | CLASE | EQUIPO | PILOTOS | TIEMPO | DIF. | V. |
1 | LMP1 | TOYOTA 8 | BUEMI / NAKAJIMA / ALONSO | 1'40''318 | --- | 2 |
2 | LMP1 | TOYOTA 7 | CONWAY / KOBAYASHI / LÓPEZ | 1'40''803 | +0''485 | 2 |
3 | LMP1 | SMP 17 | SARRAZIN / ORUDZHEV / SIROTKIN | 1'42''730 | +2''412 | 2 |
4 | LMP1 | REBELLION 3 | N. BERTHON / T. LAURENT / G. MENEZES | 1'42''863 | +2''545 | 2 |
5 | LMP1 | SMP 11 | M. ALESHIN / V. PETROV / B. HARTLEY | 1'43''005 | +2''687 | 2 |
6 | LMP1 | REBELLION 1 | N. JANI / M. BECHE / B. SENNA | 1'43''015 | +2''697 | 2 |
7 | LMP1 | DRAGONSPEED 10 | HEDMAN / HANLEY / VAN DER ZANDE | 1'44''288 | +3''970 | 2 |
8 | LMP2 | JACKIE CHAN 38 | TUNG / AUBRY / RICHELMI | 1'47''558 | +7''240 | 2 |
9 | LMP2 | JACKIE CHAN 37 | D. HEINEMEIER-HANSSON / J. KING / W. STEVENS | 1'48''208 | +7''890 | 2 |
10 | LMP2 | SIGNATECH ALPINE 36 | N. LAPIERRE / A. NEGRÃO / P. THIRIET | 1'48''524 | +8''206 | 2 |
11 | LMP2 | DRAGONSPEED 31 | R. GONZALEZ / P. MALDONADO / A. DAVIDSON | 1'49''681 | +9''363 | 2 |
12 | LMP2 | LARBRE 50 | E. CREED / R. RICCI / G. JEANNETTE | 1'50''705 | +10''387 | 2 |
13 | LMP2 | TDS RACING 28 | F. PERRODO / M. VAXIVIERE / L. DUVAL | 1'51''218 | +10''900 | 2 |
14 | LMP2 | NEDERLAND 29 | F. VAN EERD / G. VAN DER GARDE / N. DE VRIES | 1'51''307 | +10''989 | 2 |
15 | GTE-Pro | PORSCHE 92 | M. CHRISTENSEN / K. ESTRE | 1'57''500 | +17''182 | 2 |
16 | GTE-Pro | FORD 67 | A. PRIAULX / H. TINCKNELL / J. BOMARITO | 1'57''615 | +17''297 | 2 |
17 | GTE-Pro | FORD 66 | S. MÜCKE / O. PLA / B. JOHNSON | 1'57''714 | +17''396 | 2 |
18 | GTE-Pro | BMW 82 | A. FARFUS / A. DA COSTA / B. SPENGLER | 1'57''841 | +17''523 | 2 |
19 | GTE-Pro | CORVETTE 63 | J. MAGNUSSEN / A. GARCIA / M. ROCKENFELLER | 1'57''844 | +17''526 | 2 |
20 | GTE-Pro | AF CORSE 71 | D. RIGON / S. BIRD / M. MOLINA | 1'57''938 | +17''620 | 2 |
21 | GTE-Pro | BMW 81 | M. TOMCZYK / N. CATSBURG / A. SIMS | 1'58''000 | +17''682 | 2 |
22 | GTE-Pro | PORSCHE 91 | R. LIETZ / G. BRUNI | 1'58''113 | +17''795 | 2 |
23 | GTE-Pro | AF CORSE 51 | A. PIER GUIDI / J. CALADO / D. SERRA | 1'58''232 | +17''914 | 2 |
24 | GTE-Pro | ASTON MARTIN 95 | M. SØRENSEN / N. THIIM / D. TURNER | 1'58''366 | +18''048 | 2 |
25 | GTE-Am | DEMPSEY 77 | C. RIED / J. ANDLAUER / M. CAMPBELL | 1'59''790 | +19''472 | 2 |
26 | GTE-Am | TEAM PROJECT1 56 | J. BERGMEISTER / P. LINDSEY / E. PERFETTI | 1'59''935 | +19''617 | 2 |
27 | GTE-Am | ASTON MARTIN 98 | P. DALLA LANA / P. LAMY / M. LAUDA | 2'00''076 | +19''758 | 2 |
28 | GTE-Am | SPIRIT OF RACE 54 | T. FLOHR / F. CASTELLACCI / G. FISICHELLA | 2'00''358 | +20''040 | 2 |
29 | GTE-Am | DEMPSEY 88 | G. RODA / G. RODA JR / M. CAIROLI | 2'00''417 | +20''099 | 2 |
30 | GTE-Am | TF SPORT 90 | S. YOLUC / J. ADAM / C. EASTWOOD | 2'00''543 | +20''225 | 2 |
31 | GTE-Am | MR RACING 70 | M. ISHIKAWA / O. BERETTA / E. CHEEVER | 2'01''650 | +21''332 | 2 |
32 | GTE-Am | GULF RACING 86 | M. WAINWRIGHT / B. BARKER / T. PREINING | 2'03''797 | +23''479 | 2 |
33 | GTE-Pro | ASTON MARTIN 97 | A. LYNN / M. MARTIN | 2'04''748 | +24''430 | 2 |
34 | GTE-Am | CLEARWATER RACING 61 | L. PEREZ-COMPANC / M. CRESSONI / M. GRIFFIN | --- | --- | 1 |
Si quieres leer más noticias como ésta visita nuestro Flipboard


yo, ALO me cierra la boca con su manejo, aplausos.
Quien fue el listo que dijo eso de alonso segundo de dos en los tests antes de los libres en Sebring? Que de un paso al frente
@#24 @#31, A ti si que se te ve, jejejeje, al menos me alegro que lo reconozcas, jijijiji.

Ahora si alfombra roja y caravanas para el gran ALO aplausos.

Primera toma de contacto oficial con ese circuito, y va y bate el récord de la pista metiendo de medio segundo a un segundo a los otros pilotos con el mismo prototipo... Wow! Es increíble. Quién será este fuera de serie, menudo crack, debe ser muy muy grande para hacer algo así.
Como es su costumbre, el asturiano sobresale en la medida que las condiciones desmejoran, lo demuestra cada vez que tiene un volante en sus manos. Bravo Nano!, a por Sebring!!!, que millones estarán pendientes.
@#31 Este no es lugar para bomitar todo lo se piensa. Por eso me reservaré unas palabras que le dijo tu querido ídolo al Sr. Waiting y que no paro de pensar cuando te veo postear. Creo que no eres ni la mitad de persona de lo puede ser alguien que habla así a tan respetada persona. Multiplicate x 0.
@#4 Ya estás tu para comentar en cada noticia de Alonso, su mayor fan te llamaban.
Páginas
- 1
- 2
- 3
- 4
- siguiente ›
- última »
#42 yo, ALO me cierra la boca con su manejo, aplausos.