
Mercedes Mercedes AMG F1 Petronas es un equipo de origen alemán con sedes en Brackley y Brixworth, en Gran Bretaña. Originalmente Daimler poseía el 60% del equipo, Toto Wolff el 30% y Niki Lauda el 10%. Desde diciembre de 2020, el accionariado está compuesto por Daimler, Toto Wolff e Ineos a partes iguales.

Alfa Romeo Alfa Romeo Racing es un equipo privado de origen suizo con sede en Hinwil, Suiza. Está constituido en sociedad anónima. Su accionista mayoritario es el grupo inversor Longbow Finance. Es fruto de la relación comercial entre el equipo Sauber F1 Team, que proporciona la fuerza logística, y la firma automovilística Alfa Romeo, que da nombre al binomio a través de un patrocinio.
Equipo Alfa Romeo Fórmula 1
Alfa Romeo F1 Team Orlen
chasis: C42 motor: Ferrari 
OTROS PILOTOS DE ALFA ROMEO
STAFF DE ALFA ROMEO

Frédéric Vasseur
Jefa de equipo

Beat Zehnder
Team manager

Simone Resta
Director técnico

Axel Kruse
Director de operaciones

Eric Gandelin
Jefe de diseño

Willem Toet
Jefe de aerodinámica

Giampaolo Dall’Ara
Jefe de ingeniería en pista

Otmar Bärtsch
Jefe de operaciones en pista
Año | Pos. | Chasis | Motor | Neumáticos | Vict. | Poles | V.R. | Puntos. | GPs |
2022 | 5 | C42 | Ferrari | Pirelli | 39 | 6 | |||
2021 | 9 | C41 | Ferrari | Pirelli | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 |
2020 | 8 | C39 | Ferrari | Pirelli | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 |
2019 | 8 | C38 | Ferrari | Pirelli | 0 | 0 | 0 | 57 | 21 |
2018 | 8 | C37 | Ferrari | Pirelli | 0 | 0 | 0 | 48 | 21 |
2017 | 10 | C36 | Ferrari | Pirelli | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 |
2016 | 10 | C35 | Ferrari | Pirelli | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
2015 | 8 | C34 | Ferrari | Pirelli | 0 | 0 | 0 | 36 | 19 |
2014 | 10 | C33 | Ferrari | Pirelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2013 | 7 | C32 | Ferrari | Pirelli | 0 | 0 | 1 | 53 | 19 |
2012 | 6 | C31 | Ferrari | Pirelli | 0 | 0 | 2 | 126 | 20 |
2011 | 7 | C30 | Ferrari | Pirelli | 0 | 0 | 0 | 44 | 19 |
2005 | 8 | C24 | Petronas | Michelin | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 |
2004 | 6 | C23 | Petronas | Bridgestone | 0 | 0 | 1 | 34 | 18 |
2003 | 6 | C22 | Petronas | Bridgestone | 0 | 0 | 1 | 19 | 16 |
2002 | 5 | C21 | Petronas | Bridgestone | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 |
2001 | 4 | C20 | Petronas | Bridgestone | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 |
2000 | 8 | C19 | Petronas | Bridgestone | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 |
1999 | 8 | C18 | Petronas | Bridgestone | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 |
1998 | 6 | C17 | Petronas | Bridgestone | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 |
1997 | 7 | C16 | Petronas | Goodyear | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 |
1996 | 7 | C15 | Ford | Goodyear | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 |
1995 | 7 | C14 | Ford | Goodyear | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 |
1994 | 8 | C13 | Mercedes | Goodyear | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 |
1993 | 7 | C12 | Sauber | Goodyear | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 |
ExpandirColapsar |