COMPETICIÓN

Día de motor en el Kartodrom Catalunya

II GP de Karting LaF1.es: 36 lectores se citan al volante por un día

La carrera anual de LaF1.es batió récord de partipación en su segunda edición
Sergi García defendió con éxito el título de 2015 y reeditó victoria en el Kartodrom Catalunya
gran-premio-karting-laf1.jpg
0
13 Mar 2016 - 18:30

Los lectores de LaF1.es fueron los protagonistas el pasado 5 de marzo del II Gran Premio de Karting LaF1.es, el evento popular que este portal celebra anualmente antes del comienzo de la temporada de la Fórmula 1.

El Kartodrom Catalunya de Lliçà de Vall fue la sede de esta carrera, que en esta edición marcó un nuevo récord de participación con ni más ni menos que 36 corredores al volante. Divididos en dos mangas de 18, los pilotos se enfrentaron en semifinales para ganarse el acceso a la Finalísima, que por segundo año consecutivo terminó con victoria de Sergi García.

¡No será el último evento que organicemos!

 

FOTOGRAFÍAS MARC DE LA FUENTE

Accede a la galería de 150 fotografías del II GP de Karting LaF1.es

 

 

SEMIFINAL A

Pos. Piloto Mejor Tm Dif. Vueltas
1 Alejandro Gómez 1'00''026 - 8
2 Borja Herreros 1'02''094 +22''317 8
3 Daniel López 1'02''209 +24''066 8
4 Marc Peñalver 1'02''020 +24''749 8
5 Emilio Peña 1'01''783 +26''121 8
6 Víctor Krijger 1'01''876 +26''400 8
7 Cristian Montes 1'01''480 +27''830 8
8 Aleix Latorre 1'02''524 +29''427 8
9 David Castañeda 1'01''853 +29''622 8
10 Diego Soto 1'02''147 +29''836 8
11 Javier Latorre 1'02''119 +29''993 8
12 Alejandro Alonso 1'02''924 +41''380 8
13 Lluís Borrell 1'02''739 +41''510 8
14 Carles Alcaria 1'03''243 +41''573 8
15 Carlos Ruiz 1'03''875 +52''013 8
16 Alex Carabí 1'04''703 +54''751 8
17 Santiago Guarner 1'05''615 +1 vuelta 7
18 Alex Ortiz 1'04''619 +1 vuelta 7

 

SEMIFINAL B

Pos. Piloto Mejor Tm Dif. Vueltas
1 Sergi García 1'01''548 - 8
2 Pius Gassó 1'01''866 +0''972 8
3 Sergi Prats 1'02''288 +3''089 8
4 Rafael Besalduch 1'02''180 +3''323 8
5 Álvaro Ademà 1'01''502 +3''582 8
6 Sergi Roig 1'02''514 +7''884 8
7 Adrián Pascual 1'02''603 +8''462 8
8 Xabier Mazaira 1'02''569 +9''899 8
9 Sergio Lavado 1'02''502 +10''165 8
10 Javier Guillén 1'02''776 +17''103 8
11 Óscar Cardenal 1'03''270 +23''070 8
12 Rafael López 1'03''517 +24''054 8
13 Pol Barrera 1'05''282 +48''132 8
14 Iván Sanz 1'05''572 +50''037 8
15 Carlos Ortiz 1'04''995 +1 vuelta 7
16 Víctor Rodríguez 1'06''163 +1 vuelta 7
17 Fran Asensio 1'13''995 +1 vuelta 7
18 Mateo Gómez 1'16''991 +2 vueltas 6

 

FINAL DE CONSOLACIÓN

Pos. Piloto Mejor Tm Dif. Vueltas
1 Javier Guillén 1'02''077 - 12
2 Alejandro Alonso 1'02''263 +6''270 12
3 Javier Latorre 1'02''107 +6''630 12
4 Carles Alcaria 1'01''875 +8''725 12
5 Diego Soto 1'02''875 +10''456 12
6 Carlos Ortiz 1'02''685 +10''622 12
7 Rafael López 1'02''429 +13''611 12
8 Óscar Cardenal 1'02''668 +19''888 12
9 Lluís Borrell 1'02''608 +21''147 12
10 Carlos Ruiz 1'02''368 +23''212 12
11 Alex Ortiz 1'02''469 +34''057 12
12 Alex Carabí 1'04''174 +40''650 12
13 Iván Sanz 1'03''897 +44''173 12
14 Pol Barrera 1'02''307 +46''646 12
15 Víctor Rodríguez 1'06''820 +1 vuelta 11
16 Santiago Guarner 1'04''397 +1 vuelta 11
17 Fran Asensio 1'14''010 +2 vueltas 10
18 Mateo Gómez 1'13''903 +4 vueltas 8

 

FINALÍSIMA

Pos. Piloto Mejor Tm Dif. Vueltas
1 Sergi Garcia 1'00''129 - 12
2 Pius Gassó 1'00''852 +0''907 12
3 Álvaro Ademà 1'00''111 +4''014 12
4 Rafael Besalduch 1'00''763 +4''506 12
5 Alejandro Gómez 1'00''139 +4''861 12
6 Xabier Mazaira 1'00''521 +8''461 12
7 Emilio Peña 1'01''143 +11''157 12
8 Borja Herreros 1'01''669 +19''854 12
9 Víctor Krijger 1'00''891 +20''390 12
10 Adrián Pascual 1'02''564 +23''753 12
11 Aleix Latorre 1'01''573 +24''071 12
12 David Castañeda 1'01''691 +24''505 12
13 Sergio Lavado 1'01''730 +24''713 12
14 Daniel López 1'01''543 +26''484 12
15 Sergi Prats 1'01''677 +26''976 12
16 Marc Peñalver 1'00''180 +28''673 12
17 Sergi Roig 1'01''106 +43''382 12
18 Cristian Montes 1'01''640 +44''475 12
Aún no existen comentarios, danos tu opinión
Para comentar o votarInicia sesión
Últimos vídeos
Te puede interesar
Circuit Ricardo Tormo
Competición

El Circuit Ricardo Tormo reabre tras la DANA

Las fuertes lluvias e inundaciones repentinas que azotaron durante a la provincia de Valencia hace tres semanas golpearon también al mundo del motor. El Circuit Ricardo Tormo fue la infraestructura más perjudicada, con su entrada principal completamente destruida. Poco a poco Valencia se está reconstruyendo de la catástrofe y el Circuit ya tiene fecha para reabrir sus puertas.

0
20 Nov 2024 - 15:15
Lewis Hamilton y Toto Wolff, en una imagen reciente
F1

Pilotos cercanos a Leclerc y Alonso llamaron a Wolff tras enterarse de la marcha de Hamilton

Toto Wolff ha explicado cuándo empezaron las llamadas interesándose por el adiós de Lewis Hamilton. Y, según ha revelado el jefe de equipo, esto se produjo el propio día de la llamada de Carlos Sainz alertándole sobre este movimiento. "Esa misma tarde, recibí llamadas de otros pilotos cercanos a Charles Leclerc. Fernando Alonso también me llamó", ha confirmado. 

18
20 Nov 2024 - 13:57