
Mercedes Mercedes AMG F1 Petronas es un equipo de origen alemán con sedes en Brackley y Brixworth, en Gran Bretaña. Originalmente Daimler poseía el 60% del equipo, Toto Wolff el 30% y Niki Lauda el 10%. Desde diciembre de 2020, el accionariado está compuesto por Daimler, Toto Wolff e Ineos a partes iguales.

Alfa Romeo Alfa Romeo Racing es un equipo privado de origen suizo con sede en Hinwil, Suiza. Está constituido en sociedad anónima. Su accionista mayoritario es el grupo inversor Longbow Finance. Es fruto de la relación comercial entre el equipo Sauber F1 Team, que proporciona la fuerza logística, y la firma automovilística Alfa Romeo, que da nombre al binomio a través de un patrocinio.
Equipo Mercedes Fórmula 1
Mercedes AMG Petronas Formula One Team
chasis: W12 motor: Mercedes 
OTROS PILOTOS DE MERCEDES

Sin confirmar
STAFF DE MERCEDES

Toto Wolff
Director ejecutivo

James Allison
Director técnico

Andy Cowell
Jefe de motores

Geoffrey Willis
Director de ingeniería

Mike Elliott
Director de tecnología

Rob Thomas
Jefe de operaciones
Año | Pos. | Chasis | Motor | Neumáticos | Vict. | Poles | V.R. | Puntos. | GPs |
2021 | 1 | W12 | Mercedes | Pirelli | |||||
2020 | 1 | W11 | Mercedes | Pirelli | 12 | 15 | 7 | 573 | 17 |
2019 | 1 | W10 | Mercedes | Pirelli | 15 | 10 | 9 | 739 | 21 |
2018 | 1 | W09 | Mercedes | Pirelli | 11 | 13 | 11 | 655 | 21 |
2017 | 1 | W08 | Mercedes | Pirelli | 12 | 15 | 8 | 668 | 20 |
2016 | 1 | W07 | Mercedes | Pirelli | 19 | 20 | 9 | 765 | 21 |
2015 | 1 | W06 | Mercedes | Pirelli | 16 | 18 | 13 | 703 | 19 |
2014 | 1 | W05 | Mercedes | Pirelli | 16 | 18 | 12 | 701 | 19 |
2013 | 2 | W04 | Mercedes | Pirelli | 2 | 8 | 1 | 360 | 19 |
2012 | 5 | W03 | Mercedes | Pirelli | 1 | 1 | 3 | 142 | 20 |
2011 | 4 | MGP-W02 | Mercedes | Pirelli | 0 | 0 | 0 | 165 | 19 |
2010 | 4 | MGP-W01 | Mercedes | Bridgestone | 0 | 0 | 0 | 214 | 19 |
1955 | - | W196 | Mercedes | Continental | 5 | 4 | 5 | 0 | 6 |
1954 | - | W196 | Mercedes | Continental | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 |
ExpandirColapsar |