Pretemporada F3 Asiática 2021: Zhou domina, Vidales se ausenta
Se han organizado tres rondas de tests en el circuito de Dubái
David Vidales no ha participado, pero su compañero Guanyu Zhou ha dominado la tabla
El español Fluxà ha sido 11º en la general, y el mexicano Villagómez, 16º

Hoy ha arrancado la temporada 2021 de la F3 Asiática de Invierno, una categoría que organizará quince carreras en los próximos cuatro fines de semana entre Dubái y Abu Dabi.
La jornada de hoy ha sido para organizar una pretemporada express con tres sesiones diferentes de entrenamientos antes de que el viernes empiecen las carreras. Este primer fin de semana y los tests de hoy han sido celebrados en el Dubai Autodrome.
Guanyu Zhou, piloto de Prema en esta categoría y de F2 habitualmente, ha liderado la tabla de tiempos global del día y ha mandado en las dos primeras sesiones. La tercera ha sido liderada por Pierre-Louis Chovet.
En medio de ambos, en la clasificación global del día, ha finalizado el piloto indio Kush Maini. El Top 5 lo completan Cem Bolukbasi –piloto de Esports habitualmente– y Dino Beganovic –piloto jóven de Ferrari–.
Beganovic, de hecho, ha ocupado el coche que compartirá con David Vidales en este campeonato. Es por ello que el leonés no ha hecho acto de presencia, como tampoco lo hará en la carrera de Dubái de este fin de semana.
El mallorquín Lorenzo Fluxà ha firmado un meritorio undécimo puesto global, a poco más de un segundo del mejor tiempo de Zhou. El mexicano Rafael Villagómez –compañero de equipo de Fluxà– ha sido décimo sexto de una clasificación que han cerrado las dos pilotos que han participado hoy, Amba Al Qubaisi e Irina Sidorkova.
Los otros dos pilotos de F2, Roy Nissany y Jehan Daruvala, han acabado ambos en el Top 10: sexto y noveno, respectivamente. El joven piloto de Honda en F3, Ayumu Iwasa, ha sido octavo, detrás de su futuro rival de la FIA F3, Roman Stanek.
CLASIFICACIÓN GLOBAL DE LOS TESTS
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIAS | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guanyu Zhou | Prema | 1'34"391 | 60 | |
2 | Kush Maini | Mumbai Falcons | 1'34"773 | + 00"382 | 60 |
3 | Pierre-Louis Chovet | Pinnacle | 1'35"076 | + 00"685 | 65 |
4 | Cem Bolukbasi | BlackArts | 1'35"318 | + 00"927 | 57 |
5 | Dino Beganovic | Prema | 1'35"322 | + 00"931 | 62 |
6 | Roy Nissany | Hitech | 1'35"386 | + 00"995 | 61 |
7 | Roman Stanek | Hitech | 1'35"387 | + 00"996 | 63 |
8 | Ayumu Iwasa | Hitech | 1'35"408 | + 01"017 | 63 |
9 | Jehan Daruvala | Hitech | 1'35"408 | + 01"041 | 63 |
10 | Robero Faria | Motorscape | 1'35"485 | + 01"094 | 54 |
11 | Lorenzo Fluxà | BlackArts | 1'35"587 | + 01"196 | 68 |
12 | Reece Ushijima | Hitech | 1'35"673 | + 01"282 | 60 |
13 | Patrik Pasma | Evans | 1'35"741 | + 01"350 | 49 |
14 | Alexandre Bardinon | Pinnacle | 1'35"837 | + 01"446 | 63 |
15 | Casper Stevenson | Evans | 1'35"875 | + 01"484 | 35 |
16 | Rafael Villagómez | BlackArts | 1'35"953 | + 01"562 | 55 |
17 | Alessio Deledda | Pinnacle | 1'36"064 | + 01"562 | 55 |
18 | Nicola Marinangeli | Motorscape | 1'36"293 | + 01"902 | 56 |
19 | Isack Hadjar | Evans | 1'36"331 | + 01"940 | 29 |
20 | Matthias Luethen | Pinnacle | 1'36"331 | + 01"940 | 58 |
21 | Zdenek Chovanec | BlackArts | 1'36"743 | + 02"352 | 43 |
22 | Amna Al Qubaisi | Prema | 1'37"690 | + 03"299 | 40 |
23 | Irina Sidorkova | Evans | 1'38"491 | + 04"100 | 41 |
Si quieres leer más noticias como ésta visita nuestro Flipboard

pero como que Vidales "se ausenta"?? Kapachao?? madre mia...