COCHES

IndyCar

Ganassi empieza bien en el primer día de entrenamientos de Indy500

Doblete en los Libres 1 y cuatro coches entre los seis primeros en Libres 2
Los motores Honda copan las cuatro primeras posiciones
Sato ha hecho la vuelta rápida del día con su Dale Coyne a cinco minutos del final
alex-palou-indy500-ganassi-soymotor.jpg
0
18 Mayo 2022 - 00:10

El equipo Chip Ganassi ha colocado sus cuatro coches entre los seis más rápidos en la segunda sesión de entrenamientos libres de las 500 Millas de Indianápolis. La mejor vuelta ha sido para Takuma Sato con su Dale Coyne.

Scott Dixon y Marcus Ericsson han sido primero y segundo en la primera sesión, y Dixon, Johnson y Ericsson iban camino de un triplete Ganassi en la segunda hasta que Sato ha hecho una vuelta rápida a cinco minutos del final.

Alex Palou ha terminado en sexto lugar y ha protagonizado un susto nada más comenzar los Libres 1 cuando ha sufrido un conato de incendio en su coche que su equipo ha podido sofocar.

El primer coche con motor Chevrolet ha sido Rinus Veekay, que ha firmado la quinta mejor vuelta pero ha sido el más rápido de toda la parrilla en las vueltas sin rebufo.

El segundo más veloz sin rebufo ha sido precisamente el de Ed Carpenter, compañero de filas de VeeKay. El tercero, el Ganassi de Jimmie Johnson con su motorización Honda.

Una de las incógnitas precisamente en estas 500 Millas es comprobar si Honda aún conserva la superioridad de antaño frente a Chevrolet, que ha arrancado la temporada con cuatro victorias en cinco carreras.

Más allá de la velocidad de Ed Carpenter Racing, otro cliente como el Team Penske se declaraba satisfecho con Chevy. Scott McLaughlin describía el motor como "muy fuerte" y Will Power decía que se sentía "bastante bien" en tráfico.

Hasta el viernes los coches ruedan con la presión del turbo limitada, por lo que aún es pronto para sacar conclusiones de cuál es su verdadero rendimiento.

Aun así, sí es notable que Ganassi haya ocupado las posiciones de honor en tanto es representativo de que sus pilotos han tenido la confianza para apurar los rebufos de sus rivales.

fuego-palou-soymotor.jpg

Fuego en el coche de Palou al principio de los Libres 1

 

Hoy ha habido tres sesiones: unos Libres 1 para los pilotos veteranos, una sesión de refresco exclusiva para Stefan Wilson y unos Libres 2 de tres horas ya con los 33 coches inscritos en pista.

En las primeras prácticas no ha habido ninguna bandera amarilla, pero en las segundas ha habido tres: por un zorro que ha cruzado la pista y por debris e inspección de la pista, en dos ocasiones.

Scott Dixon explicaba que en Ganassi habían preparado un plan de rodaje similar para los cuatro coches del equipo y que todos iban a probar las mismas cosas para ver si sus sensaciones coincidían.

Por su parte, Alex Palou estaba bastante contento al bajarse del coche: "Por ahora hemos empezado bien. Todavía es muy pronto y no sabes qué está probando la gente, pero estamos contentos".

"Tenemos que cumplir toda una lista de tareas para que el coche sea un poquito más rápido y yo pueda estar un poco más cómodo. Es un gran día y estoy emocionado de estar aquí".

"Es muy pronto todavía, pero hemos tenido un buen día. Espero que tengamos una buena semana".

Para este miércoles la incógnita es saber si lloverá. Los próximos entrenamientos serán de 18:00 a 00:00 CEST, pero los monoplazas no pueden rodar en ovales con lluvia.

 

RESULTADOS LIBRES 1 INDY500 2022

POS. PILOTO EQUIPO TIEMPO VEL (m/h) V.
01. S. Dixon Chip Ganassi Racing 39"6268 227,119 25
02. M. Ericsson Chip Ganassi Racing 39"6537 226,965 31
03. S. Karam Dreyer & Reinbold Racing 39"7530 226,398 52
04. C. Daly Ed Carpenter Racing 39"8839 225,655 44
05. M. Andretti Andretti Herta Autosport 39"9284 225,403 24
06. S. Ferrucci Dreyer & Reinbold Racing 39"9357 225,362 50
07. S. McLaughlin Team Penske 39"9415 225,330 41
08. A. Palou Chip Ganassi Racing 39"9506 225,278 26
09. P. O'Ward Arrow McLaren SP 40"0142 224,920 34
10. J.R. Hildebrand AJ Foyt Enterprises 40"0813 224,544 23
11. K. Kirkwood AJ Foyt Enterprises 40"0920 224,484 54
12. J. Newgarden Team Penske 40"1036 224,419 35
13. D. Kellett AJ Foyt Enterprises 40"1039 224,417 52
14. F. Rosenqvist Arrow McLaren SP 40"1103 224,381 39
15. W. Power Team Penske 40"2125 223,811 32
16. T. Kanaan Chip Ganassi Racing 40"2203 223,768 22
17. R. VeeKay Ed Carpenter Racing 40"2234 223,750 38
18. J. Montoya Arrow McLaren SP 40"2451 223,630 19
19. C. Ilott Juncos Hollinger Racing 40"2885 223,389 32
20. C. Lundgaard Rahal Letterman Lanigan 40"3118 223,260 44
21. J. Johnson Chip Ganassi Racing 40"3574 223,007 29
22. D. DeFrancesco Andretti Steinbrenner Autosport 40"3969 222,789 16
23. J. Harvey Rahal Letterman Lanigan 40"4376 222,565 41
24. A. Rossi Andretti Autosport 40"4396 222,554 24
25. E. Carpenter Ed Carpenter Racing 40"5200 222,113 28
26. C. Herta Andretti Autosport with Curb-Agajanian 40"5834 221,766 22
27. R. Grosjean Andretti Autosport 40"5964 221,695 15
28. D. Malukas Dale Coyne with HMD 40"6024 221,662 21
29. S. Pagenaud Meyer Shank Racing 40"7248 220,996 15
30. H. Castroneves Meyer Shank Racing 40"8259 220,448 33
31. G. Rahal Rahal Letterman Lanigan 41"0691 219,143 20
32. T. Sato Dale Coyne with RWR 42"4245 212,142 4

 

 

RESULTADOS LIBRES 2 INDY500 2022

POS. PILOTO EQUIPO TIEMPO VEL (m/h) V.
01. T. Sato Dale Coyne with RWR 39"3118 228,939 64
02. S. Dixon Chip Ganassi Racing 39"5139 227,768 50
03. J. Johnson Chip Ganassi Racing 39"5219 227,722 79
04. M. Ericsson Chip Ganassi Racing 39"6311 227,094 73
05. R. VeeKay Ed Carpenter Racing 39"6484 226,995 76
06. A. Palou Chip Ganassi Racing 39"6523 226,973 68
07. D. Malukas Dale Coyne with HMD 39"7443 226,448 80
08. J. Newgarden Team Penske 39"7583 226,368 76
09. T. Kanaan Chip Ganassi Racing 39"7716 226,292 47
10. M. Andretti Andretti Herta Autosport 39"8080 226,085 85
11. D. DeFrancesco Andretti Steinbrenner Autosport 39"8363 225,925 82
12. S. Pagenaud Meyer Shank Racing 39"8411 225,897 95
13. D. Kellett AJ Foyt Enterprises 39"8520 225,836 97
14. JR Hildebrand AJ Foyt Enterprises 39"8560 225,813 79
15. F. Rosenqvist Arrow McLaren SP 39"8655 225,759 77
16. W. Power Team Penske 39"9234 225,432 73
17. G. Rahal Rahal Letterman Lanigan 39"9917 225,047 72
18. H. Castroneves Meyer Shank Racing 40"0128 224,928 98
19. C. Ilott Juncos Hollinger Racing 40"0133 224,925 56
20. J. Harvey Rahal Letterman Lanigan 40"0157 224,912 91
21. K. Kirkwood AJ Foyt Enterprises 40"0526 224,705 49
22. S. McLaughlin Team Penske 40"0566 224,682 83
23. S. Karam Dreyer & Reinbold Racing 40"0595 224,666 37
24. P. O'Ward Arrow McLaren SP 40"0967 224,457 76
25. C. Lundgaard Rahal Letterman Lanigan 40"1232 224,309 74
26. C. Herta Andretti Autosport with Curb-Agajanian 40"1259 224,294 75
27. A. Rossi Andretti Autosport 40"1399 224,216 71
28. C. Daly Ed Carpenter Racing 40"1520 224,148 53
29. E. Carpenter Ed Carpenter Racing 40"1583 224,113 58
30. J. Montoya Arrow McLaren SP 40"1913 223,929 37
31. R. Grosjean Andretti Autosport 40"3705 222,935 83
32. S. Wilson DragonSpeed / Cusick 40"4983 222,232 10
33. S. Ferrucci Dreyer & Reinbold Racing 40"6529 221,386 20

 

Aún no existen comentarios, danos tu opinión
Para comentar o votarInicia sesión
Te puede interesar
Circuit Ricardo Tormo
Competición

El Circuit Ricardo Tormo reabre tras la DANA

Las fuertes lluvias e inundaciones repentinas que azotaron durante a la provincia de Valencia hace tres semanas golpearon también al mundo del motor. El Circuit Ricardo Tormo fue la infraestructura más perjudicada, con su entrada principal completamente destruida. Poco a poco Valencia se está reconstruyendo de la catástrofe y el Circuit ya tiene fecha para reabrir sus puertas.

0
20 Nov 2024 - 15:15
Lewis Hamilton y Toto Wolff, en una imagen reciente
F1

Pilotos cercanos a Leclerc y Alonso llamaron a Wolff tras enterarse de la marcha de Hamilton

Toto Wolff ha explicado cuándo empezaron las llamadas interesándose por el adiós de Lewis Hamilton. Y, según ha revelado el jefe de equipo, esto se produjo el propio día de la llamada de Carlos Sainz alertándole sobre este movimiento. "Esa misma tarde, recibí llamadas de otros pilotos cercanos a Charles Leclerc. Fernando Alonso también me llamó", ha confirmado. 

18
20 Nov 2024 - 13:57