Los motores Chevrolet reaparecen en el Carb Day de la Indy 500
Tres Chevrolet llegan al Top 5 en los últimos entrenamientos de Indy 500
Palou ha completado 71 vueltas en un día dedicado a probar el nuevo motor y ensayar paradas en boxes

Scott Dixon ha marcado el ritmo en el Carb Day, la última sesión de entrenamientos libres de las 500 Millas de Indianápolis antes de la gran carrera, prevista para este domingo a las 18:30 hora peninsular española. La noticia del día ha sido la reaparición de los motores Chevrolet, con Simon Pagenaud, Josef Newgarden y Conor Daly en el Top 5.
Cinco días después del Fast Nine, los 33 coches que participarán en las 500 Millas han regresado a Indianápolis para una toma de contacto que ha servido para hacer los últimos ajustes para la carrera.
La mayoría de monoplazas han sustituido el motor de clasificación por uno nuevo para la carrera, por lo que estas dos horas de entrenamientos han servido para hacer el rodaje y comprobar que funcionaba correctamente.
Los pilotos también han tenido la oportunidad de ensayar las paradas en boxes con sus mecánicos, ya con repostajes y cambio de neumáticos como si estuvieran en situación de competición.
La sesión ha comenzado con dos horas y media de retraso respecto al horario previsto, porque había llovido en Indianápolis y era necesario secar antes el asfalto.
"Nuestro coche ya está preparado y sabemos todo lo que queremos de cara a la carrera, pero tenemos nuevos motores para la carrera y tenemos que comprobarlos", explicaba Palou antes de comenzar.
Cuando iba a ondear la bandera verde, los comisarios han pospuesto el inicio otros cinco minutos porque el equipo Andretti había vertido combustible en la zona del Pit-Lane de Alexander Rossi.
Palou ha comenzado la jornada con una vuelta de instalación, seguidas de dos tandas de cinco vueltas en las que ha mejorado primero a 214,216 millas/hora y después a 218,072.
El piloto de Chip Ganassi ha continuado el día con un stint de nueve vueltas –223,458– y otro de siete, antes de encadenar tres de más de diez vueltas ya rodeado de coches y entrenando en tráfico.
Después de una nueva vuelta de instalación, Alex ha encadenado cinco vueltas en las que ha firmado su mejor registro del día –224,500– y ha terminado el día con once giros en tráfico.
La bandera a cuadros ha ondeado unos cinco minutos antes de lo previsto porque ha comenzado a chispear sobre el circuito.
RESULTADOS CARB DAY INDY 500 2021
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | VEL (m/h) | V. |
01. | S. Dixon | Chip Ganassi racing | 39"4178 | 228,323 | 47 |
02. | S. Pagenaud | Team Penske | 39"6201 | 227,157 | 89 |
03. | J. Newgarden | Team Penske | 39"6728 | 226,856 | 93 |
04. | C. Daly | Ed Carpenter Racing | 39"7528 | 226,399 | 70 |
05. | M. Andretti | Andretti Herta-Haupert | 39"7534 | 226,396 | 65 |
06. | W. Power | Team Penske | 39"7838 | 226,396 | 82 |
07. | S. McLaughlin | Team Penske | 39"7892 | 226,223 | 66 |
08. | T. Kanaan | Chip Ganassi Racing | 39"8356 | 226,192 | 48 |
09. | T. Sato | Rahal Letterman Lanigan | 39"8757 | 225,929 | 94 |
10. | S. Karam | Dreyer & Reinbold Racing | 39"9039 | 225,701 | 61 |
11. | P. O'Ward | Arrow McLaren SP | 39"9093 | 225,542 | 93 |
12. | M. Chilton | Carlin | 39"9382 | 225,511 | 89 |
13. | A. Rossi | Andretti Autosport | 39"9424 | 225,348 | 51 |
14. | S. Bourdais | AJ Foyt Enterprises | 39"9710 | 225,324 | 33 |
15. | H. Castroneves | Meyer Shank Racing | 39"9714 | 225,163 | 62 |
16. | J. P. Montoya | Arrow McLaren SP | 39"9736 | 225,161 | 54 |
17. | J. R. Hildebrand | AJ Foyt Enterprises | 40"0098 | 225,149 | 70 |
18. | E. Jones | Dale Coyne with Vasser Sullivan | 40"0160 | 224,945 | 71 |
19. | G. Rahal | Rahal Letterman Lanigan | 40"0227 | 224,910 | 100 |
20. | R. Hunter-Reay | Andretti Autosport | 40"0500 | 224,872 | 71 |
21. | J. Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 40"0808 | 224,719 | 92 |
22. | A. Palou | Chip Ganassi Racing | 40"0890 | 224,546 | 71 |
23. | M. Ericsson | Chip Ganassi Racing | 40"0948 | 224,500 | 84 |
24. | F. Rosenqvist | Arrow McLaren SP | 40"1019 | 224,468 | 61 |
25. | D. Kellett | AJ Foyt Enterprises | 40"1694 | 224,051 | 54 |
26. | S. Wilson | Andretti Autosport | 40"1701 | 224,047 | 74 |
27. | S. Ferrucci | Rahal Letterman Lanigan | 40"1993 | 223,884 | 77 |
28. | C. Herta | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | 40"2378 | 223,670 | 78 |
29. | J. Harvey | Meyer Shank Racing | 40"2389 | 223,664 | 76 |
30. | E. Carpenter | Ed Carpenter Racing | 40"2407 | 223,654 | 61 |
31. | R. VeeKay | Ed Carpenter Racing | 40"3464 | 223,068 | 56 |
32. | S. de Silvestro | Paretta Autosport | 40"3546 | 223,023 | 72 |
33. | P. Fittipaldi | Dale Coyne with RWR | 40"5090 | 222,173 | 88 |
Si quieres leer más noticias como ésta visita nuestro Flipboard
Ojala gane Palou, pero la velocidad de Dixon parece inalcanzable para nadie... La diferencia hoy ha sido abismal... Suerte!
La categoría IndyCar definitivamente fuera bien competitiva de existir por lo menos un par de motoristas adicionales junto con los actuales.
Parece que penske se va acomodando