Clasificación Mundial F1 2011
Clasificación Pilotos F1 2011
P | Piloto | Puntos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 392 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | RET | 18 | |
2 | Jenson Button | 270 | 8 | 18 | 12 | 8 | 15 | 15 | 25 | 8 | RET | RET | 25 | 15 | 18 | 18 | 25 | 12 | 18 | 15 | 15 | |
3 | Mark Webber | 258 | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 18 | RET | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 25 | |
4 | Fernando Alonso | 257 | 12 | 8 | 6 | 15 | 10 | 18 | RET | 18 | 25 | 18 | 15 | 12 | 15 | 12 | 18 | 10 | 15 | 18 | 12 | |
5 | Lewis Hamilton | 227 | 18 | 4 | 25 | 12 | 18 | 8 | RET | 12 | 12 | 25 | 12 | RET | 12 | 10 | 10 | 18 | 6 | 25 | RET | |
6 | Felipe Massa | 118 | 6 | 10 | 8 | 11º | RET | RET | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | RET | 10 | 10 | |
7 | Nico Rosberg | 89 | RET | 12º | 10 | 10 | 6 | 11º | 11º | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | RET | 6 | 1 | 4 | 8 | 8 | 6 | |
8 | Michael Schumacher | 76 | RET | 2 | 4 | 12º | 8 | RET | 12 | 17º | 2 | 4 | RET | 10 | 10 | RET | 8 | RET | 10 | 6 | 15º | |
9 | Adrian Sutil | 42 | 2 | 11º | 15º | 13º | 13º | 6 | RET | 2 | 11º | 8 | 14º | 6 | RET | 4 | 11º | 11º | 2 | 4 | 8 | |
10 | Vitaly Petrov | 37 | 15 | 17º | 2 | 4 | 11º | RET | 10 | 15º | 12º | 1 | 12º | 2 | RET | 17º | 2 | RET | 11º | 13º | 1 | |
11 | Nick Heidfeld | 34 | 12º | 15 | 12º | 6 | 4 | 4 | RET | 1 | 4 | RET | RET | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | Kamui Kobayashi | 30 | RET | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 16º | RET | 2 | 11º | 12º | RET | 14º | 13º | 15º | RET | 1 | 2 | |
13 | Paul di Resta | 27 | 1 | 1 | 11º | RET | 12º | 12º | 18º | 14º | 15º | 13º | 6 | 11º | 4 | 8 | 12º | 1 | 13º | 2 | 4 | |
14 | Jaime Alguersuari | 26 | 11º | 14º | RET | 16º | 16º | RET | 4 | 4 | 1 | 12º | 1 | RET | 6 | 21º | 15º | 6 | 4 | 15º | 11º | |
15 | Sébastien Buemi | 15 | 4 | 13º | 14º | 2 | 14º | 1 | 1 | 13º | RET | 15º | 4 | RET | 1 | 12º | RET | 2 | RET | RET | 12º | |
16 | Sergio Pérez | 14 | RET | RET | 17º | 14º | 2 | RET | - | 11º | 6 | 11º | 15º | RET | RET | 1 | 4 | 16º | 1 | 11º | 13º | |
17 | Rubens Barrichello | 4 | RET | RET | 13º | 15º | 17º | 2 | 2 | 12º | 13º | RET | 13º | 16º | 12º | 13º | 17º | 12º | 15º | 12º | 14º | |
18 | Bruno Senna | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13º | 2 | 15º | 16º | 13º | 12º | 16º | 17º | |
19 | Pastor Maldonado | 1 | RET | RET | 18º | 17º | 15º | 18º | RET | 18º | 14º | 14º | 16º | 1 | 11º | 11º | 14º | RET | RET | 14º | RET | |
20 | Pedro de la Rosa | 0 | - | - | - | - | - | - | 12º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | Jarno Trulli | 0 | 13º | RET | 19º | 18º | 18º | 13º | 16º | 20º | RET | - | RET | 14º | 14º | RET | 19º | 17º | 19º | 18º | 18º | |
22 | Heikki Kovalainen | 0 | RET | 15º | 16º | 19º | RET | 14º | RET | 19º | RET | 16º | RET | 15º | 13º | 16º | 18º | 14º | 14º | 17º | 16º | |
23 | Vitantonio Liuzzi | 0 | - | RET | 22º | 22º | RET | 16º | 13º | 23º | 18º | RET | 20º | 19º | RET | 20º | 23º | 21º | - | 20º | RET | |
24 | Jérôme d'Ambrosio | 0 | 14º | RET | 20º | 20º | 20º | 15º | 14º | 22º | 17º | 18º | 19º | 17º | RET | 18º | 21º | 20º | 16º | RET | 19º | |
25 | Timo Glock | 0 | RET | 16º | 21º | RET | 19º | RET | 15º | 21º | 16º | 17º | 17º | 18º | 15º | RET | 20º | 18º | RET | 19º | RET | |
26 | Narain Karthikeyan | 0 | - | RET | 23º | 21º | 21º | 17º | 17º | 24º | - | - | - | - | - | - | - | - | 17º | - | - | |
27 | Daniel Ricciardo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19º | 19º | 18º | RET | RET | 19º | 22º | 19º | 18º | RET | 20º | |
28 | Karun Chandhok | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20º | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leyenda | = Abandono | = Ganador | = Puntos | 0º | = Posición |
Clasificación Equipos F1 2011
P | Equipo | Puntos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull | 650 | 35 | 37 | 33 | 43 | 7 | 37 | 33 | 40 | 33 | 27 | 28 | 43 | 25 | 40 | 27 | 40 | 37 | 12 | 43 | |
2 | McLaren | 497 | 26 | 22 | 37 | 20 | 33 | 23 | 25 | 20 | 12 | 25 | 37 | 15 | 30 | 28 | 35 | 30 | 24 | 40 | 15 | |
3 | Ferrari | 375 | 18 | 18 | 14 | 15 | 10 | 18 | 8 | 28 | 35 | 28 | 23 | 16 | 23 | 14 | 24 | 18 | 15 | 28 | 22 | |
4 | Mercedes | 165 | 0 | 2 | 14 | 10 | 14 | 0 | 12 | 6 | 10 | 10 | 2 | 18 | 10 | 6 | 9 | 4 | 18 | 14 | 6 | |
5 | Renault | 73 | 15 | 15 | 2 | 10 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Force India | 69 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 6 | 4 | 12 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | |
7 | Alfa Romeo | 44 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
8 | Toro Rosso | 41 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
9 | Williams | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | HRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Virgin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda | = Puntos | 0 | = Sin puntos |