Clasificación Mundial F1 2010
Clasificación Pilotos F1 2010
P | Piloto | Puntos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 256 | 12 | RET | 25 | 8 | 15 | 18 | RET | 12 | 25 | 6 | 15 | 15 | 15º | 12 | 18 | 25 | RET | 25 | 25 | |
2 | Fernando Alonso | 252 | 25 | 12 | 13º | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | 14º | 25 | 18 | RET | 25 | 25 | 15 | 25 | 15 | 6 | |
3 | Mark Webber | 242 | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | RET | 25 | 8 | 25 | 18 | 8 | 15 | 18 | RET | 18 | 4 | |
4 | Lewis Hamilton | 240 | 15 | 8 | 8 | 18 | 14º | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | RET | 25 | RET | RET | 10 | 18 | 12 | 18 | |
5 | Jenson Button | 214 | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | RET | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 4 | RET | 18 | 12 | 12 | 12º | 10 | 15 | |
6 | Felipe Massa | 144 | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | 15º | 11º | 15º | 18 | 12 | 12 | 15 | 4 | RET | 15 | 15º | 1 | |
7 | Nico Rosberg | 142 | 10 | 10 | 15 | 15 | 13º | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | RET | 8 | 10 | 10 | 17º | RET | 8 | 12 | |
8 | Robert Kubica | 136 | 11º | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | RET | 6 | RET | 15 | 4 | 6 | RET | 10 | 2 | 10 | |
9 | Michael Schumacher | 72 | 8 | 1 | RET | 1 | 12 | 12º | 12 | 11º | 15º | 2 | 2 | 11º | 6 | 2 | 13º | 8 | 12 | 6 | RET | |
10 | Rubens Barrichello | 47 | 1 | 4 | 12º | 12º | 2 | RET | 14º | 14º | 12 | 10 | 12º | 1 | RET | 1 | 8 | 2 | 6 | 14º | 12º | |
11 | Adrian Sutil | 47 | 12º | RET | 10 | 11º | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 17º | RET | 10 | 16º | 2 | RET | RET | 12º | 13º | |
12 | Kamui Kobayashi | 32 | RET | RET | RET | RET | 12º | RET | 1 | RET | 6 | 8 | 11º | 2 | 4 | RET | RET | 6 | 4 | 1 | 14º | |
13 | Vitaly Petrov | 27 | RET | RET | RET | 6 | 11º | 13º | 15º | 17º | 14º | 13º | 1 | 10 | 2 | 13º | 11º | RET | RET | 16º | 8 | |
14 | Nico Hülkenberg | 22 | 14º | RET | 1 | 15º | 16º | RET | 17º | 13º | RET | 1 | 13º | 8 | 14º | 6 | 1 | RET | 1 | 4 | 16º | |
15 | Vitantonio Liuzzi | 21 | 2 | 6 | RET | RET | 15º | 2 | 13º | 2 | 16º | 11º | 16º | 13º | 1 | 12º | RET | RET | 8 | RET | RET | |
16 | Sébastien Buemi | 8 | 16º | RET | 11º | RET | RET | 1 | 16º | 4 | 2 | 12º | RET | 12º | 12º | 11º | 14º | 1 | RET | 13º | 15º | |
17 | Pedro de la Rosa | 6 | RET | 12º | RET | RET | RET | RET | 11º | RET | 12º | RET | 14º | 6 | 11º | 14º | - | - | - | - | - | |
18 | Nick Heidfeld | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RET | 4 | 2 | 17º | 11º | |
19 | Jaime Alguersuari | 5 | 13º | 11º | 2 | 13º | 1 | 11º | 12º | 12º | 13º | RET | 15º | RET | 13º | 15º | 12º | 11º | 11º | 11º | 2 | |
20 | Heikki Kovalainen | 0 | 15º | 13º | RET | 14º | RET | RET | RET | 16º | RET | 17º | RET | 14º | 16º | 18º | 16º | 12º | 13º | 18º | 17º | |
21 | Jarno Trulli | 0 | 17º | RET | 17º | RET | 17º | 15º | RET | RET | 21º | 16º | RET | 15º | 19º | RET | RET | 13º | RET | 19º | 21º | |
22 | Karun Chandhok | 0 | RET | 14º | 15º | 17º | RET | 14º | 20º | 18º | 18º | 19º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | Bruno Senna | 0 | RET | RET | 16º | 16º | RET | RET | RET | RET | 20º | - | 19º | 17º | RET | RET | RET | 15º | 14º | 21º | 19º | |
24 | Lucas di Grassi | 0 | RET | RET | 14º | RET | 19º | RET | 19º | 19º | 17º | RET | RET | 18º | 17º | 20º | 15º | RET | RET | RET | 18º | |
25 | Timo Glock | 0 | RET | RET | RET | RET | 18º | RET | 18º | RET | 19º | 18º | 18º | 16º | 18º | 17º | RET | 14º | RET | 20º | RET | |
26 | Sakon Yamamoto | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20º | RET | 19º | 20º | 19º | - | 16º | 15º | - | - | |
27 | Christian Klien | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RET | - | - | 22º | 20º |
Leyenda | = Abandono | = Ganador | = Puntos | 0º | = Posición |
Clasificación Equipos F1 2010
P | Equipo | Puntos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull | 498 | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 15 | 22 | 25 | 31 | 23 | 40 | 18 | 20 | 33 | 43 | 0 | 43 | 29 | |
2 | McLaren | 454 | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 43 | 43 | 33 | 30 | 22 | 4 | 25 | 18 | 12 | 22 | 18 | 22 | 33 | |
3 | Ferrari | 396 | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 10 | 15 | 4 | 0 | 43 | 30 | 12 | 40 | 29 | 15 | 40 | 15 | 7 | |
4 | Mercedes | 214 | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 22 | 8 | 1 | 17 | 6 | 0 | 14 | 12 | 10 | 8 | 12 | 14 | 12 | |
5 | Renault | 163 | 0 | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 0 | 7 | 10 | 17 | 4 | 6 | 0 | 10 | 2 | 18 | |
6 | Williams | 69 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 9 | 0 | 7 | 9 | 2 | 7 | 4 | 0 | |
7 | Force India | 68 | 2 | 6 | 10 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
8 | Alfa Romeo | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | |
9 | Toro Rosso | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
10 | HRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Virgin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda | = Puntos | 0 | = Sin puntos |