
Mercedes Mercedes AMG F1 Petronas es un equipo de origen alemán con sedes en Brackley y Brixworth, en Gran Bretaña. Originalmente Daimler poseía el 60% del equipo, Toto Wolff el 30% y Niki Lauda el 10%. Desde diciembre de 2020, el accionariado está compuesto por Daimler, Toto Wolff e Ineos a partes iguales.


¿Quién es Michael Schumacher?
Michael Schumacher -Alemania, 1969- es un piloto retirado siete veces campeón del mundo que compitió para los equipos Jordan, Benetton, Ferrari y Mercedes entre las temporadas 1991 y 2012. Es el piloto más exitoso de todos los tiempos. Posee múltiples récords absolutos, como el de más victorias y más títulos.
leer másSus éxitos le han valido el apodo de 'Kaiser', que en alemán significa 'emperador'. Schumacher es aclamado como uno de los mejores pilotos de todos los tiempos. Su agresividad al volante y su excelente preparación física son legendarias, así como también su inteligencia y su capacidad para construir un equipo a su alrededor.
Schumacher debutó en la Fórmula 1 con el equipo Jordan en Bélgica 1991. Flavio Briatore quedó prendado de su talento y le fichó para el equipo Benetton para la siguiente carrera. ‘Schumi’ compitió con Benetton hasta 1995, periodo en el que consiguió dos títulos mundiales. Entre 1996 y 2006 militó en Ferrari, donde forjó su leyenda con cinco títulos mundiales consecutivos. En 2010, regresó de su retirada para disputar tres temporadas con Mercedes GP.
En diciembre de 2013, Michael sufrió un aparatoso accidente mientras esquiaba en los Alpes Franceses. Sufrió lesiones craneoencefálicas de gravedad. Desde entonces, su entorno ha evitado que se filtrara información sobre su estado de salud. No ha hecho ninguna aparición pública.
leer menosAño | Pos. | Equipo | Chasis | Motor | Neumáticos | Vict. | Poles | V.R. | Puntos. | GPs |
2012 | 13 | Mercedes | W03 | Mercedes | Pirelli | 0 | 0 | 1 | 49 | 20 |
2011 | 8 | Mercedes | MGP-W02 | Mercedes | Pirelli | 0 | 0 | 0 | 76 | 19 |
2010 | 9 | Mercedes | MGP-W01 | Mercedes | Bridgestone | 0 | 0 | 0 | 72 | 19 |
2006 | 2 | Ferrari | 248 F1 | Ferrari | Bridgestone | 7 | 4 | 7 | 121 | 18 |
2005 | 3 | Ferrari | F2005 | Ferrari | Bridgestone | 1 | 1 | 3 | 62 | 19 |
2004 | 1 | Ferrari | F2004 | Ferrari | Bridgestone | 13 | 8 | 10 | 148 | 18 |
2003 | 1 | Ferrari | F2003-GA | Ferrari | Bridgestone | 6 | 5 | 5 | 93 | 16 |
2002 | 1 | Ferrari | F2002 | Ferrari | Bridgestone | 11 | 7 | 7 | 144 | 17 |
2001 | 1 | Ferrari | F2001 | Ferrari | Bridgestone | 9 | 11 | 3 | 123 | 17 |
2000 | 1 | Ferrari | F1-2000 | Ferrari | Bridgestone | 9 | 9 | 2 | 108 | 17 |
1999 | 5 | Ferrari | F399 | Ferrari | Bridgestone | 2 | 3 | 5 | 44 | 10 |
1998 | 2 | Ferrari | F300 | Ferrari | Goodyear | 6 | 3 | 6 | 86 | 16 |
1997 | DSQ | Ferrari | F310B | Ferrari | Goodyear | 5 | 3 | 3 | 78 | 17 |
1996 | 3 | Ferrari | F310 | Ferrari | Goodyear | 3 | 4 | 2 | 59 | 16 |
1995 | 1 | Benetton | B195 | Renault | Goodyear | 9 | 4 | 8 | 102 | 17 |
1994 | 1 | Benetton | B194 | Ford | Goodyear | 8 | 6 | 8 | 92 | 14 |
1993 | 4 | Benetton | B193 | Ford | Goodyear | 1 | 0 | 5 | 52 | 16 |
1992 | 3 | Benetton | B192 | Ford | Goodyear | 1 | 0 | 2 | 53 | 16 |
1991 | 14 | Benetton | B191 | Ford | Pirelli | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
1991 | 14 | Jordan | 191 | Ford | Goodyear | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ExpandirColapsar |