
Mercedes Mercedes AMG F1 Petronas es un equipo de origen alemán con sedes en Brackley y Brixworth, en Gran Bretaña. Originalmente Daimler poseía el 60% del equipo, Toto Wolff el 30% y Niki Lauda el 10%. Desde diciembre de 2020, el accionariado está compuesto por Daimler, Toto Wolff e Ineos a partes iguales.

Alfa Romeo Alfa Romeo Racing es un equipo privado de origen suizo con sede en Hinwil, Suiza. Está constituido en sociedad anónima. Su accionista mayoritario es el grupo inversor Longbow Finance. Es fruto de la relación comercial entre el equipo Sauber F1 Team, que proporciona la fuerza logística, y la firma automovilística Alfa Romeo, que da nombre al binomio a través de un patrocinio.
Equipo Red Bull Fórmula 1
Red Bull Racing

OTROS PILOTOS DE RED BULL

Sérgio Sette Câmara

Brasil
23-05-1998
STAFF DE RED BULL

Dietrich Mateschitz
Propietario

Christian Horner
Jefe de equipo

Adrian Newey
Jefe técnico

Rob Marshall
Diseñador jefe

Dan Fallows
Jefe de aerodinámica

Paul Monaghan
Jefe de ingeniería

Pierre Waché
Director técnico

Jonathan Wheatley
Director deportivo
Año | Pos. | Chasis | Motor | Neumáticos | Vict. | Poles | V.R. | Puntos. | GPs |
2021 | 2 | Honda | Pirelli | ||||||
2020 | 2 | RB16 | Honda | Pirelli | 2 | 1 | 3 | 319 | 27 |
2019 | 3 | RB15 | Honda | Pirelli | 3 | 2 | 5 | 417 | 21 |
2018 | 3 | RB14 | TAG Heuer | Pirelli | 4 | 2 | 6 | 419 | 21 |
2017 | 3 | RB13 | TAG Heuer | Pirelli | 3 | 0 | 2 | 368 | 20 |
2016 | 2 | RB12 | TAG Heuer | Pirelli | 2 | 1 | 5 | 468 | 21 |
2015 | 4 | RB11 | Renault | Pirelli | 0 | 0 | 3 | 187 | 19 |
2014 | 2 | RB10 | Renault | Pirelli | 3 | 0 | 3 | 405 | 19 |
2013 | 1 | RB9 | Renault | Pirelli | 13 | 11 | 12 | 596 | 19 |
2012 | 1 | RB8 | Renault | Pirelli | 7 | 8 | 7 | 460 | 20 |
2011 | 1 | RB7 | Renault | Pirelli | 12 | 18 | 10 | 650 | 19 |
2010 | 1 | RB6 | Renault | Bridgestone | 9 | 15 | 6 | 498 | 19 |
2009 | 2 | RB5 | Renault | Bridgestone | 6 | 5 | 6 | 153.5 | 17 |
2008 | 7 | RB4 | Renault | Bridgestone | 0 | 0 | 0 | 29 | 18 |
2007 | 5 | RB3 | Renault | Bridgestone | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 |
2006 | 7 | RB2 | Ferrari | Michelin | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 |
2005 | 7 | RB1 | Cosworth | Michelin | 0 | 0 | 0 | 34 | 19 |
ExpandirColapsar |