COMPETICIÓN

WEC

Le Mans empieza con doblete de Toyota en los primeros entrenamientos libres

Fotografía de familia de las 24 Horas de Le Mans 2023 - SoyMotor.com
Fotografía de familia de las 24 Horas de Le Mans 2023
0
07 Jun 2023 - 18:11

Toyota ha copado las dos primeras plazas en los primeros entrenamientos libres de las 24 Horas de Le Mans, aunque su ventaja sobre sus perseguidores ha sido menor de la esperada. Los nueve primeros coches de la categoría Hypercar están en un segundo.

La sesión ha estado marcada por un auténtico festival de 'vueltas anuladas' por superar los 'track limits', que en algunos casos han costado un 'Stop&Go' de cinco minutos a los infractores, pero que dificultan notablemente una lectura correcta de los cronos.

Y también por dos banderas rojas. La segunda, a sólo cinco minutos del final, que dio por finalizados los ensayos y que pudo perjudicar a más de un coche.

La primera bandera roja llegó cuando se llevaba hora y media de ensayos y detuvo los mismos durante 32 minutos. El causante, el Aston Martin de Casper Stevenson, evitado de poco por un Ferrari GT, pero no por el LMP2 del equipo TDS pilotado por Steven Thomas. Los coches quedaron muy dañados y se descarta que puedan tomar parte en la Clasificación e incluso en los Libres 2, los ensayos nocturnos.

Los dos Toyota superaron por muy poco al Cadillac de Earl Bamber, con los dos Porsche de Penske abriendo el pelotón perseguidor. La sorpresa no ha sido la rapidez del Cadillac o de los Porsche, sino ver a los Ferrari retrasados, incluso detrás de los Peugeot –muy bulliciosos en los instantes finales, pero que conocieron algunos problemas que les obligaron a un par de paradas relativamente largas–. El tráfico fue algunas veces intenso y no permitió sacar todo el partido y en otras ocasiones estuvo el tema de los track limits. Y en todo caso, con la Clasificación a la vuelta de la esquina nadie quería correr grandes riesgos.

Apena habían transcurrido ocho minutos cuando 'Pechito' López marcó un crono que mejoraba el de la jornada de test. Muy pronto LMP2 y GTE también mejoraron los cronos del pasado domingo.

En LMP2, David Heinemesses-Hanson llevó al primer lugar el coche del equipo Jota, por delante de Nicolas Lapierre, que se quedó a menos de una décima y el coche de Cool Racing y uno de los Prema. El coche Inter Europol de Albert Costa marcó el quinto crono de la categoría en un evidente progreso frente a los test.

En GTE, los Aston Martin han mostrado sus credenciales. El coche de GMB Motorsport marcó el mejor crono por delante del Porsche de GR Racing y otro Aston Martin, el del equipo TF. Àlex Riberas marcó el sexto tiempo. Si bien Jens Miller sacó tres décimas al Porsche que le seguía, hay doce coches en un segundo y pueden pasar muchas cosas.

 

RESULTADOS LIBRES 1 LE MANS 2023

  CLASE EQUIPO   TIEMPO DIF. V.
1 HY Toyota 8   3'27"742   33
2 HY Toyota 7   3'27"875 +0"133 34
3 HY Cadillac 2   3'27"939 +0"197 33
4 HY Porsche 75   3'28"150 +0"408 24
5 HY Porsche 06   3'28"167 +0"425 29
6 HY Peugeot 94   3'28"386 +0"644 21
7 HY Peugeot 93   3'28"533 +0"791 23
8 HY Ferrari 50   3'28"708 +0"966 34
9. HY Cadillac 03   3'28"799 +1"057 27
10 HY Porsche 05   3'29"375 +1"633 30
11 HY Glickenhaus 709   3'29"617 +1"875 29
12 HY Ferrari 51   3'29"845 +2"103 34
13 HY Glickenhaus 708   3'29"991 +2"249 28
14 HY JOTA 38   3'30"084 +2"342 30
15 HY Action Express 311   3'30"300 +2"558 33
16 LMP2 JOTA 28   3'34"579 +6"837 30
17 LMP2 Cool 37   3'34"611 +6"869 29
18 HY Floyd Vanwall 04   3'34"923 +7"181 22
19 LMP2 Prema 63   3'36"451 +8"709 19
20 LMP2 Alpine 36   3'36"471 +8"729 33
21 LMP2 Inter Europol 34   3'36"796 +9"054 22
22 LMP2 Team WRT 31   3'36"870 +9"128 30
23 LMP2 Nielsen 14   3'36"941 +9"199 27
24 LMP2 Racing Turkey 923   3'36"993 +9"251 23
25 LMP2 Vector 10   3'37"223 +9"481 25
26 LMP2 Duqueine 30   3'37"305 +9"563 25
27 LMP2 DKR Engineering 43   3'37"656 +9"914 21
28 LMP2 Panis 65   3'38"047 +10"305 31
29 LMP2 Cool 47   3'38"141 +10"399 29
30 LMP2 Inter Europol 32   3'38"229 +10"487 21
31 LMP2 WRT 41   3'38"234 +10"492 32
32 LMP2 Graff 39   3'38"463 +10"721 30
33 LMP2 IDEC 48   3'38"767 +11"025 23
34 LMP2 AF Corse 80   3'38"878 +11"136 25
35 LMP2 Tower 13   3'38"898 +11"156 16
36 LMP2 Prema 09   3'39"266 +11"524 33
37 LMP2 United Autosports 23   3'39"299 +11"557 32
38 LMP2 Alpine 35   3'40"411 +12"669 27
39 LMP2 Algarve Pro 45   3'40"817 +13"075 34
40 LMP2 United Autosports 22   3'41"249 +13"507 27
41 LMP2 Hendrick 24   3'49"475 +21"733 28
42 GTE-Am GMB 55   3'55"020 +27"278 30
43 GTE-Am GR Racing 86   3'55"330 +27"588 31
44 GTE-Am TF Sport 72   3'55"506 +27"764 31
45 GTE-Am Proton 16   3'55"573 +27"831 29
46 GTE-Am Iron Lynx 60   3'55"624 +27"882 28
47 GTE-Am Northwest AMR 98   3'55"532 +27"890 33
48 GTE-Am AF Corse 83   3'55"806 +28"064 30
49 GTE-Am Iron Dames 85   3'55"883 +28"141 30
50 GTE-Am Proton 88   3'55"972 +28"230 29
51 GTE-Am ORT by TF 25   3'56"038 +28"296 26
52 GTE-Am Project 1 56   3'56"073 +28"331 27
53 GTE-Am JMW Motorsport 66   3'56"085 +28"343 2
54 GTE-Am Proton 911   3'56"159 +28"417 32
55 GTE-Am Kessel 74   3'56"211 +28"469 32
56 GTE-Am AF Corse 21   3'56"283 +28"541 32
57 GTE-Am Dempsey-Proton 77   3'56"457 +28"715 26
58 GTE-Am Kessel 57   3'56"477 +28"735 34
59 GTE-Am AF Corse 54   3'56"548 +28"806 26
60 GTE-Am Corvette 33   3'56"552 +28"810 27
61 GTE-Am D'Station 777   3'56"961 +29"219 13
62 GTE-Am Walkenhorst 100   4'00"446 +32"704 31

 

Aún no existen comentarios, danos tu opinión
Para comentar o votarInicia sesión
Últimos vídeos
Te puede interesar
Carlos Sainz deja pasar a Charles Leclerc momentos antes de la segunda parada en boxes - SoyMotor.com
F1

Ferrari confunde hasta a sus pilotos y provoca el enfado monumental de Leclerc en Las Vegas

Un error de comunicación en el muro de boxes de Ferrari ha precipitado la confusión y el enfado de Charles Leclerc, que al final del GP de Las Vegas no ha podido contener su frustración tras terminar la carrera por detrás de su compañero de equipo. A su parecer, un resultado injusto porque entendía que Carlos Sainz había obedecido una orden directa de no atacarle en pista.

0
24 Nov 2024 - 18:50
Fernando Alonso y Max Verstappen en Las Vegas
F1

Alonso: "Los que han peleado con Verstappen no han conseguido intimidarle, ojalá yo pueda cambiar la historia"

Fernando Alonso se ha rendido ante Max Verstappen por la temporada que ha hecho y cree que es claro merecedor del título. Con éste ya van cuatro para el neerlandés, quien no parece tener oposición. El español ha visto que nadie ha conseguido intimidar al piloto de Red Bull hasta el momento, pero confía en que ojalá él pueda "cambiar la historia".

2
24 Nov 2024 - 11:00
verstappen
F1

Max Verstappen entra en el olimpo de los tetracampeones

Max Verstappen lo ha vuelto a hacer y, esta vez, sin mejor el coche. El neerlandés ha hecho historia en el Gran Premio de Las Vegas y ha logrado su cuarto Mundial, el cuarto de forma consecutiva, a falta de dos carreras para el final de la temporada. No ha sido una temporada sencilla, pero una vez más Verstappen ha demostrado por qué está marcando una era en la Fórmula 1. 

2
24 Nov 2024 - 08:24