F3 Asiática 2021, Carrera 10: Vidales puntúa en su debut; Chovet vuelve a ganar
Ésta es la primera carrera de las tres del fin de semana de Dubái
David Vidales ha sumado puntos en su debut con el equipo Prema y en la categoría
Lorenzo Fluxá ha sido 13º, una posición por detrás de Rafael Villagómez

Pierre-Louis Chovet ha arrebatado la victoria al Poleman Guanyu Zhou en la primera carrera del fin de semana de la Fórmula 3 Asiática de Invierno 2021 en Dubái, para aumentar así su liderato en la general del certamen. David Vidales ha tenido un positivo debut con Prema en el que ha logrado sumar puntos en su primera toma de contacto con el circuito de Dubái.
La Pole le duró muy pocos metros a un Zhou que fue superado por un avispado Chovet, que en mitad del fin de semana de Yas Marina descubrió un nuevo método para soltar el embrague y desde entonces no tiene rival en las salidas.
Por detrás, Vidales tuvo que pelearse con el piloto de Williams en F2, Roy Nissany, durante toda la primera vuelta, lo cual dejó al leonés en décima posición en el que ha sido el debut oficial del piloto español con el equipo Prema, así como en el circuito de Dubái y en la categoría.
Como era de esperar, los adelantamientos brillaron por su ausencia y literalmente nadie del Top 10 movió sus posiciones en la media hora de duración que tuvo la carrera. Así, Chovet amplió su liderato en la general de la categoría y Daruuvala se descuelga al 'apenas' haber sido quinto.
Vidales ha superado su debut con nota y, de paso, con un punto como recompensa. A falta de saber en qué orden partirá en la carrera de mañana, en la última cita del fin de semana empezará sexto.
Lorenzo Fluxá y Rafael Villagómez no han logrado sumar puntos finalmente y han acabado 13º y 12º, respectivamente.
ACTUALIZACIÓN 17:16 - Dirección de carrera ha sancionado a Patrik Pasma por adelantar fuera de pista y ha perdido la posición de podio.
CLASIFICACIÓN DE LA CARRERA 10
POS. | PILOTO | EQUIPO | DIFERENCIA | VUELTAS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pierre-Louis Chovet | Pinnacle | 15 | ||
2 | Guanyu Zhou | Prema | + 00"661 | 15 | |
3 | Ayumu Iwasa | Hitech | + 01"017 | 15 | |
4 | Patrik Pasma | Evans | + 01"762 | 15 | |
5 | Jehan Daruvala | Mumbai Falcons | + 03"791 | 15 | |
6 | Roman Stanek | Hitech | + 04"098 | 15 | |
7 | Cem Bolukbasi | BlackArts | + 05"204 | 15 | |
8 | Roy Nissany | Hitech | + 06"055 | 15 | |
9 | David Vidales | Prema | + 07"056 | 15 | |
10 | Reece Ushijima | Hitech | + 07"778 | 15 | |
11 | Alex Connor | Evans | + 08"370 | 15 | |
12 | Rafael Villagómez | BlackArts | + 08"624 | 15 | |
13 | Lorenzo Fluxá | BlackArts | + 09"806 | 15 | |
14 | Nicola Marinageli | Motorscape | + 10"388 | 15 | |
15 | Irina Sidorkova | Evans | + 10"737 | 15 | |
16 | Roberto Faria | Motorscape | + 11"606 | 15 | |
17 | Alessio Deledda | Pinnacle | + 12"242 | 15 | |
18 | Amna Al Qubaisi | Prema | + 13"697 | 15 | |
19 | Khaled Al Qubaisi | Prema | + 14"048 | 15 | |
20 | Alexandre Bardinon | Pinnacle | Retirado | 12 | |
21 | Kush Maini | Mumbai Falcons | Retirado | 8 |
CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA FÓRMULA 3 ASIÁTICA
POS. | PILOTO | EQUIPO | PUNTOS | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pierre-Louis Chovet | Pinnacle | 181 | ||
2 | Guanyu Zhou | Prema | 159 | ||
3 | Jehan Daruvala | Mumbai Falcons | 156 | ||
4 | Isack Hadjar | Prema | 95 | ||
5 | Dino Beganovic | Evans | 88 | ||
6 | Ayumu Iwasa | Hitech | 73 | ||
7 | Roy Nissany | Hitech | 67 | ||
8 | Patrik Pasma | Evans | 45 | ||
9 | Cem Bolukbasi | BlackArts | 45 | ||
10 | Roman Stanek | Hitech | 36 | ||
11 | Reece Ushijima | Hitech | 20 | ||
12 | Lorenzo Fluxá | BlackArts | 15 | ||
13 | Kush Maini | Mumbai Falcons | 14 | ||
14 | Alessio Deledda | Pinnacle | 8 | ||
15 | Roberto Faria | Motorscape | 4 | ||
16 | Zdenek Chovanec | BlackArts | 2 | ||
17 | David Vidales | Prema | 2 | ||
18 | Alex Connor | Evans | 0 | ||
19 | Alexandre Bardinon | Pinnacle | 0 | ||
20 | Rafael Villagómez | BlackArts | 0 | ||
21 | Nicola Marinageli | BlackArts | 0 | ||
22 | Casper Stevenson | Evans | 0 | ||
23 | Amna Al Qubaisi | Prema | 0 | ||
24 | Irina Sidorkova | Evans | 0 | ||
25 | Matthias Lüthen | Pinnacle | 0 |
La segunda carrera del fin de semana será mañana sábado a las 06:45 CET y la tercera y última, este domingo a las 08:50 CET. Ambas crónicas y las del resto del campeonato se podrán seguir, como siempre, en SoyMotor.com.
Si quieres leer más noticias como ésta visita nuestro Flipboard
