F3 Asiática 2021, Abu Dabi: Vidales clasifica octavo y cuarto
Ambas Poles han sido para el piloto chino Guanyu Zhou
David Vidales partirá desde la octava posición en la Carrera 1 y cuarto en la última
Lorenzo Fluxá ha clasificado 17º y 14º; Rafael Villagómez, 14º y 15º

Guanyu Zhou se ha llevado las últimas dos Poles de la temporada de la F3 Asiática en busca de una remontada épica para llevarse el título de un Pierre-Louis Chovet que saldrá quinto y sexto. David Vidales ha acusado un lento segundo sector en Yas Marina y partirá octavo y cuarto en las Carreras 1 y 3 del fin de semana, respectivamente. La parrilla de la Carrera 2 se organiza según el orden de vueltas rápidas durante la Carrera 1.
Estamos en el último fin de semana de la Fórmula 3 Asiática de 2021, que se organiza en Yas Marina y esta vez con el circuito entero de Abu Dabi y no una versión reducida. El título está en las manos de Pierre-Louis Chovet aunque Guanyu Zhou ha demostrado hoy que no quiere cederlo sin lucha, por lo que el piloto chino se ha llevado las dos Poles del fin de semana.
Un sorprendente y ascendente Patrik Pasma ha clasificado segundo en la primera ronda clasificatoria, y Chovet se ha tenido que conformar con la quinta posición. En su debut en Yas Marina, David Vidales ha podido ser octavo, poco más de un segundo por detrás de Zhou, que es piloto de Alpine y de F2. El medio segundo perdido en el segundo sector, el de las rectas, ha lastrado las opciones de Vidales.
Cabe recordar que el leonés nos desveló la semana pasada en Dubái que al inicio de aquel fin de semana tuvieron un problema de set-up por el que perdieron mucha velocidad punta, así que puede ser que los problemas hayan remitido en Abu Dabi. Por detrás, Lorenzo Fluxá –ya confirmado como piloto de Fórmula Europea by Alpine en 2021 con VAR– fue 17º y el mexicano Rafael Villagómez –piloto de F3 en 2021–, 14º.
CLASIFICACIÓN 1 EN ABU DABI
POS. | PILOTO | EQUIPO | DIFERENCIA | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Guanyu Zhou | Prema | 2'07"173 | ||
2 | Patrik Pasma | Evans | 2'07"316 | ||
3 | Jehan Daruvala | Mumbai Falcons | 2'07"687 | ||
4 | Roman Stanek | Hitech | 2'07"808 | ||
5 | Pierre-Louis Chovet | Pinnacle | 2'07"889 | ||
6 | Kush Maini | Mumbai Falcons | 2'07"897 | ||
7 | Roy Nissany | Hitech | 2'08"154 | ||
8 | David Vidales | Prema | 2'08"250 | ||
9 | Ayumu Iwasa | Hitech | 2'08"327 | ||
10 | Roberto Faria | Motorscape | 2'08"407 | ||
11 | Alex Connor | Evans | 2'08"423 | ||
12 | Cem Bolukbasi | BlackArts | 2'08"530 | ||
13 | Reece Ushijima | Hitech | 2'08"538 | ||
14 | Rafael Villagómez | BlackArts | 2'08"881 | ||
15 | Nicola Marinageli | Motorscape | 2'08"996 | ||
16 | Alexandre Bardinon | Pinnacle | 2'09"166 | ||
17 | Lorenzo Fluxá | BlackArts | 2'09"257 | ||
18 | Irina Sidorkova | Evans | 2'09"612 | ||
19 | Alessio Deledda | Pinnacle | 2'09"776 | ||
20 | Amba Al Qubaisi | Prema | 2'09"847 | ||
21 | Khaled Al Qubaisi | Prema | 2'11"259 |
En la última clasificación de la temporada, Zhou, Pasma y Daruvala repitieron el orden de las tres primeras posiciones y David Vidales logró firmar una gran vuelta para ser cuarto y aumentar sus opciones de repetir el podio que ya consiguió en Dubái, en su fin de semana de debut con Prema. Vidales fue igual que Zhou en el primer sector y más rápido en el tercero, pero de nuevo las cuatro décimas cedidas en el segundo parcial imposibilitaron un mejor resultado. Fluxá ha clasificado 14º, justo por delante de Villagómez.
CLASIFICACIÓN 2 EN ABU DABI
POS. | PILOTO | EQUIPO | DIFERENCIA | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Guanyu Zhou | Prema | 2'06"904 | ||
2 | Patrik Pasma | Evans | 2'06"956 | ||
3 | Jehan Daruvala | Mumbai Falcons | 2'07"234 | ||
4 | David Vidales | Prema | 2'07"329 | ||
5 | Roman Stanek | Hitech | 2'07"468 | ||
6 | Pierre-Louis Chovet | Pinnacle | 2'07"518 | ||
7 | Ayumu Iwasa | Hitech | 2'07"585 | ||
8 | Kush Maini | Mumbai Falcons | 2'07"710 | ||
9 | Roy Nissany | Hitech | 2'07"713 | ||
10 | Alex Connor | Evans | 2'07"881 | ||
11 | Cem Bolukbasi | BlackArts | 2'07"893 | ||
12 | Reece Ushijima | Hitech | 2'08"053 | ||
13 | Roberto Faria | Motorscape | 2'08"215 | ||
14 | Lorenzo Fluxá | BlackArts | 2'08"561 | ||
15 | Rafael Villagómez | BlackArts | 2'08"762 | ||
16 | Nicola Marinageli | Motorscape | 2'08"949 | ||
17 | Alexandre Bardinon | Pinnacle | 2'09"034 | ||
18 | Amna Al Qubaisi | Prema | 2'09"056 | ||
19 | Irina Sidorkova | Evans | 2'09"656 | ||
20 | Alessio Deledda | Pinnacle | 2'09"735 | ||
21 | Khaled Al Qubaisi | Prema | 2'11"168 |
Quedan 75 puntos por repartir –mismo sistema de puntuación que en F1 en las tres carreras– y la ventaja de Chovet es de 32 puntos sobre Zhou, lo cual deja la pelea por el título –que da puntos de superlicencia– abierta. Daruvala está a 65 puntos de Chovet, por lo cual tiene opciones matemáticas pero prácticamente es una misión imposible para el piloto de Red Bull.
A pesar de haber participado en un 40% del campeonato, Vidales puede acabar el certamen en el Top 10 de la clasiiicación general. Cabe recordar que el español puntuó en las tres carreras de Dubái, donde fue octavo, cuarto y segundo. Sin embargo, en la segunda carrera, una sanción le relevó de la cuarta a la undécima posición.
CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA FÓRMULA 3 ASIÁTICA
POS. | PILOTO | EQUIPO | PUNTOS | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pierre-Louis Chovet | Pinnacle | 221 | ||
2 | Guanyu Zhou | Prema | 189 | ||
3 | Jehan Daruvala | Mumbai Falcons | 156 | ||
4 | Isack Hadjar | Prema | 95 | ||
5 | Dino Beganovic | Evans | 88 | ||
6 | Patrik Pasma | Evans | 85 | ||
7 | Ayumu Iwasa | Hitech | 74 | ||
8 | Roy Nissany | Hitech | 73 | ||
9 | Cem Bolukbasi | BlackArts | 49 | ||
10 | Roman Stanek | Hitech | 48 | ||
11 | Reece Ushijima | Hitech | 38 | ||
12 | Kush Maini | Mumbai Falcons | 24 | ||
13 | Lorenzo Fluxá | BlackArts | 21 | ||
14 | David Vidales | Prema | 20 | ||
15 | Alessio Deledda | Pinnacle | 9 | ||
16 | Alex Connor | Evans | 8 | ||
17 | Rafael Villagómez | BlackArts | 6 | ||
18 | Roberto Faria | Motorscape | 6 | ||
19 | Zdenek Chovanec | BlackArts | 2 | ||
20 | Alexandre Bardinon | Pinnacle | 0 | ||
21 | Nicola Marinageli | BlackArts | 0 | ||
22 | Casper Stevenson | Evans | 0 | ||
23 | Amna Al Qubaisi | Prema | 0 | ||
24 | Irina Sidorkova | Evans | 0 | ||
25 | Matthias Lüthen | Pinnacle | 0 | ||
26 | Khaled Al Qubaisi | Prema | 0 |
HORARIOS DE ABU DABI
Las tres carreras del fin de semana se podrán seguir y ver en directo en SoyMotor.com, así como sus consiguientes cróoicas. La primera será hoy viernes a las 17:10 CET. Mañana sábado tendremos la segunda y tercera del fin de semana a las 08:05 CET y las 11:20 CET.
Si quieres leer más noticias como ésta visita nuestro Flipboard
