Nuevo doblete de Toyota antes de la 'hyperpole' de Le Mans
Seis coches de cada categoría se han clasificado hoy para la 'hyperpole'
Este viernes se decidirá el orden de salida de los coches más rápidos

Toyota ha conseguido un nuevo doblete en la primera clasificación de las 24 Horas de Le Mans, que sirve para confirmar al fabricante japonés como el gran favorito del momento. El orden definitivo de la parrilla se decidirá mañana viernes de 11:30 a 12:00 CEST
En tanto que en la hyperpole participarán los seis primeros coches de cada categoría y la clase LMP1 tan sólo tiene cinco inscritos, todos ellos tenían asegurada de antemano su presencia en la misma.
Aun así, el rodaje de este jueves ha permitido ver a los prototipos a pleno rendimiento y confirmar las sensaciones de los entrenamientos. El Toyota 7 ha copado la tabla de tiempos con un 3'17"089, seguido del dorsal 8 a 247 milésimas.
El Rebellion 1 ha sido tercero y el único coche de ByKolles ha dado la campanada siendo cuarto, por delante del Rebellion 3.
En LMP2, el Oreca del Racing Team Nederland ha sido la referencia con un 3'26"648. Le acompañarán en la hyperpole el dorsal 37 del Jackie Chan DC Racing, los dos bólidos del United Autosports, el prototipo de High Class Racing y el de G-Drive Racing.
En GTE-Pro, doblete para los Aston Martin 95 y 97, seguidos de los Ferrari 51 y 71 de AF Corse y los dos Porsche 91 y 92 oficiales.
En GTE-Am, los seis coches que pasan de ronda son los Aston Martin 98 y 90, el Ferrari 61 de Luzich Racing y los Porsche del Dempsey-Proton 77, Team Project 1 56 y Gulf Racing Porsche 86.
CLASIFICADOS PARA LA HYPERPOLE
POS. | CLA. | EQUIPO | TIEMPO | V. | ||
01. | LMP1 | Toyota 7 | 3'17"089 | |||
02. | LMP1 | Toyota 8 | 3'17"336 | |||
03. | LMP1 | Rebellion 1 | 3'21"598 | |||
04. | LMP1 | ByKolles 4 | 3'24"468 | |||
05. | LMP1 | Rebellion 3 | 3'24"632 | |||
06. | LMP2 | Racing Team Nederland 29 | 3'26"648 | |||
07. | LMP2 | Jackie Chan DC Racing 37 | 3'27"097 | |||
08. | LMP2 | United Autosports | 3'27"148 | |||
09. | LMP2 | G-Drive Racing | 3'27"366 | |||
10. | LMP2 | United Autosports | 3'27"598 | |||
11. | LMP2 | High Class Racing | 3'27"611 | |||
12. | GTE-Pro | Aston Martin Racing 95 | 3'50"872 | |||
13. | GTE-Pro | Aston Martin Racing 95 | 3'50"925 | |||
14. | GTE-Pro | AF Corse 51 | 3'51"244 | |||
15. | GTE-Pro | AF Corse 71 | 3'51"988 | |||
16. | GTE-Pro | Porsche GT 91 | 3'52"036 | |||
17. | GTE-Pro | Porsche GT 92 | 3'52"142 | |||
18. | GTE-Am | Aston Martin Racing 98 | 3'52"778 | |||
19. | GTE-Am | TF Sport 90 | 3'52"961 | |||
20. | GTE-Am | Gulf Racing 86 | 3'52"970 | |||
21. | GTE-Am | Luzich Racing 61 | 3'53"292 | |||
22. | GTE-Am | Dempsey-Proton 77 | 3'53"334 | |||
23. | GTE-Am | Team Project 1 56 | 3'53"598 |
Si quieres leer más noticias como ésta visita nuestro Flipboard
4 segundo por vuelta (vale que la vuelta es muy larga). Este es el coche que le divierte a Alonso y sus fans. Jaja luego hablan de red bull o Mercedes de igualdad etc etc..Jaja