Pole provisional y accidente del Toyota 7 en Le Mans; Alonso 4º
El Toyota 7 aprovecha los primeros minutos de la sesión; el 8, los últimos
SMP sorprende con su unidad 17, que gana dos segundos respecto a 2018
Una imprudencia del Dragonspeed 31 ha resultado en una colisión con el Toyota 7

Kamui Kobayashi ha firmado la vuelta más rápida en la primera clasificación de las 24 Horas de Le Mans, lo que ha situado el Toyota 7 en la Pole Position provisional a la espera de las dos sesiones restantes, que se celebrarán este mismo jueves.
Ese mismo prototipo se ha visto involucrado en un accidente en la última curva, donde el Dragonspeed 31 se ha cruzado ens u camino. Roberto González había trompeado y ha querido regresar a la pista sin percatarse de que se metía en la trazada del TS050.
A pesar de que el LMP1 –entonces en manos de Mike Conway– ha sufrido daños visibles en su morro, el equipo ha tenido suficiente con media hora para completar las reparaciones. El coche ha podido volver a rodar antes de que concluyera la sesión.
El Toyota 8 ha jugado un papel más discreto, aunque Fernando Alonso lo ha situado en cuarta posición con una vuelta rápida a escasos minutos del final. Aun así, los dos segundos que lo separan de la cabeza sugieren que aún no ha mostrado todo su potencial.
Prototipos y Gran Turismos han salido a pista en tromba a las 22:00 CEST, decididos a aprovechar los últimos resquicios de luz solar para marcar una vuelta rápida. Y en esas condiciones la gran revelación ha sido el SMP 17, que Orud Orudzhev ha situado en cabeza momentáneamente con un 3'17"633.
El tiempo de Hanley se convierte en una sorpresa agradable cuando se toma en consideración la comparación interanual –progresión de dos segundos respecto a la clasificación de 2018– o la comparativa directa con el resto de LMP1 privados –dos segundos de colchón–.
Kamui Kobayashi y Kazuki Nakajima han sido los primeros en subirse al Toyota 7 y 8 respectivamente. El primero ha parado el cronómetro en 3'17"161 para reclamar la Pole Position provisional, pero el segundo se ha quedado en un modesto 3'21"979, condicionado por el tráfico.
Nakajima ha hecho una segunda tanda, con la que ha mejorado ligeramente a 3'21"287. Luego ha sido el turno de Sébastien Buemi, que ha establecido un 3'20"577. En última instancia se ha subido Fernando Alonso, que ya en noche cerrada ha establecido el 3'19"632 que hoy le ha situado en la cuarta posición provisional de la parrilla.
La noche del Toyota ha sido más movida de lo previsto por un accidente provocado con por el Dragonspeed 31, el líder precisamente de la categoría LMP2. Roberto González, que había trompeado en la última chicane, se ha vuelto a meter en la trazada sin percatarse de que por ahí se acercaba el líder del LMP1. Afortunadamente, la reparación tan sólo ha durado media hora.
Pastor Maldonado ha sido el autor del 3'26"804 que le ha valido a ese mismo Dragonspeed la primera posición de LMP2. De hecho, el venezolano ha sido el único piloto de su alineación que no se ha visto involucrado en accidentes. Además del lance de González, Anthony Davidson ha dañado otro morro del LMP2 en un toque en los primeros minutos de la sesión.
El Ford 67 de Harry Tincknell ha encabezado la clasificación de GTE-Pro con un 3'49"530, con un margen de tan sólo 28 milésimas sobre el Porsche 93 de Nick Tandy. El Aston Martin 97 ha completado el podio simbólico con un 3'50"037. El AF Corse 71 de Miguel Molina ha sido noveno con un 3'50"850 obra de Sam Bird, mientras que Antonio García ha sido el autor del 3'52"505 que le ha valido al Corvette 63 la decimoquinta plaza.
En GTE-Am, triplete de Porsche. El equipo Dempsey-Proton ha situado su unidad 88 en el liderato con Matteo Cairoli y la 77 en tercer puesto con Julien Andlauer. Jörg Beimester ha sido segundo con el Team Project 56.
RESULTADOS CLASIFICACIÓN 1 LE MANS 2019
POS. | CLASE | EQUIPO | PILOTOS | TIEMPO | DIF. | V. |
1. | LMP1 | Toyota 7 | Conway / Kobayashi / López | 3'17"161 | - | 25 |
2. | LMP1 | SMP 17 | Sarrazin / Orudzhev / Sirotkin | 3'17"633 | +0"472 | 23 |
3. | LMP1 | Rebellion 3 | Laurent / Berthon / Menezes | 3'19"603 | +2"442 | 19 |
4. | LMP1 | Toyota 8 | Buemi / Nakajima / Alonso | 3'19"632 | +2"471 | 30 |
5. | LMP1 | Dragonspeed 10 | Hedman / Hanley / Van der Zande | 3'20"200 | +3"039 | 9 |
6. | LMP1 | Rebellion 1 | Jani / Lotterer / Senna | 3'20"297 | +3"136 | 27 |
7. | LMP1 | SMP 11 | Petrov / Aleshin / Vandoorne | 3'20"934 | +3"773 | 19 |
8. | LMP1 | ByKolles 4 | Dillmann / Webb / Ruberti | 3'25"246 | +8"085 | 21 |
9. | LMP2 | Dragonspeed 31 | González / Maldonado / Davidson | 3'26"804 | +9"653 | 22 |
10. | LMP2 | Signatech Alpine 36 | Lapierre / Negrao / Thiriet | 3'26"935 | +9"774 | 24 |
11. | LMP2 | United Autosports 22 | Hanson / Albuquerque / Di Resta | 3'27"338 | +10"177 | 28 |
12. | LMP2 | IDEC Sport 48 | Lafargue / Chatin / Rojas | 3'27"847 | +10"686 | 24 |
13. | LMP2 | Duqueine Engineering 30 | Jamin / Ragues / Dumas | 3'28"653 | +11"492 | 17 |
14. | LMP2 | Jackie Chan DC Racing 38 | Tung / Richelmi / Aubry | 3'28"738 | +11"577 | 26 |
15. | LMP2 | TDS Racing 28 | Perrodo / Vaxivière / Duval | 3'28"840 | +11"679 | 24 |
16. | LMP2 | Team Nederland 29 | Van Eerd / Van der Garde / De Vries | 3'28"909 | +11"748 | 28 |
17. | LMP2 | G-Drive 26 | Rusinov / Van Uitert / Vergne | 3'29"107 | +11"946 | 28 |
18. | LMP2 | Algarve Pro Racing 25 | Zollinger / Pizzitola / Falb | 3'29"126 | +11"965 | 28 |
19. | LMP2 | Jackie Chan DC Racing 37 | Hansson / King / Taylor | 3'29"498 | +12"337 | 30 |
20. | LMP2 | United Autosports 32 | Cullen / Brundle / Owen | 3'29"583 | +12"422 | 24 |
21. | LMP2 | Cetilar R. Villorba 47 | Lacorte / Sernagiotto / Belicchi | 3'29"748 | +12"587 | 23 |
22. | LMP2 | Panis Barthez 23 | Binder / Canal / Stevens | 3'29"821 | +12"660 | 28 |
23. | LMP2 | Inter Europol 34 | Smiechowski / Winslow / Moore | 3'30"744 | +13"583 | 27 |
24. | LMP2 | Graff 39 | Gommendy / Capillaire / Hirschi | 3'30"970 | +13"809 | 23 |
25. | LMP2 | RLR M Sport 43 | Farano / Maini / Nato | 3'31"017 | +13"856 | 25 |
26. | LMP2 | High Class Racing 20 | Fjordbach / Andersen / Beche | 3'32"945 | +15"784 | 21 |
27. | LMP2 | ARC Bratislava 49 | Konopka / Enqvist / Tereschenko | 3'35"480 | +18"319 | 25 |
28. | LMP2 | Larbre 50 | Creed / Ricci / Boulle | 3'38"663 | +21"502 | 16 |
29. | GTE-Pro | Ford 67 | Priaulx / Tincknell / Bomarito | 3'49"530 | +32"369 | 23 |
30. | GTE-Pro | Porsche 93 | Pilet / Bamber / Tandy | 3'49"558 | +32"397 | 23 |
31. | GTE-Pro | Aston Martin 97 | Martin / Lynn / Adam | 3'50"037 | +32"876 | 27 |
32. | GTE-Pro | Porsche 91 | Lietz / Bruno / Makowiecki | 3'50"099 | +32"938 | 25 |
33. | GTE-Pro | Porsche 94 | Müller / Jaminet / Olsen | 3'50"278 | +33"117 | 25 |
34. | GTE-Pro | Porsche 92 | Christensen / Estre / Vanthoor | 3'50"468 | +33"307 | 25 |
35. | GTE-Pro | Aston Martin 95 | Thiim / Sorensen / Turner | 3'50"812 | +33"651 | 25 |
36. | GTE-Pro | AF Corse 71 | Rigon / Bird / Molina | 3'50"850 | +33"689 | 18 |
37. | GTE-Pro | BMW 81 | Catsburg / Tomczyk / Eng | 3'51"476 | +34"315 | 26 |
38. | GTE-Pro | Ford 69 | Briscoe / Westbrook / Dixon | 3'51"821 | +34"660 | 22 |
39. | GTE-Pro | Corvette 63 | Magnussen / García / Rockenfeller | 3'52"109 | +34"948 | 24 |
40. | GTE-Pro | AF Corse 51 | Guidi / Calado / Serra | 3'52"128 | +34"967 | 26 |
41. | GTE-Am | Dempsey-Proton 88 | Hosino / Roda / Cairoli | 3'52"454 | +35"293 | 23 |
42. | GTE-Pro | Corvette 64 | Gavin / Milner / Fässler | 3'52"490 | +35"329 | 17 |
43. | GTE-Am | Team Project 56 | Bergmeister / Lindsey / Perfetti | 3'52"750 | +35"589 | 20 |
44. | GTE-Pro | Risi Competizione 89 | Derani / Jarvis / Gounon | 3'52"997 | +35"836 | 25 |
45. | GTE-Pro | Ford 68 | Hand / Müller / Bourdais | 3'53"053 | +35"892 | 19 |
46. | GTE-Am | Dempsey-Proton 77 | Campbell / Ried / Andlauer | 3'53"408 | +36"247 | 22 |
47. | GTE-Pro | BMW 82 | Farfus / Da Costa / Krohn | 3'53"498 | +36"337 | 23 |
48. | GTE-Am | Aston Martin 98 | Dalla Lana / Lamy / Lauda | 3'53"530 | +36"369 | 26 |
49. | GTE-Am | Spirit of Race 54 | Flohr / Castellacci / Fisichella | 3'53"793 | +36"632 | 19 |
50. | GTE-Am | Ford 66 | Mücke / Pla / Johnson | 3'53"793 | +36"632 | 16 |
51. | GTE-Am | TF Sport 90 | Yoluc / Hankey / Eastwood | 3'53"974 | +36"813 | 22 |
52. | GTE-Am | Proton 78 | Prette Jr / Prette / Abril | 3'54"324 | +37"163 | 21 |
53. | GTE-Am | JMW 84 | Segal / Baptista / Lu | 3'54"513 | +37"352 | 23 |
54. | GTE-Am | MR Racing 70 | Ishikawa / Beretta / Cheever | 3'54"737 | +37"576 | 27 |
55. | GTE-Am | Gulf Racing 86 | Wainwright / Barker / Preining | 3'55"033 | +37"872 | 24 |
56. | GTE-Am | WeatherTech 62 | MacNeil / Vilander / Smith | 3'55"544 | +38"383 | 25 |
57. | GTE-Am | Car Guy 57 | Kimura / Cozzolino / Ledogar | 3'56"034 | +38"873 | 15 |
58. | GTE-Am | Clearwater 61 | Companc / Griffin / Cressoni | 3'56"072 | +38"911 | 10 |
59. | GTE-Am | Kessel 60 | Schiavoni / Pianezzola / Piccini | 3'56"147 | +38"986 | 7 |
60. | GTE-Am | Kessel 83 | Gostner / Frey / Gatting | 3'56"333 | +39"172 | 3 |
61. | GTE-Am | Keating 85 | Keating / Bleekemolen / Fraga | 3'56"579 | +39"418 | 22 |
62. | GTE-Am | Dempsey-Proton 99 | Long / Krohn / Jönsson | - | - | 0 |
Si quieres leer más noticias como ésta visita nuestro Flipboard

[Editado por la Administración SoyMotor.com]
Otro q vuelve a pista metiendose en la trazada. El Toyota no frenó. Resultado, accidente con el toyota 7.