Newgarden no da opción a Rossi: victoria en Texas
Un accidente entre Dixon y Herta propició un final al sprint de 12 vueltas

Josef Newgarden superó a Alexander Rossi por sólo ocho décimas y se impuso en el Texas Speedway, el rápido ovalo de Fort Worth donde Fernando Alonso hizo el primer test con el equipo McLaren con vistas a las últimas 500 Millas de Indianápolis. Newgarden logró así su tercera victoria de la temporada y se afianza al frente de la IndyCar por delante de Rossi.
La carrera fue un dramático sprint de sólo 12 vueltas, las últimas, después de que un incidente entre Scott Dixon y Colton Herta provocara una neutralización en la vuelta 229 de las 248 previstas; la pista sólo quedó liberada para estos últimos 12 giros.
Una docena de giros marcados por los constantes e infructuosos intentos de Rossi de superar a su rival, porque Newgarden cerró ferozmente todos los huecos y mantuvo la trazada interna durante ocho vueltas, para lograr una pequeña ventaja en los cinco últimos giros, mientras Rossi ha preferido pensar en el campeonato, en un segundo puesto, que en atacar a riesgo de quedarse sin puntos.
La garra de Newgarden quizás no hubiera sido suficiente sin el acierto estratégico de su equipo, que hizo un rápido repostaje a media carrera aprovechando una neutralización –provocada por Zak Veach en la vuelta 174–. De esta forma Newgarden pudo realizar su último repostaje más breve ya que necesitó cargar menos combustible.
Esto le mantuvo en cabeza al iniciarse el stint final, por delante de Dixon y Herta, pero estos acabaron tocándose. El poleman, Takuma Sato, mandó las 50 primeras vueltas, pero cometió un error al entrar a repostar, lo hizo muy cerca del muro y acabó golpeando uno de sus mecánicos, sin daños.
CARRERA TEXAS 2019
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | V. | |
1. | J. Newgarden | Team Penske | 1:55'08"8666 | 248 | |
2. | A. Rossi | Andretti Autosport | +0"8164 | 248 | |
3. | G. Rahal | Rahal Letterman Lanigan | +1"4928 | 248 | |
4. | S. Ferrucci | Dale Coyne Racing | +1"7266 | 248 | |
5. | R. Hunter-Reay | Andretti Autosport | +2"2019 | 248 | |
6. | S. Pagenaud | Team Penske | +2"8789 | 248 | |
7. | M. Ericsson | Schmidt Peterson Motorsports | +3"9271 | 248 | |
8. | S. Bourdais | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan | +4"3306 | 248 | |
9. | W. Power | Team Penske | +1 vuelta | 247 | |
10. | M. Andretti | Andretti Autosport | +1 vuelta | 247 | |
11. | C. Daly | Carlin | +1 vuelta | 247 | |
12. | F. Rosenqvist | Chip Ganassi | +2 vueltas | 246 | |
13. | E. Carpenter | Ed Carpenter Racing | +2 vueltas | 246 | |
14. | S. Pigot | Ed Carpenter Racing | +2 vueltas | 246 | |
15. | T. Sato | Rahal Letterman Lanigan | +3 vueltas | 245 | |
16. | T. Kanaan | AJ Foyt Enterprises | +3 vueltas | 245 | |
17. | S. Dixon | Chip Ganassi | Retirado | 228 | |
18. | C. Herta | Harding Steinbrenner Racing | Retirado | 228 | |
19. | J. Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Retirado | 218 | |
20. | Z. Veach | Andretti Autosport | Retirado | 172 | |
21. | C. Kimball | Carlin | Retirado | 86 | |
22. | M. Leist | AJ Foyt Enterprises | Retirado | 73 |
ASÍ VA EL CAMPEONATO
POS. | PILOTO | PUNTOS |
1. | J. Newgarden | 367 |
2. | A. Rossi | 342 |
3. | S. Pagenaud | 319 |
4. | S. Dixon | 278 |
5. | T. Sato | 272 |
6. | W. Power | 254 |
7. | R. Hunter-Reay | 252 |
8. | G. Rahal | 211 |
9. | S. Ferrucci | 193 |
10. | S. Bourdais | 190 |
Si quieres leer más noticias como ésta visita nuestro Flipboard