
GP de Austria F1 2017
Red Bull Ring Del 07 al 09 de Julio
Resultados Parrilla
- 08/Jul/2017 15:00Crónica de esta sesión

Pos | Piloto | Dr. | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Ale |
1 | ![]() | 77 | ![]() | W08 | Mercedes | 1'04"251 | |
2 | ![]() | 5 | ![]() | SF70-H | Ferrari | 1'04"293 | |
3 | ![]() | 7 | ![]() | SF70-H | Ferrari | 1'04"779 | |
4 | ![]() | 3 | ![]() | RB13 | TAG Heuer | 1'04"896 | |
5 | ![]() | 33 | ![]() | RB13 | TAG Heuer | 1'04"983 | |
6 | ![]() | 8 | ![]() | VF-17 | Ferrari | 1'05"480 | |
7 | ![]() | 11 | ![]() | VJM10 | Mercedes | 1'05"605 | |
8 | ![]() | 44 | ![]() | W08 | Mercedes | 1'04"424 | * |
9 | ![]() | 31 | ![]() | VJM10 | Mercedes | 1'05"674 | |
10 | ![]() | 55 | ![]() | STR12 | Renault | 1'05"726 | |
11 | ![]() | 27 | ![]() | RS17 | Renault | 1'05"597 | |
12 | ![]() | 14 | ![]() | MCL32 | Honda | 1'05"602 | |
13 | ![]() | 2 | ![]() | MCL32 | Honda | 1'05"741 | |
14 | ![]() | 26 | ![]() | STR12 | Renault | 1'05"884 | |
15 | ![]() | 20 | ![]() | VF-17 | Ferrari | ||
16 | ![]() | 30 | ![]() | RS17 | Renault | 1'06"345 | |
17 | ![]() | 19 | ![]() | FW40 | Mercedes | 1'06"534 | |
18 | ![]() | 18 | ![]() | FW40 | Mercedes | 1'06"608 | |
19 | ![]() | 9 | ![]() | C36 | Ferrari | 1'06"857 | |
20 | ![]() | 94 | ![]() | C36 | Ferrari | 1'07"011 | ** |
* Lewis Hamilton recibe cinco puestos de penalización por sustitución de la caja de cambios.
** Pascal Wehlein saldrá desde el Pit-Lane por manipular el coche en Parque Cerrado –Parc Fermé–.