Test FRECA 2021, Imola II: Hadrien David se vuelve a imponer
El francés ha vuelto a liderar la tabla de tiempos; participaron 32 pilotos
Han formado parte del test: David Vidales, Franco Colapinto, Mari Boya y Lorenzo Fluxá

Hadrien David ha liderado la segunda jornada de test de pretemporada de la FRECA –Fórmula Regional Europea by Alpine– de 2021, en el circuito de Imola. Franco Colapinto acabó el día 13º, David Vidales 20º, Lorenzo Fluxá 23º y Mari Boya, 24º.
La fusión de la Fórmula Regional Europea y la Fórmula Renault Eurocup ha formado la FRECA, que se estrena en 2021. Hoy, en el circuito de Imola, se han organizado la segunda ronda de los test de pretemporada con hasta cuatro pilotos hispanohablantes de los 32 inscritos.
La tabla de tiempos fue dominada por el francés Hadrien David, igual a lo que vimos en la jornada de ayer, en un doblete en el Top 3 del equipo R-Ace con el francés Isack Hadjar. Segundo ha acabado Gabriele Mini, una de las mayores promesas del automovilismo italiano.
Franco Colapinto ha liderado la tabla entre los hispanohablantes, con el 13º mejor tiempo de la jornada, siete posiciones delante del Prema de David Vidales. Mari Boya, en su debut en la categoría, ha terminado en 24ª posición, mientras que justo por delante, ha acabado el día el mallorquín Lorenzo Fluxá.
CLASIFICACIÓN FINAL - PRETEMPORADA DÍA 2
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIAS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | H. David | R-Ace | 1'37"954 | ||
2 | G. Mini | ART | 1'37"996 | + 00"042 | |
3 | I. Hadjar | R-Ace | 1'37"996 | + 00"042 | |
4 | D. Beganvovic | Prema | 1'38"094 | + 00"140 | |
5 | G. Saucy | ART | 1'38"214 | + 00"260 | |
6 | W. Alatalo | Arden | 1'38"265 | + 00"311 | |
7 | F. Pizzi | VAR | 1'38"298 | + 00"342 | |
8 | P. Pasma | KIC | 1'38"305 | + 00"351 | |
9 | A. Rosso | FA | 1'38"313 | + 00"359 | |
10 | F. Colapinto | MP | 1'38"324 | + 00"370 | |
11 | P. Delli Guanti | Manoolite | 1'38"349 | + 00"395 | |
12 | A. Quinn | Arden | 1'38"376 | + 00"422 | |
13 | Z. Maloney | R-Ace | 1'38"444 | + 00"490 | |
14 | P. Aron | Prema | 1'38"447 | + 00"493 | |
15 | T. Ten Brinke | ART | 1'38"583 | + 00"629 | |
16 | E. Sepannen | KIC | 1'38"593 | + 00"712 | |
17 | K. Haverkort | MP | 1'38"666 | + 00"713 | |
18 | G. Bortoleto | DR | 1'38"667 | + 00"719 | |
19 | O. Goethe | MP | 1'38"673 | + 00"751 | |
20 | E. Barrichello | JD | 1'38"705 | + 00"764 | |
21 | D. Vidales | Prema | 1'38"718 | + 00"856 | |
22 | T. Smith | JD | 1'38"810 | + 00"942 | |
23 | L. Fluxá | VAR | 1'38"896 | + 01"153 | |
24 | M. Boya | FA | 1'39"107 | + 01"211 | |
25 | B. Benavides | DR | 1'39"165 | + 01"400 | |
26 | E. Pesce | DR | 1'39"354 | + 01"513 | |
27 | N. Marinageli | Arden | 1'39"467 | + 01"569 | |
28 | J. Ferati | Manolite | 1'39"523 | + 01"689 | |
29 | A. Gnos | G4 | 1'39"643 | + 01"693 | |
30 | N. Gohler | KIC | 1'40"100 | + 02"146 | |
31 | A, Bardinon | FA | 1'40"129 | + 02"175 | |
32 | L. Buhler | R-Ace | - | - |
Si quieres leer más noticias como ésta visita nuestro Flipboard
