Clasificación Mundial F1 2012
Clasificación Pilotos F1 2012
P | Piloto | Puntos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 281 | 18 | 11º | 10 | 25 | 8 | 12 | 12 | RET | 15 | 10 | 12 | 18 | 22º | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 8 | |
2 | Fernando Alonso | 278 | 10 | 25 | 2 | 6 | 18 | 15 | 10 | 25 | 18 | 25 | 10 | RET | 15 | 15 | RET | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | |
3 | Kimi Räikkönen | 207 | 6 | 10 | 14º | 18 | 15 | 2 | 4 | 18 | 10 | 15 | 18 | 15 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 25 | 8 | 1 | |
4 | Lewis Hamilton | 190 | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 10 | 25 | 19º | 4 | RET | 25 | RET | 25 | RET | 10 | 1 | 12 | RET | 25 | RET | |
5 | Jenson Button | 188 | 25 | 14º | 18 | 18º | 2 | 16º | 16º | 4 | 1 | 18 | 8 | 25 | RET | 18 | 12 | RET | 10 | 12 | 10 | 25 | |
6 | Mark Webber | 179 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11º | 25 | 6 | 12 | 25 | 4 | 4 | 8 | 20º | 11º | 2 | 18 | 15 | RET | RET | 12 | |
7 | Felipe Massa | 122 | RET | 15º | 13º | 2 | 15º | 8 | 1 | 16º | 12 | 12º | 2 | 10 | 12 | 4 | 18 | 12 | 8 | 6 | 12 | 15 | |
8 | Romain Grosjean | 96 | RET | RET | 8 | 15 | 12 | RET | 18 | RET | 8 | 18º | 15 | RET | - | 6 | 19º | 6 | 2 | RET | 6 | RET | |
9 | Nico Rosberg | 93 | 12º | 13º | 25 | 10 | 6 | 18 | 8 | 8 | 15º | 1 | 1 | 11º | 6 | 10 | RET | RET | 11º | RET | 13º | 15º | |
10 | Sergio Pérez | 66 | 4 | 18 | 11º | 11º | RET | 11º | 15 | 2 | RET | 8 | 14º | RET | 18 | 1 | RET | 11º | RET | 15º | 11º | RET | |
11 | Nico Hülkenberg | 63 | RET | 2 | 15º | 12º | 1 | 4 | 12º | 10 | 12º | 2 | 11º | 12 | 21º | 14º | 6 | 8 | 4 | RET | 4 | 10 | |
12 | Kamui Kobayashi | 60 | 8 | RET | 1 | 13º | 10 | RET | 2 | RET | 11º | 12 | 18º | 13º | 2 | 13º | 15 | RET | 14º | 8 | 14º | 2 | |
13 | Michael Schumacher | 49 | RET | 1 | RET | 1 | RET | RET | RET | 15 | 6 | 6 | RET | 6 | 8 | RET | 11º | 13º | 22º | 11º | 16º | 6 | |
14 | Paul di Resta | 46 | 1 | 6 | 12º | 8 | 14º | 6 | 11º | 6 | RET | 11º | 12º | 1 | 4 | 12 | 12º | 12º | 12º | 2 | 15º | 19º | |
15 | Pastor Maldonado | 45 | 13º | 19º | 4 | RET | 25 | RET | 13º | 12º | 16º | 15º | 13º | RET | 11º | RET | 4 | 14º | 16º | 10 | 2 | RET | |
16 | Bruno Senna | 31 | 16º | 8 | 6 | 22º | RET | 1 | 17º | 1 | 2 | 17º | 6 | 12º | 1 | 18º | 14º | 15º | 1 | 4 | 1 | RET | |
17 | Jean-Éric Vergne | 16 | 11º | 4 | 16º | 14º | 12º | 12º | 15º | RET | 14º | 14º | 16º | 4 | RET | RET | 13º | 4 | 15º | 12º | RET | 4 | |
18 | Daniel Ricciardo | 10 | 2 | 12º | 17º | 15º | 13º | RET | 14º | 11º | 13º | 13º | 15º | 2 | 12º | 2 | 1 | 2 | 13º | 1 | 12º | 13º | |
19 | Vitaly Petrov | 0 | RET | 16º | 18º | 16º | 17º | RET | 19º | 13º | RET | 16º | 19º | 14º | 15º | 19º | 17º | 16º | 17º | 16º | 17º | 11º | |
20 | Timo Glock | 0 | 14º | 17º | 19º | 19º | 18 | 14º | RET | RET | 18º | 22º | 21º | 15º | 17º | 12º | 16º | 18º | 20º | 14º | 19º | 16º | |
21 | Charles Pic | 0 | 15º | 20º | 20º | RET | RET | RET | 20º | 15º | 19º | 20º | 20º | 16º | 16º | 16º | RET | 19º | 19º | RET | 20º | 12º | |
22 | Heikki Kovalainen | 0 | RET | 20º | 23º | 17º | 16º | 13º | 18º | 14º | 17º | 19º | 17º | 17º | 14º | 15º | 15º | 17º | 18º | 13º | 18º | 14º | |
23 | Jérôme d'Ambrosio | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13º | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | Narain Karthikeyan | 0 | RET | 22º | 22º | 21º | RET | 15º | RET | 18º | 21º | 23º | RET | RET | 19º | RET | RET | 20º | 21º | RET | 22º | 18º | |
25 | Pedro de la Rosa | 0 | RET | 21º | 21º | 20º | 19º | RET | RET | 17º | 20º | 21º | 22º | 18º | 18º | 17º | 18º | RET | RET | 17º | 21º | 17º |
Leyenda | = Abandono | = Ganador | = Puntos | 0º | = Posición |
Clasificación Equipos F1 2012
P | Equipo | Puntos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull | 460 | 30 | 12 | 22 | 37 | 8 | 37 | 18 | 12 | 40 | 14 | 16 | 26 | 0 | 25 | 27 | 43 | 40 | 15 | 18 | 20 | |
2 | Ferrari | 400 | 10 | 25 | 2 | 8 | 18 | 23 | 11 | 25 | 30 | 25 | 12 | 10 | 27 | 19 | 18 | 27 | 26 | 24 | 27 | 33 | |
3 | McLaren | 378 | 40 | 15 | 33 | 4 | 6 | 10 | 25 | 4 | 5 | 18 | 33 | 25 | 25 | 18 | 22 | 1 | 22 | 12 | 35 | 25 | |
4 | Lotus | 303 | 6 | 10 | 8 | 33 | 27 | 2 | 22 | 18 | 18 | 15 | 33 | 15 | 10 | 14 | 8 | 16 | 8 | 25 | 14 | 1 | |
5 | Mercedes | 142 | 0 | 1 | 25 | 11 | 6 | 18 | 8 | 23 | 6 | 7 | 1 | 6 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
6 | Alfa Romeo | 126 | 12 | 18 | 1 | 0 | 10 | 0 | 17 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | |
7 | Force India | 109 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 10 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 | 12 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 10 | |
8 | Williams | 76 | 0 | 8 | 10 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | |
9 | Toro Rosso | 26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
10 | Caterham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Marussia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | HRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda | = Puntos | 0 | = Sin puntos |